Duben nabídne čtyři závody. Začínáme na Apríla
Porodní obtíže překonány. Už je na světě.
Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Sečteno a podtrženo. Dvořáková a Vašíček jsou jedničky
Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Dostupné kategorie: 2019_01_26-Rajecka_desitka-vysledky | muži ženy/ junioři/juniorky Starší žáci Starší žákyně Mladší žáci Mladší žákyně Přípravky starší hoši Přípravky starší dívky Přípravky mladší hoši Přípravky mladší dívky Přípravka nejmladší hoši Přípravka nejmladší dívky |
|
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 26.01.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sněžení | Rájecká desítka | Trať: | 9600 m | |||||||
-2°C | Katerogie: muži | 4. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 239 | Rudolecký Roman | VSK Univerzita Brno | 1988 | M | 1 | 00:35:27,59 | x | ||
2 | 86 | Šťastný Petr | SportRaces | 1988 | M | 2 | 00:35:37,96 | 0:00:10,37 | x | |
3 | 16 | Soural Lukáš | Orel-Židenice/VSK UNI BRNO | 1982 | M | 3 | 00:37:44,10 | 0:02:16,51 | x | |
4 | 214 | Plachý Lukáš | Koblížek Team | 1985 | M | 4 | 00:37:52,62 | 0:02:25,03 | x | |
5 | 251 | Pajer Ondřej | Individuální team | 1989 | M | 5 | 00:38:01,24 | 0:02:33,65 | x | |
6 | 22 | Koudelka Lukáš | AK Drnovice/AC Okrouhlá | 1983 | M | 6 | 00:38:10,05 | 0:02:42,46 | 80 | |
7 | 13 | Pukl Rostislav | UNI Brno - ASC Bučovice | 1982 | M | 7 | 00:38:18,81 | 0:02:51,22 | x | |
8 | 54 | Kocur Lukas | Orel Šitbořice | 1977 | MV1 | 1 | 00:38:45,13 | 0:03:17,54 | x | |
9 | 228 | Hrnčíř Tomáš | Řícmanice | 1976 | MV1 | 2 | 00:38:56,77 | 0:03:29,18 | x | |
10 | 71 | Široký Stanislav | AK Blansko Dvorská | 1977 | MV1 | 3 | 00:38:57,77 | 0:03:30,18 | 76 | |
11 | 15 | Hrdina Tomáš | 1979 | MV1 | 4 | 00:39:13,90 | 0:03:46,31 | x | ||
12 | 49 | Večeřa Tomáš | AK Blansko Dvorská | 1989 | M | 8 | 00:39:25,58 | 0:03:57,99 | 73 | |
13 | 258 | Šebánek Petr | Rájec | 1979 | MV1 | 5 | 00:39:33,38 | 0:04:05,79 | 71 | |
14 | 50 | Tomčal Dušan | Lipov | 1973 | MV1 | 6 | 00:39:46,35 | 0:04:18,76 | x | |
15 | 4 | Coufal Svatoš | SK Žabovřesky Brno | 1967 | MV2 | 1 | 00:40:47,66 | 0:05:20,07 | x | |
16 | 241 | Hejna Dalibor | Brno | 1982 | M | 9 | 00:40:53,44 | 0:05:25,85 | x | |
17 | 79 | Czerný Pavel | Brno | 1981 | M | 10 | 00:40:56,16 | 0:05:28,57 | x | |
18 | 23 | Škoda Kristián | CK Continental Frenštát p. R. | 1990 | M | 11 | 00:41:03,40 | 0:05:35,81 | x | |
19 | 247 | Kugler Patrik | Orel Řečkovice | 1992 | M | 12 | 00:41:15,29 | 0:05:47,70 | x | |
20 | 240 | Pokorný Václav | Brno | 1978 | MV1 | 7 | 00:41:19,49 | 0:05:51,90 | x | |
21 | 256 | Martinec Jindřich | AC Moravská Slavia Brno | 1985 | M | 13 | 00:41:23,80 | 0:05:56,21 | x | |
22 | 3 | Hrabovský Petr | AK Drnovice | 1981 | M | 14 | 00:41:35,99 | 0:06:08,40 | x | |
23 | 274 | Beneš Petr | Blansko | 1987 | M | 15 | 00:41:41,26 | 0:06:13,67 | 70 | |
24 | 130 | Kazda Petr | 1970 | MV1 | 8 | 00:41:43,10 | 0:06:15,51 | x | ||
25 | 257 | Vemola Jiří | AK Tišnov | 1977 | MV1 | 9 | 00:41:45,19 | 0:06:17,60 | x | |
26 | 34 | Šerák Martin | Sokol Bílovice nad Svitavou | 1978 | MV1 | 10 | 00:42:03,15 | 0:06:35,56 | x | |
27 | 7 | Kratochvíl Pavel | Atletic Třebíč | 1960 | MV2 | 2 | 00:42:25,67 | 0:06:58,08 | x | |
28 | 242 | Barák Roman | Sana team Brno | 1973 | MV1 | 11 | 00:42:30,80 | 0:07:03,21 | x | |
29 | 32 | Jančík Tomáš | ELITE sport Boskovice | 1972 | MV1 | 12 | 00:42:36,56 | 0:07:08,97 | 69 | |
30 | 47 | Klíma Miroslav | Brno | 1975 | MV1 | 13 | 00:42:41,05 | 0:07:13,46 | x | |
31 | 35 | Chalk Steve | SK Radiosport | 1965 | MV2 | 3 | 00:42:48,88 | 0:07:21,29 | x | |
32 | 219 | Tomek Jiří | 1997 | M | 16 | 00:42:51,26 | 0:07:23,67 | x | ||
33 | 234 | Šperka Martin | Minerva Boskovice | 1970 | MV1 | 14 | 00:42:53,14 | 0:07:25,55 | 68 | |
34 | 93 | Ryba Lukáš | BB Cyklosport | 1979 | MV1 | 15 | 00:43:03,96 | 0:07:36,37 | x | |
35 | 117 | Čuhel Jiří | SK Křtěnov | 1958 | MV3 | 1 | 00:43:19,87 | 0:07:52,28 | 67 | |
36 | 14 | Grün Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | MV2 | 4 | 00:43:21,89 | 0:07:54,30 | 66 | |
37 | 108 | Kučera Josef | Kucera bike team | 1985 | M | 17 | 00:43:29,42 | 0:08:01,83 | x | |
38 | 48 | Bejček Patrik | Tajovský reality | 1994 | M | 18 | 00:43:41,06 | 0:08:13,47 | 65 | |
39 | 225 | Haulík Matej | 1999 | M | 19 | 00:43:49,44 | 0:08:21,85 | x | ||
40 | 113 | Hloušek Mirek | TSAI | 1979 | MV1 | 16 | 00:43:52,06 | 0:08:24,47 | x | |
41 | 221 | Dušil Jaroslav | Běžím si za svým | 1970 | MV1 | 17 | 00:43:53,66 | 0:08:26,07 | x | |
42 | 132 | Huťka Jiří | Bořitov/Brno | 1991 | M | 20 | 00:43:53,72 | 0:08:26,13 | 64 | |
43 | 273 | Hlavička Lukáš | Duopack Černá Hora | 1987 | M | 21 | 00:44:06,01 | 0:08:38,42 | 63 | |
44 | 82 | Knap Zdeněk | 1991 | M | 22 | 00:44:12,89 | 0:08:45,30 | x | ||
45 | 27 | Sucharda Pavel | SK Julec Brno | 1970 | MV1 | 18 | 00:44:18,87 | 0:08:51,28 | x | |
46 | 2 | Jančařík Petr | AAC Brno - Orel Židenice | 1968 | MV2 | 5 | 00:44:23,60 | 0:08:56,01 | x | |
47 | 207 | Kuchař Lukáš | ACT Lerak Blansko | 1976 | MV1 | 19 | 00:44:27,89 | 0:09:00,30 | 62 | |
48 | 134 | Pernička Jan | Hory z dálky | 1987 | M | 23 | 00:44:32,39 | 0:09:04,80 | x | |
49 | 252 | Konečný Aleš | passyteam | 1988 | M | 24 | 00:44:33,71 | 0:09:06,12 | x | |
50 | 232 | Kupčík Roman | 1985 | M | 25 | 00:44:35,56 | 0:09:07,97 | x | ||
51 | 118 | Habarka Ondrej | 1993 | M | 26 | 00:45:08,03 | 0:09:40,44 | x | ||
52 | 277 | Štefan Martin | 1975 | MV1 | 20 | 00:45:09,97 | 0:09:42,38 | x | ||
53 | 5 | Haresta Petr | VF Sport Team Černá Hora | 1986 | M | 27 | 00:45:12,51 | 0:09:44,92 | 61 | |
54 | 95 | Dubjel Robert | BKB | 1982 | M | 28 | 00:45:20,24 | 0:09:52,65 | x | |
55 | 45 | Fanfrdla Dalimil | Maty team | 1973 | MV1 | 21 | 00:45:24,19 | 0:09:56,60 | x | |
56 | 100 | Bednář Zbyněk | Tišnov | 1973 | MV1 | 22 | 00:45:32,21 | 0:10:04,62 | x | |
57 | 211 | Šafář Radek | Boskovice | 1985 | M | 29 | 00:45:33,25 | 0:10:05,66 | 60 | |
58 | 87 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 30 | 00:45:35,52 | 0:10:07,93 | 59 | |
59 | 70 | Bělík Vladimír | Sokol Syrovice | 1978 | MV1 | 23 | 00:45:39,45 | 0:10:11,86 | x | |
60 | 40 | Zouhar Libor | Brno-Líšeň | 1958 | MV3 | 2 | 00:45:46,39 | 0:10:18,80 | x | |
61 | 31 | Kozánek Petr | Kyjov | 1989 | M | 31 | 00:45:53,16 | 0:10:25,57 | x | |
62 | 229 | Kahánek Stanislav | Dýmka míru | 1981 | M | 32 | 00:45:58,38 | 0:10:30,79 | x | |
63 | 203 | Dvořák Daniela | 1993 | M | 33 | 00:46:14,19 | 0:10:46,60 | x | ||
64 | 204 | Kubínek Pavel | Blansko | 1977 | MV1 | 24 | 00:46:14,67 | 0:10:47,08 | 58 | |
65 | 116 | Vrána Filip | Brno | 1976 | MV1 | 25 | 00:46:20,81 | 0:10:53,22 | x | |
66 | 112 | Kinc Pavel | VF Sport Team Černá Hora | 1974 | MV1 | 26 | 00:46:21,32 | 0:10:53,73 | 57 | |
67 | 85 | Zemánek Miroslav | Bořitov | 1979 | MV1 | 27 | 00:46:22,40 | 0:10:54,81 | 56 | |
68 | 237 | Krajča Rudolf | RARECACTI.com | 1965 | MV2 | 6 | 00:46:23,12 | 0:10:55,53 | x | |
69 | 77 | Richter Zdeněk | Brno - Kohoutovice | 1980 | M | 34 | 00:46:33,80 | 0:11:06,21 | x | |
70 | 114 | Kalaš Rudolf | Boskovice | 1971 | MV1 | 28 | 00:46:43,95 | 0:11:16,36 | 55 | |
71 | 238 | Žáčková Eva | RUNSPORT Team | 1994 | XZ | 1 | 00:46:44,55 | 0:11:16,96 | x | |
72 | 81 | Horský Radek | OB Veselice | 1978 | MV1 | 29 | 00:46:44,82 | 0:11:17,23 | 54 | |
73 | 120 | Foral Roman | Brno | 1967 | MV2 | 7 | 00:46:46,75 | 0:11:19,16 | x | |
74 | 261 | Pavlíček Tomáš | Rájec | 1992 | M | 35 | 00:46:49,21 | 0:11:21,62 | 53 | |
75 | 65 | Giebl Radek | Tišnov | 1975 | MV1 | 30 | 00:46:54,04 | 0:11:26,45 | x | |
76 | 74 | Nováček Josef | ZDH Čučice | 1958 | MV3 | 3 | 00:47:05,11 | 0:11:37,52 | x | |
77 | 57 | Dvořák Martin | Extra Brno | 1988 | M | 36 | 00:47:18,02 | 0:11:50,43 | x | |
78 | 37 | Divácký Přemysl | Orel Židenice | 1949 | MV3 | 4 | 00:47:19,02 | 0:11:51,43 | x | |
79 | 97 | Janáček Petr | KONWA team | 1980 | M | 37 | 00:47:30,63 | 0:12:03,04 | x | |
80 | 254 | Christ Marek | Fklidu | 1979 | MV1 | 31 | 00:47:40,57 | 0:12:12,98 | x | |
81 | 231 | Netolický Kamil | STG Vyškov | 1990 | M | 38 | 00:48:02,89 | 0:12:35,30 | x | |
82 | 264 | Lazar Lukáš | 1982 | M | 39 | 00:48:11,56 | 0:12:43,97 | x | ||
83 | 268 | Černý Luděk | Račice | 1981 | M | 40 | 00:48:20,36 | 0:12:52,77 | x | |
84 | 6 | Bár Lukáš | Brno | 1974 | MV1 | 32 | 00:48:24,72 | 0:12:57,13 | x | |
85 | 92 | Lenoch Vítězslav | SK Bobrava | 1975 | MV1 | 33 | 00:48:26,79 | 0:12:59,20 | x | |
86 | 109 | Mezera Pavel | Bílovice nad Svitavou | 1968 | MV2 | 8 | 00:48:31,54 | 0:13:03,95 | x | |
87 | 62 | Nemec Vladimir | SK Lišeň | 1977 | MV1 | 34 | 00:48:34,07 | 0:13:06,48 | x | |
88 | 205 | Šenkýř Petr | Orel Silůvky | 1974 | MV1 | 35 | 00:48:38,93 | 0:13:11,34 | x | |
89 | 272 | Šanca Ondřej | ČVK Brno | 1997 | M | 41 | 00:49:09,12 | 0:13:41,53 | x | |
90 | 206 | Kolář Jiří | Brno | 1976 | MV1 | 36 | 00:49:29,14 | 0:14:01,55 | x | |
91 | 249 | Indra Marek | 1973 | MV1 | 37 | 00:49:41,88 | 0:14:14,29 | x | ||
92 | 262 | Kabelka Martin | Zelené Rosice | 2003 | M | 42 | 00:49:41,99 | 0:14:14,40 | x | |
93 | 236 | Sukeník Milan | Rajhrad | 1970 | MV1 | 38 | 00:49:48,17 | 0:14:20,58 | x | |
94 | 84 | Pelikán Martin | Individuální | 1984 | M | 43 | 00:49:52,62 | 0:14:25,03 | x | |
95 | 91 | Bittner Josef | 1970 | MV1 | 39 | 00:49:53,37 | 0:14:25,78 | x | ||
96 | 56 | Slouka Jiří | Blažovice | 1983 | M | 44 | 00:49:55,21 | 0:14:27,62 | x | |
97 | 248 | Indra Radovan | Medlánky | 1976 | MV1 | 40 | 00:50:05,08 | 0:14:37,49 | x | |
98 | 43 | Zouhar Libor | Brno-Líšeň | 1985 | M | 45 | 00:50:05,98 | 0:14:38,39 | x | |
99 | 245 | Švábeník Petr | Termofisher | 1985 | M | 46 | 00:50:22,21 | 0:14:54,62 | x | |
100 | 218 | Krátký Pavel | Olomučany / TS Jan Kohut | 1974 | MV1 | 41 | 00:50:26,92 | 0:14:59,33 | 52 | |
101 | 51 | Cibulka Pavel | Brno | 1964 | MV2 | 9 | 00:50:38,14 | 0:15:10,55 | x | |
102 | 208 | Bača Martin | Sport Club Ráječko z.s. | 1989 | M | 47 | 00:51:05,02 | 0:15:37,43 | 51 | |
103 | 73 | Volánek Pavel | Lesní Hluboké | 1968 | MV2 | 10 | 00:51:22,27 | 0:15:54,68 | x | |
104 | 215 | Hrůza Vladimír | Boskovice | 1960 | MV2 | 11 | 00:51:29,78 | 0:16:02,19 | 50 | |
105 | 106 | Sláma Jiří | Brno | 1960 | MV2 | 12 | 00:51:33,08 | 0:16:05,49 | x | |
106 | 126 | Marek Jaromir | 1964 | MV2 | 13 | 00:51:51,56 | 0:16:23,97 | x | ||
107 | 259 | Řezáč Jaroslav | 1986 | M | 48 | 00:51:57,34 | 0:16:29,75 | x | ||
108 | 233 | Tomek Václav | 1991 | M | 49 | 00:52:16,14 | 0:16:48,55 | x | ||
109 | 26 | Kobliha Milan | LRS Vyškov | 1957 | MV3 | 5 | 00:52:35,24 | 0:17:07,65 | x | |
110 | 230 | Bařina Jiří | VF Sport Team Černá Hora | 1981 | M | 50 | 00:52:40,05 | 0:17:12,46 | 49 | |
111 | 267 | Šanca Filip | SDH Veverská Bitýška | 1999 | M | 51 | 00:52:46,19 | 0:17:18,60 | x | |
112 | 275 | Čermáková Tereza | Fast and Light | 1988 | XZ | 2 | 00:52:55,27 | 0:17:27,68 | - | |
113 | 103 | Mrůzek Alexander | UNI Brno - plavání | 1965 | MV2 | 14 | 00:53:01,10 | 0:17:33,51 | x | |
114 | 246 | Podmanická Ivana | 1983 | XZ | 3 | 00:53:11,76 | 0:17:44,17 | x | ||
115 | 119 | Rederer Zbyněk | Brno | 1987 | M | 52 | 00:53:16,93 | 0:17:49,34 | x | |
116 | 202 | Kundrát Jaroslav | AK Tišnov | 1976 | MV1 | 42 | 00:53:23,73 | 0:17:56,14 | x | |
117 | 63 | Korpas Jaroslav | Lokomotiva Insta Brno | 1961 | MV2 | 15 | 00:53:36,13 | 0:18:08,54 | x | |
118 | 68 | Bělík Richard | Hrušovany u Brna | 1981 | M | 53 | 00:53:43,69 | 0:18:16,10 | x | |
119 | 270 | Bedan Petr | Spešov 209 | 1973 | MV1 | 43 | 00:53:56,31 | 0:18:28,72 | 48 | |
120 | 279 | Šimek Matěj | BKČS | 1981 | M | 54 | 00:53:57,31 | 0:18:29,72 | 47 | |
121 | 11 | Durna Vojtěch | Lodní sporty Brno | 1977 | MV1 | 44 | 00:54:27,97 | 0:19:00,38 | x | |
122 | 52 | Sobotka Martin | 1976 | MV1 | 45 | 00:54:29,20 | 0:19:01,61 | x | ||
123 | 64 | Korpasová Tereza | Lokomotiva Ingstav Brno | 1998 | XZ | 4 | 00:54:30,39 | 0:19:02,80 | x | |
124 | 223 | Kubásek Marek | 1993 | M | 55 | 00:54:39,06 | 0:19:11,47 | x | ||
125 | 227 | Jánský David | 1978 | MV1 | 46 | 00:54:40,96 | 0:19:13,37 | x | ||
126 | 278 | Šimeček Petr | Heřmanův Městec | 1979 | MV1 | 47 | 00:54:42,82 | 0:19:15,23 | x | |
127 | 269 | Špringlová Kamila | Tesla Brno | 2000 | XZ | 5 | 00:54:58,18 | 0:19:30,59 | x | |
128 | 209 | Kuchař Tomáš | ACT Lerak Blansko | 1972 | MV1 | 48 | 00:54:58,20 | 0:19:30,61 | 46 | |
129 | 222 | Svoboda Adam | 1993 | M | 56 | 00:55:03,67 | 0:19:36,08 | x | ||
130 | 96 | Lenhart David | newline | 1979 | MV1 | 49 | 00:55:07,96 | 0:19:40,37 | x | |
131 | 75 | Březa Miroslav | Brno | 1959 | MV3 | 6 | 00:55:17,00 | 0:19:49,41 | x | |
132 | 260 | Flek Pavel | 1972 | MV1 | 50 | 00:55:52,46 | 0:20:24,87 | x | ||
133 | 212 | Loukota Tomáš | Rozběháme Letovice | 1976 | MV1 | 51 | 00:55:53,82 | 0:20:26,23 | 45 | |
134 | 121 | Ustohal Karel | Zelene Rosice | 1977 | MV1 | 52 | 00:56:02,35 | 0:20:34,76 | x | |
135 | 122 | Lorenc Antonín | Bertík Blansko | 1964 | MV2 | 16 | 00:56:39,97 | 0:21:12,38 | 44 | |
136 | 123 | Pelc Vít | OZZY Brno | 1967 | MV2 | 17 | 00:56:40,97 | 0:21:13,38 | x | |
137 | 226 | Buš Roman | Rájec | 1965 | MV2 | 18 | 00:57:06,94 | 0:21:39,35 | 43 | |
138 | 135 | Musilová Pavla | Dýmka míru | 1976 | XZ | 6 | 00:57:09,46 | 0:21:41,87 | x | |
139 | 210 | Strážnický Jan | Orel Kuřim | 1982 | M | 57 | 00:57:22,77 | 0:21:55,18 | x | |
140 | 213 | Novák Martin | Brno | 1951 | MV3 | 7 | 00:57:38,84 | 0:22:11,25 | x | |
141 | 253 | Slouka Petr | 1982 | M | 58 | 00:57:41,42 | 0:22:13,83 | x | ||
142 | 276 | Brtník Jiří | Orel Obřany | 1952 | MV3 | 8 | 00:57:51,69 | 0:22:24,10 | x | |
143 | 98 | Dvořák David | 1976 | MV1 | 53 | 00:58:04,07 | 0:22:36,48 | x | ||
144 | 271 | Bařinka Jan | Boskovice | 1984 | M | 59 | 00:58:11,53 | 0:22:43,94 | 42 | |
145 | 115 | Skypala Tomáš | Atex 007 | 1983 | M | 60 | 00:58:18,38 | 0:22:50,79 | x | |
146 | 128 | Maršálek Jiří | newline | 1958 | MV3 | 9 | 00:58:22,97 | 0:22:55,38 | x | |
147 | 136 | Havlíček Štěpán | 1983 | M | 61 | 00:58:49,01 | 0:23:21,42 | x | ||
148 | 244 | Konečná Zuzana | 1991 | XZ | 7 | 00:58:55,92 | 0:23:28,33 | x | ||
149 | 102 | Mrůzková Markéta | Kometa Brno | 1997 | XZ | 8 | 00:59:24,91 | 0:23:57,32 | x | |
150 | 105 | Vlasák Ota | 1968 | MV2 | 19 | 00:59:49,75 | 0:24:22,16 | x | ||
151 | 10 | Petřek Zdenek | Sokol Bohuňovice | 1958 | MV3 | 10 | 01:00:24,06 | 0:24:56,47 | x | |
152 | 21 | Suchý Karel | Atletic Třebíč | 1956 | MV3 | 11 | 01:00:42,41 | 0:25:14,82 | x | |
153 | 24 | Střítežská Jolana | Lelekovice | 1972 | XZ | 9 | 01:01:11,14 | 0:25:43,55 | x | |
154 | 235 | Paděra Petr | 1989 | M | 62 | 01:02:30,40 | 0:27:02,81 | x | ||
155 | 201 | Vašíček Zdeněk | SK gymnázium Rájec-Jestřebí | 1965 | MV2 | 20 | 01:02:31,19 | 0:27:03,60 | 41 | |
156 | 8 | Kučerová Jana | Rohatec | 1971 | XZ | 10 | 01:02:34,97 | 0:27:07,38 | x | |
157 | 124 | Smejkal Michal | Brno | 1984 | M | 63 | 01:02:37,02 | 0:27:09,43 | x | |
158 | 263 | Kubíček František | Relax DOBRÉ POLE | 1946 | MV3 | 12 | 01:02:42,84 | 0:27:15,25 | x | |
159 | 20 | Bábek Martin | 1971 | MV1 | 54 | 01:03:11,51 | 0:27:43,92 | x | ||
160 | 243 | Knecht Milan | Eldo | 1961 | MV2 | 21 | 01:03:15,64 | 0:27:48,05 | x | |
161 | 53 | Svoboda Karel | AC Moravská Slavia Brno | 1945 | MV3 | 13 | 01:03:20,54 | 0:27:52,95 | x | |
162 | 224 | Juránek Stanislav | Orel Židenice | 1956 | MV3 | 14 | 01:03:32,74 | 0:28:05,15 | x | |
163 | 217 | Medek Jiří | Černá Hora | 1978 | MV1 | 55 | 01:04:05,90 | 0:28:38,31 | 40 | |
164 | 25 | Tříska Roman | 1956 | MV3 | 15 | 01:04:24,44 | 0:28:56,85 | x | ||
165 | 66 | Budinská Hana | AC Moravská Slavia Brno | 1960 | XZ | 11 | 01:04:37,49 | 0:29:09,90 | x | |
166 | 28 | Podloucký Josef | Veselí nad Moravou | 2006 | M | 64 | 01:05:47,46 | 0:30:19,87 | x | |
167 | 129 | Spargel Ladislav | 1973 | MV1 | 56 | 01:05:55,24 | 0:30:27,65 | x | ||
168 | 67 | Kopeček Ivan | AC Moravská Slavia Brno | 1949 | MV3 | 16 | 01:07:20,34 | 0:31:52,75 | x | |
169 | 76 | Bil Jaroslav | Brno | 1959 | MV3 | 17 | 01:08:59,16 | 0:33:31,57 | x | |
170 | 29 | Moravanská Věra | Veselí nad Moravou | 1979 | XZ | 12 | 01:09:31,81 | 0:34:04,22 | x | |
171 | 131 | Pospíchal Vladimír | 1952 | MV3 | 18 | 01:11:18,79 | 0:35:51,20 | x | ||
172 | 12 | Sedláček Pavel | AC Moravská Slavia Brno - Orel Žide... | 1953 | MV3 | 19 | 01:14:33,76 | 0:39:06,17 | x | |
173 | 36 | Holý Josef | AC Moravská Slavia Brno - Orel Žide... | 1941 | MV3 | 20 | 01:14:45,35 | 0:39:17,76 | x | |
174 | 1 | Dražan Libor | Univerzita Obrany | 1960 | MV2 | 22 | 01:16:36,21 | 0:41:08,62 | x | |
175 | 38 | Maixner Václav | Orel Čebín | 1941 | MV3 | 21 | 01:18:16,63 | 0:42:49,04 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 26.01.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sněžení | Rájecká desítka | Trať: | 5000 m | |||||||
-2°C | Katerogie: ženy/ junioři/juniorky | 4. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 13 | Zajíc Martin | VSK Univerzita Brno | 2000 | Jři | 1 | 00:19:03,89 | x | ||
2 | 22 | Effenberger Marek | VSK Univerzita Brno | 2001 | Jři | 2 | 00:19:09,93 | 0:00:06,04 | x | |
3 | 5 | Tlamka Filip | KONRAD TOOLS TEAM | 2002 | Dci | 1 | 00:19:22,02 | 0:00:18,13 | x | |
4 | 169 | Slavík Ondřej | VSK Univerzita Brno | 2001 | Jři | 3 | 00:19:49,11 | 0:00:45,22 | x | |
5 | 1 | Chaloupka Milan | VSK Univerzita Brno | 2002 | Dci | 2 | 00:20:00,24 | 0:00:56,35 | x | |
6 | 158 | Stloukal Štěpán | ACT Lerak | 2000 | Jři | 4 | 00:20:05,47 | 0:01:01,58 | 40 | |
7 | 153 | Urbánek Jakub | BYAC Brno | 2003 | Dci | 3 | 00:20:05,54 | 0:01:01,65 | x | |
8 | 27 | Koláčková Adéla | AK Olymp Brno | 2001 | Jky | 1 | 00:20:26,03 | 0:01:22,14 | x | |
9 | 46 | Gryc Vojtěch | Tesla Brno | 2001 | Jři | 5 | 00:20:52,73 | 0:01:48,84 | x | |
10 | 10 | Růža Daniel | VSK Univerzita Brno | 2002 | Dci | 4 | 00:21:05,13 | 0:02:01,24 | x | |
11 | 32 | Šmída Michal | Drahanský sport team | 2001 | Jři | 6 | 00:21:16,43 | 0:02:12,54 | 36 | |
12 | 26 | Hrušková Alžběta | KONRAD TOOLS TEAM | 2000 | Jky | 2 | 00:22:05,09 | 0:03:01,20 | x | |
13 | 24 | Šťasta Šimon | Brno | 2002 | Dci | 5 | 00:22:05,53 | 0:03:01,64 | x | |
14 | 7 | Jančaříková Lenka | AAC Brno | 1970 | ŽV1 | 1 | 00:22:17,29 | 0:03:13,40 | x | |
15 | 34 | Půstová Šárka | VSK Univerzita Brno | 2002 | Dky | 1 | 00:22:41,95 | 0:03:38,06 | x | |
16 | 159 | Stloukal Richard | Drahanský sport team | 2002 | Dci | 6 | 00:22:53,05 | 0:03:49,16 | 33 | |
17 | 14 | Kopřivová Barbora | VSK Univerzita Brno - FESTRA Brno | 1993 | Ž | 1 | 00:23:07,05 | 0:04:03,16 | x | |
18 | 11 | Hrabovská Lenka | AK Drnovice | 1983 | Ž | 2 | 00:23:36,76 | 0:04:32,87 | x | |
19 | 36 | Hladký Adam | AC Moravská Slavia Brno | 2000 | Jři | 7 | 00:23:40,74 | 0:04:36,85 | x | |
20 | 165 | Petru Adam | PKKU | 2002 | Dci | 7 | 00:23:57,89 | 0:04:54,00 | x | |
21 | 45 | Gryc Ondřej | Tesla Brno | 2004 | Dci | 8 | 00:24:06,18 | 0:05:02,29 | x | |
22 | 157 | Kučerová Lucie | KONRAD TOOLS TEAM | 2001 | Jky | 3 | 00:24:50,65 | 0:05:46,76 | x | |
23 | 16 | Názlerová Barbora | AC Moravská Slavia Brno | 2002 | Dky | 2 | 00:24:58,79 | 0:05:54,90 | x | |
24 | 55 | Odehnalová Klára | fKlidu sport team | 1979 | ŽV1 | 2 | 00:24:59,44 | 0:05:55,55 | x | |
25 | 172 | Čermáková Tereza | Fast and Light / Blansko | 1988 | Ž | 3 | 00:25:11,57 | 0:06:07,68 | 40 | |
26 | 163 | Machotová Anežka | PK Kuřim | 2003 | Dky | 3 | 00:25:23,99 | 0:06:20,10 | x | |
27 | 3 | Göghová Zuzana | VSK Univerzita Brno | 2000 | Jky | 4 | 00:25:53,95 | 0:06:50,06 | x | |
28 | 15 | Rusínová Monika | 1977 | ŽV1 | 3 | 00:26:10,59 | 0:07:06,70 | x | ||
29 | 47 | Podloucký Josef | Veselí nad Moravou | 2006 | Dci | 9 | 00:26:35,79 | 0:07:31,90 | x | |
30 | 18 | Durnová Marta | ANTALIS Branopac | 1964 | ŽV2 | 1 | 00:26:41,61 | 0:07:37,72 | x | |
31 | 168 | Plch Kryštof | 2002 | Dci | 10 | 00:26:47,56 | 0:07:43,67 | x | ||
32 | 8 | Machalová Denisa | AK Drnovice | 2000 | Jky | 5 | 00:26:58,61 | 0:07:54,72 | x | |
33 | 155 | Valová Silvie | VSK UNI BRNO | 2001 | Jky | 6 | 00:27:07,80 | 0:08:03,91 | x | |
34 | 175 | Suchánková Zdenka | Blansko | 1963 | ŽV2 | 2 | 00:27:10,11 | 0:08:06,22 | 36 | |
35 | 41 | Krušinová Andrea | Letovice | 1982 | Ž | 4 | 00:27:24,91 | 0:08:21,02 | 33 | |
36 | 51 | Musilová Pavla | Dýmka míru | 1976 | ŽV1 | 4 | 00:27:25,59 | 0:08:21,70 | x | |
37 | 21 | Strážnický Jan | Orel Kuřim | 1982 | XM | 1 | 00:27:34,00 | 0:08:30,11 | x | |
38 | 166 | Ročková Veronika | AC Moravská Slavia Brno | 2004 | Dky | 4 | 00:27:35,04 | 0:08:31,15 | x | |
39 | 54 | Kluknavská Iveta | Gelnica | 1989 | Ž | 5 | 00:27:39,83 | 0:08:35,94 | x | |
40 | 178 | Balvanová Klaudia | 1990 | Ž | 6 | 00:28:07,58 | 0:09:03,69 | x | ||
41 | 173 | Chalk Filip | 1995 | XM | 2 | 00:28:08,25 | 0:09:04,36 | x | ||
