Duben nabídne čtyři závody. Začínáme na Apríla
Porodní obtíže překonány. Už je na světě.
Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Sečteno a podtrženo. Dvořáková a Vašíček jsou jedničky
Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Dostupné kategorie: 2019_11_30-Mikulassky_beh_Okrouhla-vysledky | muži ženy/ junioři starší žákyně starší žáci mladší žákyně mladší žáci přípravky starší dívky přípravky starší hoši přípravky mladší dívky přípravky mladší hoši přípravky nejmladší dívky přípravky nejmladší hoši |
|
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 30.11.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slunečno | Mikulášský běh Okrouhlá | Trať: | 8600 m | |||||||
0°C | Katerogie: muži | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 70 | Kohut Jan | VSK Univerzita Brno/Fenix sport Blansko | 1985 | M | 1 | 00:29:17,05 | 80 | ||
2 | 69 | Kotyza Daniel | VSK Univerzita Brno | 2000 | M | 2 | 00:29:45,07 | 0:00:28,02 | x | |
3 | 8 | Zajíc Martin | VSK Univerzita Brno | 2000 | M | 3 | 00:30:09,04 | 0:00:51,99 | x | |
4 | 1 | Grün Vojtěch | SALAMON/SUUNTO / ELITE SPORT BOSKOVICE | 1992 | M | 4 | 00:30:38,09 | 0:01:21,04 | 76 | |
5 | 266 | Lysák Vlastimil | fKlidu sport team | 1986 | M | 5 | 00:31:20,04 | 0:02:02,99 | x | |
6 | 19 | Dvořák Pavel | Prostějov | 1982 | M | 6 | 00:31:23,07 | 0:02:06,02 | x | |
7 | 201 | Pazourek Petr | VSK Univerzita Brno | 2000 | M | 7 | 00:31:54,08 | 0:02:37,03 | x | |
8 | 246 | Hrdina Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 1979 | MV1 | 1 | 00:32:24,05 | 0:03:07,00 | x | |
9 | 219 | Nezveda David | TJ Spartak Třebíč | 1998 | M | 8 | 00:32:25,04 | 0:03:07,99 | x | |
10 | 7 | Pohanka Martin | AC Track & Field Brno | 1973 | MV1 | 2 | 00:33:01,03 | 0:03:43,98 | x | |
11 | 248 | Chlup Roman | HMK Blansko | 1985 | M | 9 | 00:33:17,05 | 0:04:00,00 | 73 | |
12 | 26 | Široký Stanislav | AK Blansko Dvorská | 1977 | MV1 | 3 | 00:33:29,06 | 0:04:12,01 | 71 | |
13 | 40 | Bejček Patrik | Running Zone Brno | 1994 | M | 10 | 00:33:35,06 | 0:04:18,01 | x | |
14 | 12 | Koudelka Lukáš | AK Drnovice / AC Okrouhlá | 1983 | M | 11 | 00:33:47,02 | 0:04:29,97 | 70 | |
15 | 28 | Vencbauer Pavel | 1978 | MV1 | 4 | 00:34:08,02 | 0:04:50,97 | x | ||
16 | 281 | Bořil Petr | Mráz léčí | 1986 | M | 12 | 00:34:26,04 | 0:05:08,99 | x | |
17 | 237 | Coufal Svatoš | SK Žabovřesky Brno | 1967 | MV2 | 1 | 00:34:31,03 | 0:05:13,98 | x | |
18 | 16 | Škoda Kristián | CK Continental Frenštát p. R. 1 | 1990 | M | 13 | 00:34:32,03 | 0:05:14,98 | x | |
19 | 63 | Dvořáček Jiří | Fénix Sport Blansko | 1968 | MV2 | 2 | 00:34:58,06 | 0:05:41,01 | 69 | |
20 | 41 | Jančík Tomáš | ELITE sport Boskovice | 1972 | MV1 | 5 | 00:35:03,08 | 0:05:46,03 | 68 | |
21 | 215 | Klíma Tomáš | AK Olymp Brno | 1980 | MV1 | 6 | 00:35:32,01 | 0:06:14,96 | x | |
22 | 245 | Matoušek Libor | SŠSE Brno Trnkova 113 | 1977 | MV1 | 7 | 00:35:36,00 | 0:06:18,95 | x | |
23 | 49 | Liščinský Tomáš | SK Žabovřesky | 1984 | M | 14 | 00:35:41,05 | 0:06:24,00 | x | |
24 | 236 | Šperka Martin | Minerva Boskovice | 1970 | MV2 | 3 | 00:35:45,02 | 0:06:27,97 | 67 | |
25 | 257 | Šimonek Libor | 1970 | MV2 | 4 | 00:35:46,02 | 0:06:28,97 | x | ||
26 | 273 | Horák Petr | Dodateam | 1991 | M | 15 | 00:35:55,09 | 0:06:38,04 | x | |
27 | 47 | Hikl Tomáš | Mráz léčí | 1981 | M | 16 | 00:35:56,10 | 0:06:39,05 | x | |
28 | 2 | Toman Igor | Vyškov | 1972 | MV1 | 8 | 00:36:01,06 | 0:06:44,01 | x | |
29 | 231 | Derka Radim | Přerov | 1991 | M | 17 | 00:36:10,01 | 0:06:52,96 | x | |
30 | 83 | Beneš Ondřej | 1986 | M | 18 | 00:36:22,02 | 0:07:04,97 | x | ||
31 | 3 | Ryba Lukáš | BB Cyklosport | 1979 | MV1 | 9 | 00:36:24,03 | 0:07:06,98 | x | |
32 | 81 | Priputen Radek | 1985 | M | 19 | 00:36:26,05 | 0:07:09,00 | x | ||
33 | 254 | Weis Josef | ELITE sport Boskovice | 1974 | MV1 | 10 | 00:36:32,04 | 0:07:14,99 | 66 | |
34 | 72 | Šerák Martin | Orel Obřany | 1978 | MV1 | 11 | 00:36:33,05 | 0:07:16,00 | x | |
35 | 6 | Juřica Pavel | MK SEITL Ostrava | 1979 | MV1 | 12 | 00:36:47,04 | 0:07:29,99 | x | |
36 | 250 | Mazal Zdeněk | 1981 | M | 20 | 00:36:50,09 | 0:07:33,04 | x | ||
37 | 240 | Nečas Vítězslav | Velenov | 1978 | MV1 | 13 | 00:36:51,09 | 0:07:34,04 | 65 | |
38 | 98 | Dolíhal Luděk | 1988 | M | 21 | 00:37:15,03 | 0:07:57,98 | x | ||
39 | 51 | Beneš Jaroslav | Veverská Bitýška | 1978 | MV1 | 14 | 00:37:22,08 | 0:08:05,03 | x | |
40 | 82 | Ševčík David | Tišnov | 1977 | MV1 | 15 | 00:37:26,03 | 0:08:08,98 | x | |
41 | 94 | Bachratý Pavel | Blansko | 1965 | MV2 | 5 | 00:37:27,01 | 0:08:09,96 | 64 | |
42 | 80 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 22 | 00:37:30,06 | 0:08:13,01 | 63 | |
43 | 79 | Štěpánek Martin | Endeka Bassta | 1981 | M | 23 | 00:37:35,08 | 0:08:18,03 | x | |
44 | 247 | Bravený Adam | VSK Mendelu Brno | 1988 | M | 24 | 00:37:37,05 | 0:08:20,00 | x | |
45 | 228 | Kuchař Lukáš | ACT Lerak Blansko | 1976 | MV1 | 16 | 00:37:39,04 | 0:08:21,99 | 62 | |
46 | 207 | Adamec Václav | SDH Přízřenice | 1980 | MV1 | 17 | 00:37:45,07 | 0:08:28,02 | x | |
47 | 64 | Ševčík Kamil | Bučovice | 1978 | MV1 | 18 | 00:37:50,07 | 0:08:33,02 | x | |
48 | 89 | Kalaš Rudolf | Boskovice | 1971 | MV1 | 19 | 00:37:51,04 | 0:08:33,99 | 61 | |
49 | 242 | Kolář Jiří | Predator workout Brno | 1976 | MV1 | 20 | 00:37:56,02 | 0:08:38,97 | x | |
50 | 11 | Jančařík Petr | Orel Židenice - AAC Brno | 1968 | MV2 | 6 | 00:38:10,04 | 0:08:52,99 | x | |
51 | 232 | Shick Jindřich | 1975 | MV1 | 21 | 00:38:15,08 | 0:08:58,03 | x | ||
52 | 53 | Fanfrdla Dalimil | Maty team | 1973 | MV1 | 22 | 00:38:16,05 | 0:08:59,00 | x | |
53 | 42 | Kuchař Jan | SDH Vojnice | 1976 | MV1 | 23 | 00:38:19,00 | 0:09:01,95 | x | |
54 | 92 | Dytrt Petr | BehejBrno.com | 1976 | MV1 | 24 | 00:38:36,07 | 0:09:19,02 | x | |
55 | 93 | Svoboda Marek | 1977 | MV1 | 25 | 00:38:40,01 | 0:09:22,96 | x | ||
56 | 78 | Giebl Radek | Tišnov | 1975 | MV1 | 26 | 00:38:47,01 | 0:09:29,96 | x | |
57 | 96 | Foral Roman | Brno | 1967 | MV2 | 7 | 00:38:57,00 | 0:09:39,95 | x | |
58 | 59 | Dvořák Martin | 1988 | M | 25 | 00:39:01,05 | 0:09:44,00 | x | ||
59 | 46 | Kuneš David | EUrunner.eu | 1974 | MV1 | 27 | 00:39:07,03 | 0:09:49,98 | x | |
60 | 84 | Pospíchal Vladimír | Alfa tři team | 1985 | M | 26 | 00:39:09,06 | 0:09:52,01 | x | |
61 | 21 | Tešnar Pavel | AC Moravská Slavia Brno | 1973 | MV1 | 28 | 00:39:11,07 | 0:09:54,02 | x | |
62 | 91 | Haresta Petr | VF Sport Team Černá Hora | 1986 | M | 27 | 00:39:13,03 | 0:09:55,98 | 60 | |
63 | 34 | Kratochvíl Pavel | Atletik Třebíč | 1960 | MV3 | 1 | 00:39:14,10 | 0:09:57,05 | x | |
64 | 255 | Halama Jiří | AK Kuřim | 1977 | MV1 | 29 | 00:39:19,00 | 0:10:01,95 | x | |
65 | 67 | Králík Luděk | Veverská Bitýška | 1965 | MV2 | 8 | 00:39:26,09 | 0:10:09,04 | x | |
66 | 241 | Horáček Kamil | Argyšáci | 1977 | MV1 | 30 | 00:39:28,09 | 0:10:11,04 | x | |
67 | 32 | Sucharda Pavel | _CYCLING BRNO | 1970 | MV2 | 9 | 00:39:32,05 | 0:10:15,00 | x | |
68 | 43 | Zouhar Libor | Brno-Líšeň | 1958 | MV3 | 2 | 00:39:33,01 | 0:10:15,96 | x | |
69 | 62 | Strnad Ondřej | Brno Medlánky | 1980 | MV1 | 31 | 00:39:47,10 | 0:10:30,05 | x | |
70 | 57 | Prášek Ondrej | KAJAK VUT | 1978 | MV1 | 32 | 00:39:56,02 | 0:10:38,97 | x | |
71 | 58 | Knap Zdeněk | 1991 | M | 28 | 00:40:08,00 | 0:10:50,95 | x | ||
72 | 99 | Matušík David | 1992 | M | 29 | 00:40:20,10 | 0:11:03,05 | x | ||
73 | 263 | Švec Michal | 1986 | M | 30 | 00:40:21,10 | 0:11:04,05 | x | ||
74 | 56 | Bouška Tomáš | KOB Alfa Brno | 1992 | M | 31 | 00:40:25,01 | 0:11:07,96 | x | |
75 | 275 | Zuska David | 1989 | M | 32 | 00:40:31,08 | 0:11:14,03 | x | ||
76 | 4 | Jeřábek Petr | Vyškov | 1970 | MV2 | 10 | 00:40:48,09 | 0:11:31,04 | x | |
77 | 208 | Bartolšic Vít | Moravec Team | 1980 | MV1 | 33 | 00:40:49,09 | 0:11:32,04 | 59 | |
78 | 66 | Nováček Josef | SDH Čučice | 1958 | MV3 | 3 | 00:40:52,08 | 0:11:35,03 | x | |
79 | 223 | Košťál Rostislav | 1973 | MV1 | 34 | 00:41:01,04 | 0:11:43,99 | x | ||
80 | 206 | Arrufi Enri | Katalánsko | 1972 | MV1 | 35 | 00:41:04,06 | 0:11:47,01 | x | |
81 | 282 | Laštůvka Zdeněk | 1989 | M | 33 | 00:41:11,05 | 0:11:54,00 | x | ||
82 | 217 | Odehnal Tomáš | 1968 | MV2 | 11 | 00:41:13,08 | 0:11:56,03 | x | ||
83 | 251 | Sedláček Gamba | Auto – Gamba | 1969 | MV2 | 12 | 00:41:19,02 | 0:12:01,97 | x | |
84 | 86 | Vávrů Jiří | Tři veteráni | 1974 | MV1 | 36 | 00:41:21,09 | 0:12:04,04 | x | |
85 | 234 | Jína Jan | AC Moravská Slavia Brno | 1973 | MV1 | 37 | 00:41:22,02 | 0:12:04,97 | x | |
86 | 60 | Pelikán Martin | 1984 | M | 34 | 00:41:25,06 | 0:12:08,01 | x | ||
87 | 90 | Sláma Jiří | Brno | 1960 | MV3 | 4 | 00:41:27,03 | 0:12:09,98 | x | |
88 | 261 | Koupý Leoš | Jedem stopem | 1995 | M | 35 | 00:41:30,04 | 0:12:12,99 | x | |
89 | 258 | Šváb Štěpán | Bruslárna.cz | 1994 | M | 36 | 00:41:30,04 | 0:12:12,99 | x | |
90 | 10 | Otrusina Jan | KOB Moira Brno | 1992 | M | 37 | 00:41:31,04 | 0:12:13,99 | x | |
91 | 222 | Doležal Vojtěch | VHS Brno | 1980 | MV1 | 38 | 00:41:41,08 | 0:12:24,03 | x | |
92 | 27 | Hrbáček Karel | Útěchov | 1968 | MV2 | 13 | 00:41:50,05 | 0:12:33,00 | x | |
93 | 76 | Uhlir Dalibor | 1980 | MV1 | 39 | 00:41:53,08 | 0:12:36,03 | x | ||
94 | 212 | Indra Marek | Prostejov | 1972 | MV1 | 40 | 00:41:56,09 | 0:12:39,04 | x | |
95 | 249 | Krejčíř Lukáš | 1987 | M | 38 | 00:42:05,10 | 0:12:48,05 | x | ||
96 | 280 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 39 | 00:42:12,07 | 0:12:55,02 | x | ||
97 | 105 | Vrána Filip | Jundrov | 1976 | MV1 | 41 | 00:42:18,04 | 0:13:00,99 | x | |
98 | 252 | Trnková Hana | 1979 | XZ | 1 | 00:42:20,08 | 0:13:03,03 | x | ||
99 | 269 | Indra Radovan | 1976 | MV1 | 42 | 00:42:22,05 | 0:13:05,00 | x | ||
100 | 101 | Richter Zdeněk | Kohoutovice | 1980 | MV1 | 43 | 00:42:22,05 | 0:13:05,00 | x | |
101 | 54 | Doležal Miloš | Mokrá Horákov | 1976 | MV1 | 44 | 00:42:23,01 | 0:13:05,96 | x | |
102 | 73 | Mezera Pavel | Bílovice nad Svitavou | 1968 | MV2 | 14 | 00:42:24,06 | 0:13:07,01 | x | |
103 | 259 | Matěna Vladimír | VZS Blansko | 1959 | MV3 | 5 | 00:42:35,07 | 0:13:18,02 | 58 | |
104 | 276 | Vojtěch Martin | 1981 | M | 40 | 00:42:36,07 | 0:13:19,02 | x | ||
105 | 33 | Jandora Marek | Running Zone Brno | 1986 | M | 41 | 00:42:55,05 | 0:13:38,00 | x | |
106 | 30 | Pohanka Pavel | Lotrando Brno | 1973 | MV1 | 45 | 00:42:56,07 | 0:13:39,02 | x | |
107 | 205 | Provazník Zdeněk | Orel Vyškov | 1974 | MV1 | 46 | 00:42:58,07 | 0:13:41,02 | x | |
108 | 270 | Indra Marek | 1973 | MV1 | 47 | 00:42:59,01 | 0:13:41,96 | x | ||
109 | 52 | Klíma Miroslav | Brno | 1975 | MV1 | 48 | 00:43:04,07 | 0:13:47,02 | x | |
110 | 14 | Mokrý Jan | KOB Moira Brno | 1966 | MV2 | 15 | 00:43:07,06 | 0:13:50,01 | x | |
111 | 209 | Strážnický Jan | Mikulčice | 2003 | M | 42 | 00:43:15,04 | 0:13:57,99 | x | |
112 | 75 | Dokoupilová Markéta | 1977 | XZ | 2 | 00:43:25,04 | 0:14:07,99 | x | ||
113 | 5 | Hluší Jaroslav | Brno | 1971 | MV1 | 49 | 00:43:30,07 | 0:14:13,02 | x | |
114 | 37 | Březa Miroslav | Brno | 1959 | MV3 | 6 | 00:43:33,07 | 0:14:16,02 | x | |
115 | 203 | Kunovský Michal | 1978 | MV1 | 50 | 00:43:39,03 | 0:14:21,98 | x | ||
116 | 9 | Hanák Albín | AC Moravská Slavia Brno | 1951 | MV3 | 7 | 00:43:41,01 | 0:14:23,96 | x | |
117 | 20 | Koutný Jan | AK Drnovice | 1972 | MV1 | 51 | 00:44:04,06 | 0:14:47,01 | x | |
118 | 23 | Schilberger Hynek | Řícmanice | 1969 | MV2 | 16 | 00:44:20,03 | 0:15:02,98 | x | |
119 | 15 | Janek Petr | Brno | 1969 | MV2 | 17 | 00:44:26,01 | 0:15:08,96 | x | |
120 | 239 | Šamonil Petr | Rájec – Jestřebí | 1962 | MV2 | 18 | 00:44:35,08 | 0:15:18,03 | 57 | |
121 | 24 | Šanca Filip | SDH Veverská Bitýška | 1999 | M | 43 | 00:44:45,02 | 0:15:27,97 | x | |
122 | 274 | Ondra Jaroslav | Blučina | 1977 | MV1 | 52 | 00:44:46,02 | 0:15:28,97 | x | |
123 | 29 | Pleskač Patrik | Moravské Knínice | 1982 | M | 44 | 00:44:52,00 | 0:15:34,95 | x | |
124 | 221 | Kocian Martin | 1980 | MV1 | 53 | 00:45:03,06 | 0:15:46,01 | x | ||
125 | 243 | Kolářová Šárka | Predator workout Brno | 1976 | XZ | 3 | 00:45:08,10 | 0:15:51,05 | x | |
126 | 233 | Grénar David | BHK IQ Boskovice | 1990 | M | 45 | 00:45:09,07 | 0:15:52,02 | 56 | |
127 | 25 | Kobliha Milan | LRS Vyškov | 1957 | MV3 | 8 | 00:45:14,04 | 0:15:56,99 | x | |
128 | 44 | Zouhar Libor | Brno-Líšeň | 1985 | M | 46 | 00:45:16,03 | 0:15:58,98 | x | |
129 | 50 | Boháč Jiří | BehejBrno.com | 1954 | MV3 | 9 | 00:45:17,08 | 0:16:00,03 | x | |
130 | 272 | Řezáč Jaroslav | 1986 | M | 47 | 00:45:18,08 | 0:16:01,03 | x | ||
131 | 31 | Sobotka Martin | 1976 | MV1 | 54 | 00:45:34,09 | 0:16:17,04 | x | ||
132 | 226 | Mach Oldřich | 1975 | MV1 | 55 | 00:45:41,09 | 0:16:24,04 | x | ||
133 | 55 | Lenhart David | newline | 1979 | MV1 | 56 | 00:45:49,05 | 0:16:32,00 | x | |
134 | 45 | Volánek Pavel | Lesní Hluboké | 1968 | MV2 | 19 | 00:46:02,07 | 0:16:45,02 | x | |
135 | 210 | Hrůza Vladimír | Brno | 1960 | MV3 | 10 | 00:46:07,08 | 0:16:50,03 | x | |
136 | 36 | Mikita Pavel | SK Sever Brno | 1952 | MV3 | 11 | 00:46:10,10 | 0:16:53,05 | x | |
137 | 204 | Topinka Jiří | AC Moravská Slavia Brno | 1966 | MV2 | 20 | 00:46:13,06 | 0:16:56,01 | x | |
138 | 218 | Durna Vojtěch | Lodní sporty Brno | 1977 | MV1 | 57 | 00:46:17,03 | 0:16:59,98 | x | |
139 | 264 | Staníček Josef | 1983 | M | 48 | 00:46:18,03 | 0:17:00,98 | x | ||
140 | 253 | Satněk Lukáš | Sokol Přísnotice | 1980 | MV1 | 58 | 00:46:37,09 | 0:17:20,04 | x | |
141 | 61 | Brázda Radek | Tatran Kohoutovice | 1967 | MV2 | 21 | 00:46:40,06 | 0:17:23,01 | x | |
142 | 103 | Ustohal Karel | Zelene Rosice | 1977 | MV1 | 59 | 00:46:54,03 | 0:17:36,98 | x | |
143 | 87 | Vyroubal Michal | Individuální | 1968 | MV2 | 22 | 00:46:58,03 | 0:17:40,98 | x | |
144 | 71 | Petřek Zdenek | Sokol Bohuňovice | 1958 | MV3 | 12 | 00:46:59,03 | 0:17:41,98 | x | |
145 | 244 | Novotný Radek | 1980 | MV1 | 60 | 00:47:03,01 | 0:17:45,96 | x | ||
146 | 17 | Staníček Pavel | Brno | 1973 | MV1 | 61 | 00:47:26,07 | 0:18:09,02 | x | |
147 | 102 | Havlíček Štěpán | 1983 | M | 49 | 00:48:01,10 | 0:18:44,05 | x | ||
148 | 268 | Vávrů Sylvie | 1977 | XZ | 4 | 00:48:06,09 | 0:18:49,04 | x | ||
149 | 100 | Dojiva Radomil | BLACK ICE BRNO | 1966 | MV2 | 23 | 00:48:19,03 | 0:19:01,98 | x | |
150 | 216 | Kovář Tomáš | Komořany | 1988 | M | 50 | 00:48:28,10 | 0:19:11,05 | x | |
151 | 277 | Wiedersheim Richard | 1975 | MV1 | 62 | 00:49:12,06 | 0:19:55,01 | x | ||
152 | 220 | Jedlička Jan | - | 1973 | MV1 | 63 | 00:49:18,08 | 0:20:01,03 | x | |
153 | 22 | Suchý Karel | Atletic Třebíč | 1956 | MV3 | 13 | 00:49:25,03 | 0:20:07,98 | x | |
154 | 18 | Střítežská Jolana | 1972 | XZ | 5 | 00:49:30,05 | 0:20:13,00 | x | ||
155 | 202 | Kliment Pavel | RIS | 1968 | MV2 | 24 | 00:49:39,07 | 0:20:22,02 | x | |
156 | 38 | Zahradník Miroslav | Viničné Šumice | 1972 | MV1 | 64 | 00:49:58,04 | 0:20:40,99 | x | |
157 | 235 | Cacková Hana | 1969 | XZ | 6 | 00:50:00,02 | 0:20:42,97 | x | ||
158 | 227 | Novák Martin | VSK Atletika | 1951 | MV3 | 14 | 00:50:25,08 | 0:21:08,03 | x | |
159 | 279 | Lorenc Antonín | Bertík Blansko | 1964 | MV2 | 25 | 00:50:26,08 | 0:21:09,03 | 55 | |
160 | 65 | Staněk Martin | Cykloklub Oslavany | 1987 | M | 51 | 00:51:08,04 | 0:21:50,99 | x | |
161 | 104 | Musilová Pavla | Dýmka míru | 1976 | XZ | 7 | 00:51:22,06 | 0:22:05,01 | x | |
162 | 35 | Kučerová Jana | Rohatec | 1971 | XZ | 8 | 00:51:23,02 | 0:22:05,97 | x | |
163 | 271 | Jurčíková Silvie | Brno | 1987 | XZ | 9 | 00:51:32,08 | 0:22:15,03 | x | |
164 | 77 | Skypala Tomáš | Atex 007 | 1983 | M | 52 | 00:51:33,08 | 0:22:16,03 | x | |
165 | 229 | Žákovská Alena | pedagog VŠ - Horizont Blansko | 1962 | XZ | 10 | 00:52:24,07 | 0:23:07,02 | - | |
166 | 260 | Pernica Jakub | Jedem stopem | 1993 | M | 53 | 00:52:58,06 | 0:23:41,01 | x | |
167 | 238 | Daněk Milan | Horizont Kola Novák Blansko | 1962 | MV2 | 26 | 00:54:16,08 | 0:24:59,03 | 54 | |
168 | 68 | Bábek Martin | Moravany | 1971 | MV1 | 65 | 00:54:28,02 | 0:25:10,97 | x | |
169 | 267 | Němcová Doubravka | Tři veteráni | 1980 | XZ | 11 | 00:56:07,03 | 0:26:49,98 | x | |
170 | 265 | Spargel Ladislav | Orel Židenice | 1973 | MV1 | 66 | 00:56:26,08 | 0:27:09,03 | x | |
171 | 213 | Glöckl Jan | SRTG Podluží | 1992 | M | 54 | 00:56:35,07 | 0:27:18,02 | x | |
172 | 13 | Sedláček Pavel | AC Moravská Slavia - Orel Židenice | 1953 | MV3 | 15 | 00:59:03,00 | 0:29:45,95 | x | |
173 | 225 | Trs Ladislav | Brno | 1985 | M | 55 | 01:00:35,10 | 0:31:18,05 | x | |
174 | 88 | Bil Jaroslav | Brno | 1959 | MV3 | 16 | 01:01:01,06 | 0:31:44,01 | x | |
175 | 85 | Dražan Libor | Univerzita Obrany | 1960 | MV3 | 17 | 01:02:12,08 | 0:32:55,03 | x | |
176 | 256 | Rikard Bisaku | Bisaku | 1973 | MV1 | 67 | 01:05:39,08 | 0:36:22,03 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 30.11.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slunečno | Mikulášský běh Okrouhlá | Trať: | 4600 m | |||||||
0°C | Katerogie: ženy/ junioři | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 257 | Stibal Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 2001 | Jři | 1 | 00:17:05,07 | x | ||
2 | 217 | Urbánek Jakub | BYAC Brno | 2003 | Dci | 1 | 00:17:15,07 | 0:00:10,00 | x | |
3 | 4 | Effenberger Marek | VSK Univerzita Brno | 2001 | Jři | 2 | 00:17:43,05 | 0:00:37,98 | x | |
4 | 13 | Adámek Filip | KOB Moira Brno | 2001 | Jři | 3 | 00:17:50,04 | 0:00:44,97 | x | |
5 | 40 | Staníček Pavel | VSK Univerzita Brno | 2001 | Jři | 4 | 00:18:04,01 | 0:00:58,94 | x | |
6 | 54 | Němec Ondřej | AC Moravská Slavia Brno | 2002 | Jři | 5 | 00:18:06,02 | 0:01:00,95 | x | |
7 | 210 | Odehnal Jan | VSK Univerzita Brno | 2004 | Dci | 2 | 00:18:11,03 | 0:01:05,96 | x | |
8 | 237 | Filip Martin | AK Olymp Brno | 2003 | Dci | 3 | 00:18:30,05 | 0:01:24,98 | x | |
9 | 56 | Pohanka Martin | AC Moravská Slavia Brno / Orel Žide... | 2002 | Jři | 6 | 00:18:36,01 | 0:01:30,94 | x | |
10 | 266 | Koutný Jan | Prostějov | 2005 | Dci | 4 | 00:18:37,02 | 0:01:31,95 | x | |
11 | 50 | Tešnar Michal | Moravská Slavia Brno | 2001 | Jři | 7 | 00:19:11,07 | 0:02:06,00 | x | |
12 | 37 | Růža Tomáš | ATK Šlapanice | 2005 | Dci | 5 | 00:19:24,10 | 0:02:19,03 | x | |
13 | 7 | Chaloupka Milan | VSK Univerzita Brno | 2002 | Jři | 8 | 00:19:25,07 | 0:02:20,00 | x | |
14 | 206 | Plaček Tadeáš | VSK Univerzita Brno | 2003 | Dci | 6 | 00:19:25,10 | 0:02:20,03 | x | |
15 | 267 | Indra Daniel | ATLETIKA Prostějov | 2004 | Dci | 7 | 00:19:27,01 | 0:02:21,94 | x | |
16 | 11 | Půstová Šárka | VSK Univerzita Brno | 2002 | Jky | 1 | 00:19:34,08 | 0:02:29,01 | x | |
17 | 279 | Strýček Jan | 2005 | Dci | 8 | 00:19:34,08 | 0:02:29,01 | x | ||
18 | 321 | Štoudková Pavla | AK Olymp Brno | 2003 | Dky | 1 | 00:19:35,08 | 0:02:30,01 | x | |
19 | 21 | Mulíčková Markéta | KOB Alfa Brno | 2003 | Dky | 2 | 00:19:43,07 | 0:02:38,00 | x | |
20 | 239 | Kalusová Eliška | AK Olymp Brno | 1998 | Ž | 1 | 00:19:53,07 | 0:02:48,00 | x | |
21 | 250 | Šimoník Jiří Václav | Orel Židenice | 2001 | Jři | 9 | 00:20:04,04 | 0:02:58,97 | x | |
22 | 39 | Šmída Michal | Drahanský sport team | 2001 | Jři | 10 | 00:20:12,00 | 0:03:06,93 | - | |
23 | 286 | Hartmann Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 2003 | Dci | 9 | 00:20:13,09 | 0:03:08,02 | x | |
24 | 57 | Košťál Jakub | AC Moravská Slavia Brno | 2003 | Dci | 10 | 00:20:16,06 | 0:03:10,99 | x | |
25 | 8 | Kopřivová Barbora | VSK UNI Brno - TJ Sokol Přísnotice | 1993 | Ž | 2 | 00:20:18,06 | 0:03:12,99 | x | |
26 | 66 | Hiklová Natalia | Mráz léčí | 1983 | Ž | 3 | 00:20:26,05 | 0:03:20,98 | x | |
27 | 28 | Jančaříková Lenka | AAC Brno | 1970 | ŽV2 | 1 | 00:20:29,06 | 0:03:23,99 | x | |
28 | 38 | Šťasta Šimon | Lodní sporty Brno | 2002 | Jři | 11 | 00:20:31,05 | 0:03:25,98 | x | |
29 | 16 | Hluší Natálie | SK Speed Brno | 2002 | Jky | 2 | 00:20:34,10 | 0:03:29,03 | x | |
30 | 244 | Lopour Šimon | BYAC Brno | 2006 | Dci | 11 | 00:20:49,02 | 0:03:43,95 | x | |
31 | 53 | Kouřilová Soňa | AC Moravská Slavia Brno | 2001 | Jky | 3 | 00:20:52,07 | 0:03:47,00 | x | |
32 | 272 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 2004 | Dci | 12 | 00:20:55,07 | 0:03:50,00 | x | |
33 | 26 | Křivánek František | AC Moravská Slavia Brno | 2002 | Jři | 12 | 00:21:12,01 | 0:04:06,94 | x | |
34 | 242 | Filipová Lucie | AK Olymp Brno | 2000 | Ž | 4 | 00:21:14,09 | 0:04:09,02 | x | |
35 | 220 | Klobásková Marta | JAC Brno | 2003 | Dky | 3 | 00:21:15,09 | 0:04:10,02 | x | |
36 | 12 | Kleiblová Karolína | AK Kuřim | 2002 | Jky | 4 | 00:21:17,03 | 0:04:11,96 | x | |
37 | 282 | Petru Adam | 2002 | Jři | 13 | 00:21:28,05 | 0:04:22,98 | x | ||
38 | 218 | Bambuch Lukáš | BYAC Brno | 2004 | Dci | 13 | 00:21:29,05 | 0:04:23,98 | x | |
39 | 219 | Ježková Kristýna | JAC Brno | 2004 | Dky | 4 | 00:21:34,09 | 0:04:29,02 | x | |
