Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Sečteno a podtrženo. Dvořáková a Vašíček jsou jedničky
Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Dostupné kategorie: 2018_10_21-Horicka_rokle-vysledky | muži/ženy/junioři/juniorky starší žáci starší žákyně mladší žáci mladší žákyně nejmladší žáci nejmladší žákyně přípravka chlapci přípravka dívky nejmladší děti |
|
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 8000 m | |||||||
10°C | Katerogie: muži/ženy/junioři/juniorky | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 132 | Effenberger Marek | Blansko | 2001 | J | 1 | 00:30:45,06 | 40 | ||
2 | 137 | Karlík Petr | TriSki klub Márovky - Blansko | 1982 | M | 1 | 00:31:27,08 | 0:00:42,02 | 80 | |
3 | 157 | Barbořík Jan | Elit Sport Max Training Blansko | 1983 | M | 2 | 00:31:48,02 | 0:01:02,96 | 76 | |
4 | 131 | Široký Stanislav | AK Blansko Dvorská | 1977 | MV1 | 1 | 00:31:58,02 | 0:01:12,96 | 73 | |
5 | 148 | Klopec Aleš | Blansko | 1978 | MV1 | 2 | 00:32:22,05 | 0:01:36,99 | 71 | |
6 | 144 | Jančík Tomáš | Elite Sport Boskovice | 1972 | MV1 | 3 | 00:32:49,10 | 0:02:04,04 | 70 | |
7 | 183 | Havelka Jan | Brno | 1994 | M | 3 | 00:33:18,03 | 0:02:32,97 | x | |
8 | 143 | Houdek Vojtěch | SK Skol Brno | 2002 | J | 2 | 00:34:15,07 | 0:03:30,01 | x | |
9 | 159 | Kazda Adam | Žabovřesky Brno | 1991 | M | 4 | 00:34:23,09 | 0:03:38,03 | x | |
10 | 158 | Šamonil Robert | Horizont kola Novák | 1974 | MV1 | 4 | 00:34:30,08 | 0:03:45,02 | 69 | |
11 | 124 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 5 | 00:35:01,02 | 0:04:15,96 | 68 | |
12 | 160 | Opletal Jan | Triatlon Moravský Kras | 1994 | M | 6 | 00:35:15,01 | 0:04:29,95 | 67 | |
13 | 167 | Říha Jaroslav | Újezd u Černé Hory | 1999 | J | 3 | 00:35:22,04 | 0:04:36,98 | 36 | |
14 | 121 | Grün Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | MV2 | 1 | 00:35:24,02 | 0:04:38,96 | 66 | |
15 | 151 | Sovadina Martin | SK Skol Brno | 1978 | MV1 | 5 | 00:35:32,05 | 0:04:46,99 | x | |
16 | 147 | Kubínek Pavel | Blansko - Team Kámen Dekor | 1977 | MV1 | 6 | 00:35:36,02 | 0:04:50,96 | 65 | |
17 | 164 | Tesařová Markéta | SK Žabovřesky Brno | 1994 | Ž | 1 | 00:36:02,07 | 0:05:17,01 | x | |
18 | 181 | Jančařík Petr | AAC Brno | 1968 | MV2 | 2 | 00:36:26,04 | 0:05:40,98 | x | |
19 | 139 | Barák Roman | Brno-Bystrc | 1973 | MV1 | 7 | 00:36:28,05 | 0:05:42,99 | x | |
20 | 191 | Matěna Vladimír | VZS Blansko | 1959 | MV2 | 3 | 00:36:48,02 | 0:06:02,96 | 64 | |
21 | 152 | Gladiš Daniel | SKG Brno | 1968 | MV2 | 4 | 00:36:53,07 | 0:06:08,01 | x | |
22 | 162 | Kolínek František | AK Perná | 1956 | MV3 | 1 | 00:37:06,07 | 0:06:21,01 | x | |
23 | 128 | Švancarová Kateřina | SK Skol Brno | 2002 | Jky | 1 | 00:37:19,04 | 0:06:33,98 | x | |
24 | 130 | Kalová Jitka | SK Skol Brno | 1973 | ŽV | 1 | 00:37:32,00 | 0:06:46,94 | x | |
25 | 182 | Havelka Ivo | Brno | 1967 | MV2 | 5 | 00:37:34,01 | 0:06:48,95 | x | |
26 | 150 | Kala Jakub | SK Skol Brno | 2002 | J | 4 | 00:38:17,10 | 0:07:32,04 | x | |
27 | 133 | Nedvěd Martin | Blansko | 1983 | M | 7 | 00:38:22,08 | 0:07:37,02 | 63 | |
28 | 156 | Komárková Zdeňka | Kometky Olešnice | 1974 | ŽV | 2 | 00:38:30,09 | 0:07:45,03 | 40 | |
29 | 135 | Kolář Vít | Blansko | 1980 | M | 8 | 00:38:40,05 | 0:07:54,99 | 62 | |
30 | 125 | Januška Ivan | Šanov | 1958 | MV3 | 2 | 00:38:41,02 | 0:07:55,96 | x | |
31 | 123 | Zemánek Miroslav | Bořitov/Bořitov | 1979 | M | 9 | 00:38:46,01 | 0:08:00,95 | 61 | |
32 | 179 | Landa Jaroslav | Minerva Boskovice | 1957 | MV3 | 3 | 00:39:01,09 | 0:08:16,03 | 60 | |
33 | 127 | Procházka Jan | RBK Blansko | 1979 | M | 10 | 00:39:19,04 | 0:08:33,98 | 59 | |
34 | 161 | Kolínková Hana | AK Perná | 1974 | ŽV | 3 | 00:39:43,01 | 0:08:57,95 | x | |
35 | 169 | Hořínková Dita | Střelka Brno | 1994 | Ž | 2 | 00:40:10,04 | 0:09:24,98 | x | |
36 | 184 | Spáčil Leopold | Novatop Lapierre Letovice | 1959 | MV2 | 6 | 00:40:42,06 | 0:09:57,00 | 58 | |
37 | 154 | Rameš Martin | Olomučany | 1975 | MV1 | 8 | 00:40:48,02 | 0:10:02,96 | 57 | |
38 | 180 | Šperka Oldřich | Jedovnice | 1956 | MV3 | 4 | 00:40:56,09 | 0:10:11,03 | 56 | |
39 | 163 | Münster Libor | Blansko | 1966 | MV2 | 7 | 00:40:59,04 | 0:10:13,98 | 55 | |
40 | 166 | Hrůza Vladimír | Boskovice | 1960 | MV2 | 8 | 00:41:06,01 | 0:10:20,95 | 54 | |
41 | 176 | Kolářová Kateřina | Blansko | 1985 | Ž | 3 | 00:41:16,05 | 0:10:30,99 | 36 | |
42 | 145 | Svoboda Pavel | TJ Sloup | 1955 | MV3 | 5 | 00:41:20,02 | 0:10:34,96 | 53 | |
43 | 174 | Matuška Zdeněk | Blansko | 1969 | MV1 | 9 | 00:41:23,02 | 0:10:37,96 | 52 | |
44 | 141 | Krušinová Andrea | Letovice | 1982 | Ž | 4 | 00:41:26,06 | 0:10:41,00 | 33 | |
45 | 122 | Rybář Tomáš | Blansko | 1992 | M | 11 | 00:41:29,04 | 0:10:43,98 | 51 | |
46 | 178 | Stloukal Štěpán | Drahanský sport | 2002 | J | 5 | 00:41:37,07 | 0:10:52,01 | 33 | |
47 | 185 | Petr Kamil | TJ Sokol Letovice | 1978 | MV1 | 10 | 00:41:41,03 | 0:10:55,97 | 50 | |
48 | 170 | Slabáková Lenka | AK Olymp Brno | 1966 | ŽV2 | 1 | 00:41:43,01 | 0:10:57,95 | x | |
49 | 175 | Straková Maja | Blansko | 1991 | Ž | 5 | 00:42:07,05 | 0:11:21,99 | 31 | |
50 | 171 | Holánková Michaela | Perun team Blansko | 1998 | Jky | 2 | 00:42:50,09 | 0:12:05,03 | 30 | |
51 | 134 | Telecký Tomáš | SK Skol Brno | 1975 | MV1 | 11 | 00:43:22,02 | 0:12:36,96 | x | |
52 | 149 | Novotný Petr | DUKLA Blansko | 1973 | MV1 | 12 | 00:43:36,03 | 0:12:50,97 | 49 | |
53 | 190 | Buš Roman | Rájec | 1965 | MV2 | 9 | 00:44:31,03 | 0:13:45,97 | 48 | |
54 | 129 | Pavlů Andrea | Žďárná | 1979 | Ž | 6 | 00:44:40,07 | 0:13:55,01 | 29 | |
55 | 142 | Jüthner Ivo | Adamov | 1974 | MV1 | 13 | 00:45:14,08 | 0:14:29,02 | 47 | |
56 | 136 | Jüthner Libor | Němčice | 1978 | MV1 | 14 | 00:45:15,01 | 0:14:29,95 | 46 | |
57 | 153 | Žákovská Alena | Horizont kola Novák | 1962 | ŽV2 | 2 | 00:45:45,10 | 0:15:00,04 | 28 | |
58 | 126 | Grünová Ivana | AC Okrouhlá | 1971 | ŽV | 4 | 00:46:45,06 | 0:16:00,00 | 27 | |
59 | 155 | Jalová Margita | Elite Sport Boskovice | 1954 | ŽV2 | 3 | 00:47:38,06 | 0:16:53,00 | 26 | |
60 | 165 | Tesařová Jitka | RBK Blansko | 1964 | ŽV2 | 4 | 00:47:47,04 | 0:17:01,98 | 25 | |
61 | 168 | Hořínková Jana | Střelka Brno | 1965 | ŽV2 | 5 | 00:48:15,08 | 0:17:30,02 | x | |
62 | 172 | Harasim Ronald | Perun team Blansko | 1994 | M | 12 | 00:48:33,07 | 0:17:48,01 | 45 | |
63 | 173 | Daněk Milan | Horizont kola Novák | 1962 | MV2 | 10 | 00:52:30,04 | 0:21:44,98 | 44 | |
64 | 140 | Medek Jiří | Černá Hora | 1978 | MV1 | 15 | 00:53:22,06 | 0:22:37,00 | 43 | |
65 | 189 | Šebková Iva | Blansko | 1974 | ŽV | 5 | 00:53:43,00 | 0:22:57,94 | 24 | |
66 | 186 | Klepalová Lenka | Perun team Blansko | 1966 | ŽV2 | 6 | 00:54:54,05 | 0:24:08,99 | 23 | |
67 | 187 | Klepal Petr | Perun team Blansko | 1966 | MV2 | 11 | 00:54:54,08 | 0:24:09,02 | 42 | |
DSQ | 188 | Gromešová Radomíra | Blansko | 1971 | ŽV | - | DSQ | x | ||
DSQ | 177 | Strunga Vladimír | ÚJF AV ČR | 1972 | MV1 | - | DSQ | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 2300 m | |||||||
10°C | Katerogie: starší žáci | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 75 | Kolář Martin | Biatlon Blansko | 2003 | ŽciS | 1 | 00:07:47,01 | 40 | ||
2 | 41 | Houdek David | SK Skol Brno | 2004 | ŽciS | 2 | 00:08:04,05 | 0:00:17,04 | x | |
3 | 45 | Dobrovský Michal | Biatlon Blansko | 2004 | ŽciS | 3 | 00:08:27,04 | 0:00:40,03 | 36 | |
4 | 46 | Kovář Kryštof | Blansko | 2004 | ŽciS | 4 | 00:08:27,10 | 0:00:40,09 | 33 | |
5 | 44 | Kala Filip | SK Skol Brno | 2004 | ŽciS | 5 | 00:09:03,02 | 0:01:16,01 | x | |
6 | 42 | Zourek David | Blansko | 2003 | ŽciS | 6 | 00:09:17,07 | 0:01:30,06 | 31 | |
7 | 43 | Malits Marek | ASK Blansko | 2004 | ŽciS | 7 | 00:09:43,05 | 0:01:56,04 | 30 | |
8 | 47 | Dvořák Tomáš | Kulířov | 2003 | ŽciS | 8 | 00:10:34,06 | 0:02:47,05 | 29 | |
9 | 110 | Daněk Štěpán | Horizont kola Novák | 2004 | ŽciS | 9 | 00:15:14,00 | 0:07:26,99 | 28 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 2300 m | |||||||
10°C | Katerogie: starší žákyně | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 89 | Jelínková Natálie | Drahanský sport | 2004 | ŽkyS | 1 | 00:09:18,04 | 40 | ||
2 | 74 | Tajovská Pavla | Biatlon Blansko | 2004 | ŽkyS | 2 | 00:09:18,07 | 0:00:00,03 | 36 | |
3 | 65 | Kubinová Adéla | Elite sport Boskovice | 2004 | ŽkyS | 3 | 00:10:28,09 | 0:01:10,05 | 33 | |
4 | 102 | Smutná Anna | Drahanský sport | 2004 | ŽkyS | 4 | 00:10:30,01 | 0:01:11,97 | 31 | |
5 | 93 | Široká Eliška | AK Blansko Dvorská | 2004 | ŽkyS | 5 | 00:10:59,08 | 0:01:41,04 | 30 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 1200 m | |||||||
10°C | Katerogie: mladší žáci | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 29 | Račanský Jakub | Tesla Brno | 2005 | ŽciM | 1 | 00:03:32,04 | x | ||
2 | 30 | Jančařík Tomáš | SK Skol Brno | 2005 | ŽciM | 2 | 00:03:37,06 | 0:00:05,02 | x | |
3 | 78 | Kabrhél Jakub | Biatlon Blansko | 2005 | ŽciM | 3 | 00:03:39,06 | 0:00:07,02 | 40 | |
4 | 68 | Kroupa Kryštof | Blansko | 2005 | ŽciM | 4 | 00:03:49,05 | 0:00:17,01 | 36 | |
5 | 92 | Zouhar Tadeáš | ACT LeraK Blansko | 2005 | ŽciM | 5 | 00:04:00,06 | 0:00:28,02 | 33 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 1200 m | |||||||
10°C | Katerogie: mladší žákyně | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 50 | Křížová Viktorie | Elite sport Boskovice/Letovice | 2006 | ŽkyM | 1 | 00:03:58,01 | 40 | ||
2 | 66 | Fajkusová Adéla | Opava | 2005 | ŽkyM | 2 | 00:04:01,04 | 0:00:03,03 | x | |
3 | 54 | Dobrovská Lucie | ASK Blansko | 2006 | ŽkyM | 3 | 00:04:02,04 | 0:00:04,03 | 36 | |
4 | 48 | Jakusidisová Veronika | ASK Blansko | 2005 | ŽkyM | 4 | 00:04:16,07 | 0:00:18,06 | 33 | |
5 | 52 | Poláčková Natálie | ASK Blansko | 2006 | ŽkyM | 5 | 00:04:17,03 | 0:00:19,02 | 31 | |
6 | 77 | Matušková Julie | ASK Blansko | 2005 | ŽkyM | 6 | 00:04:18,01 | 0:00:20,00 | 30 | |
7 | 83 | Černá Hana | Drahanský sport | 2005 | ŽkyM | 7 | 00:04:18,05 | 0:00:20,04 | 29 | |
8 | 51 | Jandáková Leona | ASK Blansko | 2006 | ŽkyM | 8 | 00:04:18,08 | 0:00:20,07 | 28 | |
9 | 53 | Pražanová Julie | SK Skol Brno | 2006 | ŽkyM | 9 | 00:04:24,10 | 0:00:26,09 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 800 m | |||||||
10°C | Katerogie: nejmladší žáci | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 36 | Račanský Jiří | Universita Brno | 2007 | ŽciNm | 1 | 00:02:53,07 | x | ||
2 | 31 | Ellinger Denis | ASK Blansko | 2007 | ŽciNm | 2 | 00:02:54,04 | 0:00:00,97 | 40 | |
3 | 88 | Jelínek Tomáš | Drahanský sport | 2007 | ŽciNm | 3 | 00:02:56,06 | 0:00:02,99 | 36 | |
4 | 84 | Kočvara Jakub | Drahanský sport | 2007 | ŽciNm | 4 | 00:02:58,07 | 0:00:05,00 | 33 | |
5 | 76 | Lát Dušan | AK Blansko Dvorská | 2007 | ŽciNm | 5 | 00:03:05,02 | 0:00:11,95 | 31 | |
6 | 35 | Kala Martin | SK Skol Brno | 2007 | ŽciNm | 6 | 00:03:12,07 | 0:00:19,00 | x | |
7 | 34 | Augustin Tomáš | AK Blansko Dvorská | 2007 | ŽciNm | 7 | 00:03:17,09 | 0:00:24,02 | 30 | |
8 | 3 | Pospíšil Jáchym | Biatlon Říčany | 2007 | ŽciNm | 8 | 00:03:22,03 | 0:00:28,96 | x | |
9 | 33 | Bláha Tadeáš | SK Skol Brno | 2008 | ŽciNm | 9 | 00:03:24,00 | 0:00:30,93 | x | |
10 | 69 | Matuška Matěj | Blansko | 2007 | ŽciNm | 10 | 00:03:30,05 | 0:00:36,98 | 29 | |
11 | 39 | Kučera Kryštof | SK Skol Brno | 2007 | ŽciNm | 11 | 00:03:35,05 | 0:00:41,98 | x | |
12 | 37 | Krušina Daniel | Letovice | 2007 | ŽciNm | 12 | 00:03:35,09 | 0:00:42,02 | 28 | |
13 | 38 | Štoudek Arne | SK Skol Brno | 2008 | ŽciNm | 13 | 00:03:53,00 | 0:00:59,93 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 800 m | |||||||
10°C | Katerogie: nejmladší žákyně | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 55 | Bradáčová Nikola | ACT LeraK Blansko | 2007 | ŽkyNm | 1 | 00:02:48,03 | 40 | ||
2 | 63 | Šamšulová Martina | Elite Sport Boskovice | 2007 | ŽkyNm | 2 | 00:02:55,01 | 0:00:06,98 | 36 | |
3 | 57 | Kniesová Lucie | AK Blansko Dvorská | 2007 | ŽkyNm | 3 | 00:03:03,02 | 0:00:14,99 | 33 | |
4 | 60 | Jančaříková Karolína | SK Skol Brno | 2008 | ŽkyNm | 4 | 00:03:05,09 | 0:00:17,06 | x | |
5 | 58 | Weidenhöfer Helena | SK SKOL Brno | 2008 | ŽkyNm | 5 | 00:03:08,02 | 0:00:19,99 | x | |
6 | 59 | Bayerová Viktoria | ŠAK Židlochovice | 2007 | ŽkyNm | 6 | 00:03:23,04 | 0:00:35,01 | x | |
7 | 56 | Jurová Anna | Elite Sport Boskovice | 2008 | ŽkyNm | 7 | 00:03:25,06 | 0:00:37,03 | 31 | |
8 | 109 | Strunga Sophia | Brno | 2007 | ŽkyNm | 8 | 00:03:34,08 | 0:00:46,05 | x | |
9 | 62 | Sovadinová Karolína | SK SKOL Brno | 2008 | ŽkyNm | 9 | 00:03:35,01 | 0:00:46,98 | x | |
10 | 67 | Kroupová Barbora | Blansko | 2008 | ŽkyNm | 10 | 00:03:40,04 | 0:00:52,01 | 30 | |
11 | 72 | Králová Ema | AK Dvorska Blansko | 2008 | ŽkyNm | 11 | 00:03:41,06 | 0:00:53,03 | 29 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 400 m | |||||||
10°C | Katerogie: přípravka chlapci | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 25 | Dostál Dominik | Elite Sport Boskovice | 2009 | PriH | 1 | 00:01:14,04 | x | ||
2 | 27 | Ellinger Šimon | ASK Blansko | 2009 | PriH | 2 | 00:01:16,02 | 0:00:01,98 | x | |
3 | 24 | Telecký Vojtěch | SK Skol Brno | 2009 | PriH | 3 | 00:01:17,07 | 0:00:03,03 | x | |
4 | 103 | Doležel Filip | AK Kuřim | 2010 | PriH | 4 | 00:01:20,02 | 0:00:05,98 | x | |
5 | 26 | Korgo Vojtěch | Treninková skupina Jan Kohut Blansko | 2009 | PriH | 5 | 00:01:20,08 | 0:00:06,04 | x | |
6 | 96 | Kovařík Daniel | Jan Kohút Blansko | 2010 | PriH | 6 | 00:01:21,05 | 0:00:07,01 | x | |
7 | 90 | Hruda Tomáš | Drahanský sport | 2009 | PriH | 7 | 00:01:26,06 | 0:00:12,02 | x | |
8 | 28 | Kaněk Václav | SK SKOL Brno | 2010 | PriH | 8 | 00:01:28,07 | 0:00:14,03 | x | |
9 | 108 | Kec Timur | Brno | 2010 | PriH | 9 | 00:01:47,09 | 0:00:33,05 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 400 m | |||||||
10°C | Katerogie: přípravka dívky | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 79 | Bezdíčková Daniela | ASK Blansko | 2010 | PriD | 1 | 00:01:14,10 | x | ||
2 | 20 | Stroblová Kateřina | ŠAK Židlochovice | 2009 | PriD | 2 | 00:01:15,07 | 0:00:00,97 | x | |
3 | 82 | Zamazalová Eliška | ASK Blansko | 2009 | PriD | 3 | 00:01:16,06 | 0:00:01,96 | x | |
4 | 21 | Jandáková Zuzana | ASK Blansko | 2009 | PriD | 4 | 00:01:17,00 | 0:00:02,90 | x | |
5 | 22 | Hladká Leontýna | SK Skol Brno | 2010 | PriD | 5 | 00:01:18,03 | 0:00:03,93 | x | |
6 | 73 | Meluzínová Nela | Elite Sport Boskovice | 2009 | PriD | 6 | 00:01:22,00 | 0:00:07,90 | x | |
7 | 95 | Šujanová Rozálie | AK Blansko Dvorská | 2009 | PriD | 7 | 00:01:23,09 | 0:00:08,99 | x | |
8 | 19 | Bradáčová Aneta | ACT LeraK Blansko | 2010 | PriD | 8 | 00:01:24,07 | 0:00:09,97 | x | |
9 | 70 | Zukalová Linda | Blansko | 2009 | PriD | 9 | 00:01:25,02 | 0:00:10,92 | x | |
10 | 18 | Žáková Rebecca | AK Dvorska Blansko | 2010 | PriD | 10 | 00:01:25,09 | 0:00:10,99 | x | |
11 | 17 | Filipová Vítězslava | SK Skol Brno | 2009 | PriD | 11 | 00:01:33,02 | 0:00:18,92 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 21.10.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Hořická rokle | Trať: | 200 m | |||||||
10°C | Katerogie: nejmladší děti | 11. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 10 | Hladký Mikuláš | SK Skol Brno | 2012 | D7ml | 1 | 00:00:28,01 | x | ||
2 | 6 | Krula Marek | Brno | 2011 | D7ml | 2 | 00:00:28,07 | 0:00:00,06 | x | |
3 | 85 | Kacetl Richard | Těchov | 2011 | D7ml | 3 | 00:00:29,04 | 0:00:01,03 | x | |
4 | 87 | Finda Matouš | Adamov | 2011 | D7ml | 4 | 00:00:29,10 | 0:00:01,09 | x | |
5 | 14 | Filipová Magdalena | SK Skol Brno | 2012 | D7ml | 5 | 00:00:30,04 | 0:00:02,03 | x | |
6 | 91 | Hruda Petr | Drahanský sport | 2011 | D7ml | 6 | 00:00:31,05 | 0:00:03,04 | x | |
7 | 4 | Kalovská Denisa | SK Skol Brno | 2011 | D7ml | 7 | 00:00:32,00 | 0:00:03,99 | x | |
8 | 8 | Reseková Ema | SK SKOL Brno | 2011 | D7ml | 8 | 00:00:32,04 | 0:00:04,03 | x | |
9 | 105 | Kolář Radovan | ACT LeraK Blansko | 2011 | D7ml | 9 | 00:00:34,01 | 0:00:06,00 | x | |
10 | 5 | Antalová Ela | SK SKOL Brno | 2011 | D7ml | 10 | 00:00:34,07 | 0:00:06,06 | x | |
11 | 12 | Korgo Matouš | Treninková skupina Jan Kohut Blansko | 2011 | D7ml | 11 | 00:00:35,03 | 0:00:07,02 | x | |
12 | 81 | Lhotecký Prokop | SK Skol Brno | 2012 | D7ml | 12 | 00:00:35,09 | 0:00:07,08 | x | |
13 | 16 | Kovář Jakub | Blansko | 2013 | D7ml | 13 | 00:00:37,01 | 0:00:09,00 | x | |
14 | 7 | Resek Alex | SK SKOL Brno | 2013 | D7ml | 14 | 00:00:38,04 | 0:00:10,03 | x | |
15 | 97 | Kovaříková Anita | Jan Kohút Blansko | 2013 | D7ml | 15 | 00:00:39,00 | 0:00:10,99 | x | |
16 | 104 | Procházková Magda | Ráječko | 2012 | D7ml | 16 | 00:00:39,09 | 0:00:11,08 | x | |
17 | 94 | Barboříková Karolína | Blansko | 2013 | D7ml | 17 | 00:00:40,04 | 0:00:12,03 | x | |
18 | 80 | Nepožitková Aneta | SK Skol Brno | 2012 | D7ml | 18 | 00:00:42,00 | 0:00:13,99 | x | |
19 | 99 | Brat Nataniel | Adamov | 2013 | D7ml | 19 | 00:00:43,01 | 0:00:15,00 | x | |
20 | 11 | Abrahámková Markéta | Blansko | 2013 | D7ml | 20 | 00:00:46,00 | 0:00:17,99 | x | |
21 | 86 | Kacetlová Simona | Těchov | 2014 | D7ml | 21 | 00:00:48,04 | 0:00:20,03 | x | |
22 | 2 | Kraváčková Magdaléna | Blansko | 2014 | D7ml | 22 | 00:00:49,04 | 0:00:21,03 | x | |
23 | 101 | Šamonilová Běla | Horizont kola Novák | 2013 | D7ml | 23 | 00:00:50,04 | 0:00:22,03 | x | |
24 | 106 | Kolář Lubomír | Blansko | 2014 | D7ml | 24 | 00:00:53,01 | 0:00:25,00 | x | |
25 | 100 | Šamonilová Ria | Horizont kola Novák | 2015 | D7ml | 25 | 00:01:04,04 | 0:00:36,03 | x | |
26 | 71 | Betincová Melánie | Blansko | 2014 | D7ml | 26 | 00:01:04,09 | 0:00:36,08 | x | |
27 | 98 | Bratová Zoe | Adamov | 2015 | D7ml | 27 | 00:01:05,10 | 0:00:37,09 | x | |
28 | 13 | Račanská Josefína | Meniskos Brno | 2016 | D7ml | 28 | 00:01:09,08 | 0:00:41,07 | x | |
29 | 107 | Kolář Václav | Blansko | 2016 | D7ml | 29 | 00:02:30,09 | 0:02:02,08 | x |