Dva závody na konci června a pak prázdniny
Běžecké závody LESEMPOLEM
Květnových sedm statečných je opět tu
Duo dubnových závodů klepe na dveře
Nový ročník OBL přináší mnoho změn
| Dostupné kategorie: 2026_05_01-Boskovicke_behy-vysledky | hlavní závod starší žákyně/ žáci mladší žákyně/žáci přípravka dívky/chlapci mladší přípravka dívky/chlapci nejml. přípravka dívky/chlapci |
|
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 01.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slunečno | Boskovické běhy | Trať: | 12000 m | |||||||
| 20°C | Katerogie: hlavní závod | 16. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 1 | Grün Vojtěch | Salomon | 1992 | M A | 1 | 00:43:23,00 | x | ||
| 2 | 121 | Vodák Martin | Lomnice | 1991 | M A | 2 | 00:44:21,00 | 0:00:58,00 | x | |
| 3 | 2 | Otevřel Vít | Čeladná | 1988 | M A | 3 | 00:44:35,00 | 0:01:12,00 | x | |
| 4 | 428 | Zouhar Tadeáš | ACT leraK Blansko | 2005 | M A | 4 | 00:44:39,00 | 0:01:16,00 | 80 | |
| 5 | 109 | Kupčík Adam | Drysice | 1985 | M B | 1 | 00:44:59,00 | 0:01:36,00 | x | |
| 6 | 8 | Velocha Zdeněk | Rozběháme Boskovicko | 1989 | M A | 5 | 00:45:15,00 | 0:01:52,00 | 76 | |
| 7 | 48 | Ženata Metoděj | Valchov | 2006 | M A | 6 | 00:45:30,00 | 0:02:07,00 | 73 | |
| 8 | 343 | Ševčík František | Biatlon Prostějov | 2006 | M A | 7 | 00:45:32,00 | 0:02:09,00 | x | |
| 9 | 1179 | Jágr Ondřej | 2BWinner Team | 1983 | M B | 2 | 00:46:24,00 | 0:03:01,00 | x | |
| 10 | 166 | Harnoš Petr | Elmtrade racing team | 1986 | M B | 3 | 00:46:50,00 | 0:03:27,00 | x | |
| 11 | 101 | Vaníček Jan | Mizuno Team | 1997 | M A | 8 | 00:47:14,00 | 0:03:51,00 | x | |
| 12 | 451 | Vencbauer Pavel | Předklášteří | 1978 | M B | 4 | 00:47:20,00 | 0:03:57,00 | x | |
| 13 | 249 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystré / OBL001 | 1975 | M C | 1 | 00:47:22,00 | 0:03:59,00 | 71 | |
| 14 | 257 | Kindl Ondřej | AK Drnovice | 1981 | M B | 5 | 00:47:41,00 | 0:04:18,00 | x | |
| 15 | 10439 | Bulín Martin | Ivančice | 1985 | M B | 6 | 00:47:55,00 | 0:04:32,00 | x | |
| 16 | 73 | Bořecký Tomáš | OBL018 | 1984 | M B | 7 | 00:48:03,00 | 0:04:40,00 | 70 | |
| 17 | 116 | Vybíhal Adam | Protivanov | 1997 | M A | 9 | 00:48:05,00 | 0:04:42,00 | x | |
| 18 | 354 | Derka Radim | Přerov | 1991 | M A | 10 | 00:48:28,00 | 0:05:05,00 | x | |
| 19 | 112 | Nečas Vítězslav | Velenov | 1978 | M B | 8 | 00:48:28,00 | 0:05:05,00 | 69 | |
| 20 | 1194 | Fajt Marek | AKLD Blansko | 2006 | M A | 11 | 00:49:19,00 | 0:05:56,00 | 68 | |
| 21 | 88 | Večeřa Roman | Biatlon Prostějov | 1980 | M B | 9 | 00:49:36,00 | 0:06:13,00 | x | |
| 22 | 3 | Šperka Martin | Minerva Boskovice | 1970 | M C | 2 | 00:49:53,00 | 0:06:30,00 | 67 | |
| 23 | 4 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M B | 10 | 00:50:05,00 | 0:06:42,00 | 66 | |
| 24 | 67 | Staněk Petr | ITAB | 1994 | M A | 12 | 00:50:56,00 | 0:07:33,00 | 65 | |
| 25 | 127 | Pavlačka Lukáš | Brno | 1985 | M B | 11 | 00:51:07,00 | 0:07:44,00 | x | |
| 26 | 5 | Fiala Ondřej | Boskovicko Běhá | 1982 | M B | 12 | 00:51:13,00 | 0:07:50,00 | 64 | |
| 27 | 416 | Kassai Michal | FC Boskovice-Letovice | 2008 | M | 1 | 00:51:18,00 | 0:07:55,00 | - | |
| 28 | 196 | Skoták Pavel | Blansko | 1972 | M C | 3 | 00:51:40,00 | 0:08:17,00 | 63 | |
| 29 | 36 | Hruška Petr | ITAB | 1996 | M A | 13 | 00:51:45,00 | 0:08:22,00 | 62 | |
| 30 | 11 | Kuchař Jan | SDH Vojnice | 1976 | M C | 4 | 00:51:59,00 | 0:08:36,00 | x | |
| 31 | 99 | Sapík Filip | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 1999 | M A | 14 | 00:52:06,00 | 0:08:43,00 | x | |
| 32 | 222 | Hait Marek | Boskovicko běhá | 1991 | M A | 15 | 00:52:17,00 | 0:08:54,00 | 61 | |
| 33 | 370 | Liška Aleš | Universal USU Team | 1977 | M B | 13 | 00:52:23,00 | 0:09:00,00 | x | |
| 34 | 140 | Hečko Martin | Valachbajk team | 1987 | M A | 16 | 00:52:26,00 | 0:09:03,00 | x | |
| 35 | 74 | Šafář David | Rozběháme Boskovicko | 1979 | M B | 14 | 00:52:52,00 | 0:09:29,00 | 60 | |
| 36 | 25 | Krátký Pavel | Fénix sport Olomučany | 1974 | M C | 5 | 00:53:07,00 | 0:09:44,00 | 59 | |
| 37 | 195 | Urbánová Dana | Letovice | 1980 | Z B | 1 | 00:53:21,00 | 0:09:58,00 | 40 | |
| 38 | 415 | Kassai Martin | FC Boskovice-Letovice | 2008 | M | 2 | 00:53:22,00 | 0:09:59,00 | - | |
| 39 | 49 | Feruga Dominik | Party a někdy běh | 1997 | M A | 17 | 00:53:24,00 | 0:10:01,00 | x | |
| 40 | 427 | Kraus Ondřej | Sokol Chornice | 1985 | M B | 15 | 00:53:25,00 | 0:10:02,00 | x | |
| 41 | 267 | Havlíčková Tereza | Atleticky klub Olomouc | 2007 | W | 1 | 00:53:46,00 | 0:10:23,00 | x | |
| 42 | 507 | Somol Jiří | TJ Jaroměřice | 2001 | M A | 18 | 00:53:55,00 | 0:10:32,00 | x | |
| 43 | 450 | Chvastek David | Jobs Contact | 1979 | M B | 16 | 00:54:02,00 | 0:10:39,00 | x | |
| 44 | 245 | Jančaříková Lenka | 2BWWINNER TEAM | 1970 | Z C | 1 | 00:54:10,00 | 0:10:47,00 | x | |
| 45 | 350 | Maresch Michal | Rájec-Jestřebí | 1994 | M A | 19 | 00:54:27,00 | 0:11:04,00 | 58 | |
| 46 | 78 | Havlíček Ivan | Bystročice | 1979 | M B | 17 | 00:54:33,00 | 0:11:10,00 | x | |
| 47 | 11033 | Žila Miloš | Bystré | 1962 | M D | 1 | 00:54:34,00 | 0:11:11,00 | x | |
| 48 | 974 | Hnilička Martin | Lauf Kněžmost | 1981 | M B | 18 | 00:55:04,00 | 0:11:41,00 | x | |
| 49 | 183 | Strouhalová Anna | Velké Opatovice | 2001 | Z A | 1 | 00:55:11,00 | 0:11:48,00 | 36 | |
| 50 | 508 | Nejedlý Vít | 1995 | M A | 20 | 00:55:14,00 | 0:11:51,00 | x | ||
| 51 | 322 | Müller Patrick | ZFP Boskovice | 2008 | M | 3 | 00:55:19,00 | 0:11:56,00 | - | |
| 52 | 1200 | Šír Jakub | TJ Spartak 1. Brněnská | 2005 | M A | 21 | 00:55:19,00 | 0:11:56,00 | x | |
| 53 | 321 | Kamenický Tomáš | Boskovice | 1995 | M A | 22 | 00:55:24,00 | 0:12:01,00 | 57 | |
| 54 | 417 | Kaiser Markéta | SK Brno Žabovřesky | 1994 | Z A | 2 | 00:55:29,00 | 0:12:06,00 | x | |
| 55 | 401 | Jadrný Petr | Přerov - Žeravice | 1975 | M C | 6 | 00:55:34,00 | 0:12:11,00 | x | |
| 56 | 348 | Bednář Martin | Kunštát (Újezd) | 1991 | M A | 23 | 00:55:38,00 | 0:12:15,00 | 56 | |
| 57 | 367 | Andrlíková Pavla | Boskovice | 1980 | Z B | 2 | 00:55:42,00 | 0:12:19,00 | 33 | |
| 58 | 352 | Kotek Martin | Svitávka | 2004 | M A | 24 | 00:55:51,00 | 0:12:28,00 | 55 | |
| 59 | 1188 | Sova David | Veverská Bitýška | 2010 | M | 4 | 00:56:06,00 | 0:12:43,00 | x | |
| 60 | 264 | Láník Boris Jun. | Boskovice | 2009 | M | 5 | 00:56:22,00 | 0:12:59,00 | - | |
| 61 | 258 | Zemánek Vojtěch | Boskovice | 2008 | M | 6 | 00:56:27,00 | 0:13:04,00 | - | |
| 62 | 111 | Mička Jan | Klub biatlonu Prostějov | 2006 | M A | 25 | 00:56:27,00 | 0:13:04,00 | x | |
| 63 | 390 | Daněk Tomáš | Svitávka | 1993 | M A | 26 | 00:56:32,00 | 0:13:09,00 | 54 | |
| 64 | 382 | Ryšávková Kateřina | Fénix Sport Blansko | 1977 | Z B | 3 | 00:56:35,00 | 0:13:12,00 | 31 | |
| 65 | 435 | Sláma Radek | Cetkovice | 1998 | M A | 27 | 00:56:38,00 | 0:13:15,00 | 53 | |
| 66 | 142 | Janků Radek | Kunštát | 2003 | M A | 28 | 00:56:51,00 | 0:13:28,00 | 52 | |
| 67 | 61 | Skřička Milan | Drnovice | 1979 | M B | 19 | 00:56:54,00 | 0:13:31,00 | x | |
| 68 | 452 | Novák Zdeněk | Horizont Kola Novák | 1961 | M D | 2 | 00:56:57,00 | 0:13:34,00 | 51 | |
| 69 | 331 | Zukal Štěpán | Winners Znojmo | 1974 | M C | 7 | 00:57:05,00 | 0:13:42,00 | x | |
| 70 | 429 | Žejšek Martin | Kašpaři VM | 1984 | M B | 20 | 00:57:11,00 | 0:13:48,00 | x | |
| 71 | 33 | Weis Josef | Olešnice | 1974 | M C | 8 | 00:57:16,00 | 0:13:53,00 | 50 | |
| 72 | 404 | Zemánek David | Slavoj Houslice | 2005 | M A | 29 | 00:57:21,00 | 0:13:58,00 | x | |
| 73 | 69 | Komárková Zdeňka | Olešnice | 1974 | Z C | 2 | 00:57:22,00 | 0:13:59,00 | 30 | |
| 74 | 193 | Krejci Jiri | Kunčina | 1977 | M B | 21 | 00:57:25,00 | 0:14:02,00 | x | |
| 75 | 228 | Syrový Jiří | Blansko | 1989 | M A | 30 | 00:57:28,00 | 0:14:05,00 | 49 | |
| 76 | 526 | Cháb Jaromír | 1979 | M B | 22 | 00:57:35,00 | 0:14:12,00 | x | ||
| 77 | 132 | Štěpán Martin | Boskovicko běhá | 1971 | M C | 9 | 00:57:41,00 | 0:14:18,00 | 48 | |
| 78 | 10500 | Krupica Ondřej | Ivanovice na Hané | 2000 | M A | 31 | 00:57:42,00 | 0:14:19,00 | 47 | |
| 79 | 411 | Kříž Jan | BIKE ULTRA Boskovice | 1973 | M C | 10 | 00:57:58,00 | 0:14:35,00 | 46 | |
| 80 | 261 | Haviger Zbyněk | SDH Pernštejn | 1971 | M C | 11 | 00:58:05,00 | 0:14:42,00 | x | |
| 81 | 366 | Fabiánek Dominik | Boskovice | 1997 | M A | 32 | 00:58:07,00 | 0:14:44,00 | 45 | |
| 82 | 84 | Zlámal Karel | Hustopeče u Brna | 2003 | M A | 33 | 00:58:08,00 | 0:14:45,00 | x | |
| 83 | 41 | Kuběnová Petra | Fast and Light | 1987 | Z A | 3 | 00:58:15,00 | 0:14:52,00 | 29 | |
| 84 | 23 | Fiala Mirek | Boskovice | 1979 | M B | 23 | 00:58:16,00 | 0:14:53,00 | 44 | |
| 85 | 391 | Vondál Matyáš | TjRytmus | 2008 | M | 7 | 00:58:22,00 | 0:14:59,00 | x | |
| 86 | 377 | Hegr Jiří | Šošůvka | 1977 | M B | 24 | 00:58:22,00 | 0:14:59,00 | 43 | |
| 87 | 19 | Boček Vojtěch | Rozseč nad Kunštátem | 2013 | M | 8 | 00:58:28,00 | 0:15:05,00 | - | |
| 88 | 358 | Mazal Leoš | Svitávka | 1974 | M C | 12 | 00:58:30,00 | 0:15:07,00 | 42 | |
| 89 | 357 | Mazal Matyáš | Svitávka | 2010 | M | 9 | 00:58:32,00 | 0:15:09,00 | - | |
| 90 | 1184 | Ferusová Lucie | Boskovice | 1999 | Z A | 4 | 00:58:37,00 | 0:15:14,00 | 28 | |
| 91 | 255 | Balada Matěj | ZFP Boskovice | 1986 | M B | 25 | 00:58:43,00 | 0:15:20,00 | 41 | |
| 92 | 97 | Michlíček Jiří | Šošůvka | 1995 | M A | 34 | 00:58:45,00 | 0:15:22,00 | 40 | |
| 93 | 50 | Mikšovská Tereza | Fast and light Blansko | 1983 | Z B | 4 | 00:58:51,00 | 0:15:28,00 | 27 | |
| 94 | 205 | Pýcha Ondřej | ZFP BOSKOVICE | 1989 | M A | 35 | 00:58:53,00 | 0:15:30,00 | 39 | |
| 95 | 399 | Damborsky Martin | Adamov | 1986 | M B | 26 | 00:59:08,00 | 0:15:45,00 | 38 | |
| 96 | 372 | Krajíčková Gabriela | Boskovice | 1983 | Z B | 5 | 00:59:12,00 | 0:15:49,00 | 26 | |
| 97 | 108 | Švancara Petr | K.U.B | 1974 | M C | 13 | 00:59:21,00 | 0:15:58,00 | x | |
| 98 | 324 | Cichra Rostislav | Minerva A | 1969 | M C | 14 | 00:59:23,00 | 0:16:00,00 | 37 | |
| 99 | 266 | Feruga Bohumil | Boskovice | 1971 | M C | 15 | 00:59:23,00 | 0:16:00,00 | 36 | |
| 100 | 138 | Eis Erik | Třebíč | 2005 | M A | 36 | 00:59:28,00 | 0:16:05,00 | x | |
| 101 | 43 | Polívka Jana | Okrouhlá | 1996 | Z A | 5 | 00:59:45,00 | 0:16:22,00 | 25 | |
| 102 | 130 | Heger Michal | Rozběháme Boskovicko | 1981 | M B | 27 | 00:59:48,00 | 0:16:25,00 | 35 | |
| 103 | 75 | Havlíčková Aneta | Bystročice | 1980 | Z B | 6 | 00:59:49,00 | 0:16:26,00 | x | |
| 104 | 55 | Slaný Petr | Valchov | 1990 | M A | 37 | 00:59:54,00 | 0:16:31,00 | 34 | |
| 105 | 512 | Sikorová Martina | 1984 | Z B | 7 | 00:59:54,00 | 0:16:31,00 | x | ||
| 106 | 105 | Černý Radek | Biatlon Prostějov | 1978 | M B | 28 | 00:59:55,00 | 0:16:32,00 | x | |
| 107 | 145 | Laník František | Lysice | 1990 | M A | 38 | 01:00:01,00 | 0:16:38,00 | 33 | |
| 108 | 198 | Jílek Jaroslav | Bystřice nad Pernštejnem | 1966 | M D | 3 | 01:00:04,00 | 0:16:41,00 | x | |
| 109 | 149 | Fanfrdla Dalimil | wimáčhaša | 1973 | M C | 16 | 01:00:07,00 | 0:16:44,00 | x | |
| 110 | 60 | Skřičková Pavla | Drnovice okr. Blansko | 1986 | Z B | 8 | 01:00:07,00 | 0:16:44,00 | 24 | |
| 111 | 80 | Martincová Ivana | AC Moravská Slávia Brno | 1963 | Z D | 1 | 01:00:15,00 | 0:16:52,00 | x | |
| 112 | 102 | Kučírková Aneta | Kotvrdovice | 1989 | Z A | 6 | 01:00:34,00 | 0:17:11,00 | 23 | |
| 113 | 340 | Vondál David | Studio Srdcovka | 1979 | M B | 29 | 01:00:47,00 | 0:17:24,00 | x | |
| 114 | 244 | Ležatka Michal | Brno | 1985 | M B | 30 | 01:00:57,00 | 0:17:34,00 | x | |
| 115 | 27 | Ondryáš Petr | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 1980 | M B | 31 | 01:00:58,00 | 0:17:35,00 | x | |
| 116 | 345 | Kotouček Petr | Minerva | 1972 | M C | 17 | 01:01:19,00 | 0:17:56,00 | 32 | |
| 117 | 134 | Vašíček Filip | Brno | 1987 | M A | 39 | 01:01:23,00 | 0:18:00,00 | x | |
| 118 | 374 | Jahodová Veronika | Jazykovka Letovice Team | 1982 | Z B | 9 | 01:01:24,00 | 0:18:01,00 | 22 | |
| 119 | 278 | Fojt Tomáš | TJ HMK Blansko | 1986 | M B | 32 | 01:01:56,00 | 0:18:33,00 | 31 | |
| 120 | 347 | Málek Michal | Černá Hora | 1984 | M B | 33 | 01:01:59,00 | 0:18:36,00 | 30 | |
| 121 | 131 | Zaoral Martin | STS Chvojkovice-Brod | 1981 | M B | 34 | 01:01:59,00 | 0:18:36,00 | x | |
| 122 | 263 | Rouchal Jan | Skrchov | 1988 | M A | 40 | 01:02:06,00 | 0:18:43,00 | 29 | |
| 123 | 114 | Mazal Radek | Boskovice | 1980 | M B | 35 | 01:02:13,00 | 0:18:50,00 | 28 | |
| 124 | 384 | Hylse Ondřej | Boskovice | 1988 | M A | 41 | 01:02:18,00 | 0:18:55,00 | 27 | |
| 125 | 355 | Stehlík Pavel | VP Agro | 1974 | M C | 18 | 01:02:18,00 | 0:18:55,00 | x | |
| 126 | 157 | Klíč Václav | Boskovice | 1991 | M A | 42 | 01:02:34,00 | 0:19:11,00 | 26 | |
| 127 | 431 | Holer Vlastimil | Brno | 1981 | M B | 36 | 01:02:35,00 | 0:19:12,00 | x | |
| 128 | 45 | Dokoupil Radek | Valchov 149 | 2010 | M | 10 | 01:02:39,00 | 0:19:16,00 | - | |
| 129 | 525 | Tichý Petr | 2011 | M | 11 | 01:02:39,00 | 0:19:16,00 | x | ||
| 130 | 29 | Grénar Vojtěch | Boskovice | 2009 | M | 12 | 01:02:42,00 | 0:19:19,00 | - | |
| 131 | 438 | Honzírek Jindřich | Svitávka | 2011 | M | 13 | 01:02:50,00 | 0:19:27,00 | - | |
| 132 | 402 | Formánek Matyáš | Boskovice | 2002 | M A | 43 | 01:02:50,00 | 0:19:27,00 | 25 | |
| 133 | 975 | Dohnal Jan | Praha | 1971 | M C | 19 | 01:02:55,00 | 0:19:32,00 | x | |
| 134 | 216 | Vaníček Martin | Brno | 1979 | M B | 37 | 01:02:59,00 | 0:19:36,00 | x | |
| 135 | 42 | Dubský Roman | SK Přibyslav | 1978 | M B | 38 | 01:03:03,00 | 0:19:40,00 | x | |
| 136 | 189 | Paděra Petr | Blansko | 1989 | M A | 44 | 01:03:15,00 | 0:19:52,00 | 24 | |
| 137 | 259 | Láník Boris | Boskovice | 1980 | M B | 39 | 01:03:16,00 | 0:19:53,00 | 23 | |
| 138 | 239 | Regueyra Philip | ZFP Boskovice | 1987 | M A | 45 | 01:03:22,00 | 0:19:59,00 | 22 | |
| 139 | 247 | Nelešovský Pavel | Suché Lazce | 1980 | M B | 40 | 01:03:28,00 | 0:20:05,00 | x | |
| 140 | 430 | Krausová Linda | Chornice | 1986 | Z B | 10 | 01:03:28,00 | 0:20:05,00 | x | |
| 141 | 177 | Müller Lukáš | Brno | 2001 | M A | 46 | 01:03:34,00 | 0:20:11,00 | x | |
| 142 | 231 | Slavíček Martin | ZFP Boskovice | 2001 | M A | 47 | 01:03:37,00 | 0:20:14,00 | 21 | |
| 143 | 81 | Orgoň Vít | Moravské Bránice | 1964 | M D | 4 | 01:03:44,00 | 0:20:21,00 | x | |
| 144 | 30 | Protivánek Jindřich | TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s. | 1980 | M B | 41 | 01:03:46,00 | 0:20:23,00 | x | |
| 145 | 254 | Václavík Ladislsv | Hybešova 32 | 1995 | M A | 48 | 01:03:47,00 | 0:20:24,00 | x | |
| 146 | 277 | Prosecky Tomas | Brno | 1980 | M B | 42 | 01:03:51,00 | 0:20:28,00 | x | |
| 147 | 403 | Matějová Eliška | Pozořice | 1984 | Z B | 11 | 01:03:59,00 | 0:20:36,00 | x | |
| 148 | 325 | Nešpor Martin | MOV3MENT | 1973 | M C | 20 | 01:04:01,00 | 0:20:38,00 | x | |
| 149 | 405 | Dvořáček Tadeáš | Letovice | 2005 | M A | 49 | 01:04:13,00 | 0:20:50,00 | 20 | |
| 150 | 379 | Macko Jozef | Brno | 1988 | M A | 50 | 01:04:20,00 | 0:20:57,00 | x | |
| 151 | 82 | Kovář Roman | Minerva Boskovice | 1987 | M A | 51 | 01:04:23,00 | 0:21:00,00 | 19 | |
| 152 | 62 | Halámek Tomáš | Brno | 1972 | M C | 21 | 01:04:25,00 | 0:21:02,00 | x | |
| 153 | 373 | Němec David | Boskovice | 1989 | M A | 52 | 01:04:27,00 | 0:21:04,00 | 18 | |
| 154 | 977 | Bejček Vladimír | Boskovice | 1981 | M B | 43 | 01:04:27,00 | 0:21:04,00 | 17 | |
| 155 | 983 | Palán Petr | SDH Světlá | 1983 | M B | 44 | 01:04:28,00 | 0:21:05,00 | 16 | |
| 156 | 35 | Žůrek Jan | Rozběháme boskovicko | 1990 | M A | 53 | 01:04:30,00 | 0:21:07,00 | 15 | |
| 157 | 349 | Horák Ondřej | Lysice | 1995 | M A | 54 | 01:04:32,00 | 0:21:09,00 | 14 | |
| 158 | 424 | Stříž Viktor | Benešov u Boskovic | 1972 | M C | 22 | 01:04:33,00 | 0:21:10,00 | 13 | |
| 159 | 176 | Vodičková Kristýna | Brno | 2002 | Z A | 7 | 01:04:37,00 | 0:21:14,00 | x | |
| 160 | 837 | Roupová Barbora | 2008 | W | 2 | 01:04:41,00 | 0:21:18,00 | x | ||
| 161 | 178 | Vodička Marek | Brno | 1978 | M B | 45 | 01:04:46,00 | 0:21:23,00 | x | |
| 162 | 65 | Švec Ondřej | Boskovice | 1991 | M A | 55 | 01:04:52,00 | 0:21:29,00 | 12 | |
| 163 | 24 | Pospíšil David | Praha | 1978 | M B | 46 | 01:04:54,00 | 0:21:31,00 | x | |
| 164 | 11025 | Havránek Josef | Boskovice | 1988 | M A | 56 | 01:05:00,00 | 0:21:37,00 | 11 | |
| 165 | 14 | Kárlová Eva | Boskovice | 1988 | Z A | 8 | 01:05:20,00 | 0:21:57,00 | 21 | |
| 166 | 16 | Kárl Jiří | Boskovice | 1989 | M A | 57 | 01:05:21,00 | 0:21:58,00 | 10 | |
| 167 | 9 | Ambros Jiří | Slatinice | 1975 | M C | 23 | 01:05:23,00 | 0:22:00,00 | x | |
| 168 | 506 | Havelka Jan | 2001 | M A | 58 | 01:05:42,00 | 0:22:19,00 | x | ||
| 169 | 107 | Španěl David | Kunice | 1975 | M C | 24 | 01:05:45,00 | 0:22:22,00 | x | |
| 170 | 220 | Meluzín Ondřej | Vsetín | 1991 | M A | 59 | 01:05:51,00 | 0:22:28,00 | x | |
| 171 | 272 | Tlustý Tomáš | Knínice | 2003 | M A | 60 | 01:05:53,00 | 0:22:30,00 | 9 | |
| 172 | 51 | Střížová Jitka | Boskovicko běhá | 1984 | Z B | 12 | 01:05:53,00 | 0:22:30,00 | 20 | |
| 173 | 210 | Pospíšilová Kamila | ZFP Boskovice | 1999 | Z A | 9 | 01:05:58,00 | 0:22:35,00 | 19 | |
| 174 | 253 | Zemánek David | Boskovice | 1996 | M A | 61 | 01:06:10,00 | 0:22:47,00 | 8 | |
| 175 | 418 | Petřík Aleš | RunGo Brno | 1979 | M B | 47 | 01:06:17,00 | 0:22:54,00 | x | |
| 176 | 375 | Štarhová Monika | TJ Sokol Vranová | 1994 | Z A | 10 | 01:06:20,00 | 0:22:57,00 | 18 | |
| 177 | 77 | Hensl Marek | Letovice | 1991 | M A | 62 | 01:06:31,00 | 0:23:08,00 | 7 | |
| 178 | 91 | Grénar Petr | Boskovice | 1975 | M C | 25 | 01:06:31,00 | 0:23:08,00 | 6 | |
| 179 | 394 | Čech Ondřej | Brno | 2006 | M A | 63 | 01:06:36,00 | 0:23:13,00 | x | |
| 180 | 72 | Vojta Jindřich | Kunčina Ves | 2001 | M A | 64 | 01:06:36,00 | 0:23:13,00 | x | |
| 181 | 125 | Pavlů Andrea | Boskovicko běhá | 1979 | Z B | 13 | 01:06:37,00 | 0:23:14,00 | 17 | |
| 182 | 276 | Trundová Monika | Boskovice | 1990 | Z A | 11 | 01:06:46,00 | 0:23:23,00 | 16 | |
| 183 | 426 | Farská Michaela | FC Boskovice | 1986 | Z B | 14 | 01:06:46,00 | 0:23:23,00 | 15 | |
| 184 | 225 | Hniličková Zuzana | Žernovník | 1989 | Z A | 12 | 01:06:52,00 | 0:23:29,00 | 14 | |
| 185 | 13 | Barák Petr | SDH Valchov | 1987 | M A | 65 | 01:07:02,00 | 0:23:39,00 | 5 | |
| 186 | 420 | Opluštil Ladislav | Lysice | 1971 | M C | 26 | 01:07:12,00 | 0:23:49,00 | 4 | |
| 187 | 437 | Hrůza Milan | Praha | 1989 | M A | 66 | 01:07:15,00 | 0:23:52,00 | x | |
| 188 | 337 | Ševčík Vojtěch | Březová nad Svitavou | 2005 | M A | 67 | 01:07:16,00 | 0:23:53,00 | x | |
| 189 | 165 | Svanovský Marek | Okrouhlá | 1980 | M B | 48 | 01:07:16,00 | 0:23:53,00 | 3 | |
| 190 | 436 | Němcová Daniela | Vísky | 1993 | Z A | 13 | 01:07:16,00 | 0:23:53,00 | 13 | |
| 191 | 330 | Vyroubalová Kateřina | Na pohodu-Konice | 1976 | Z C | 3 | 01:07:22,00 | 0:23:59,00 | x | |
| 192 | 385 | Burgetová Hana | Blansko | 1984 | Z B | 15 | 01:07:25,00 | 0:24:02,00 | 12 | |
| 193 | 188 | Kejíková Ivona | Ptení | 1992 | Z A | 14 | 01:07:28,00 | 0:24:05,00 | x | |
| 194 | 364 | Macháček Pavel | Kunštát | 1987 | M A | 68 | 01:07:29,00 | 0:24:06,00 | 2 | |
| 195 | 333 | Jež Petr | Boskovice | 1977 | M B | 49 | 01:07:40,00 | 0:24:17,00 | 1 | |
| 196 | 432 | Zdražilová Jana | Velké Opatovice | 1987 | Z A | 15 | 01:07:41,00 | 0:24:18,00 | 11 | |
| 197 | 262 | Rouchalová Ivana | Letovice | 1995 | Z A | 16 | 01:07:47,00 | 0:24:24,00 | 10 | |
| 198 | 22 | Růžičková Zuzana | Česká | 1993 | Z A | 17 | 01:07:52,00 | 0:24:29,00 | x | |
| 199 | 332 | Bránská Markéta | Boskovice | 1991 | Z A | 18 | 01:07:56,00 | 0:24:33,00 | 9 | |
| 200 | 194 | Hlaváček Tomáš | Bořitov | 1993 | M A | 69 | 01:08:01,00 | 0:24:38,00 | 1 | |
| 201 | 162 | Kejíková Jana | Boskovice | 1985 | Z B | 16 | 01:08:03,00 | 0:24:40,00 | 8 | |
| 202 | 85 | Hlaváč Pavel | Boskovicko Běhá | 1975 | M C | 27 | 01:08:08,00 | 0:24:45,00 | 1 | |
| 203 | 386 | Polák Zbyněk | Bruntál | 1971 | M C | 28 | 01:08:20,00 | 0:24:57,00 | x | |
| 204 | 265 | Čípek Martin | Olešnice | 2009 | M | 14 | 01:08:22,00 | 0:24:59,00 | - | |
| 205 | 409 | Koukal Miroslav | Boskovice | 1976 | M C | 29 | 01:08:25,00 | 0:25:02,00 | 1 | |
| 206 | 11027 | Šenkýř Robert | Brno | 1974 | M C | 30 | 01:08:44,00 | 0:25:21,00 | x | |
| 207 | 163 | Sedláček Svatopluk | Brothers Vanovice | 1957 | M D | 5 | 01:08:59,00 | 0:25:36,00 | 1 | |
| 208 | 524 | Tichý Rostislav | 1982 | M B | 50 | 01:09:02,00 | 0:25:39,00 | x | ||
| 209 | 433 | Záboj David | Voděrady | 1978 | M B | 51 | 01:09:04,00 | 0:25:41,00 | 1 | |
| 210 | 11031 | Trávníček Jaroslav | AK Drnovice | 1964 | M D | 6 | 01:09:05,00 | 0:25:42,00 | x | |
| 211 | 336 | Fianta Vítězslav | Salesko, Brno-Líšeň | 1989 | M A | 70 | 01:09:07,00 | 0:25:44,00 | x | |
| 212 | 11030 | 1030 | 1990 | M A | 71 | 01:09:08,00 | 0:25:45,00 | x | ||
| 213 | 453 | Dospělová Michaela | Mostiště | 1977 | Z B | 17 | 01:09:12,00 | 0:25:49,00 | x | |
| 214 | 252 | Pospíšil Petr | Vyškov | 1977 | M B | 52 | 01:09:16,00 | 0:25:53,00 | x | |
| 215 | 179 | Vodičková Šárka | Brkovany | 1978 | Z B | 18 | 01:09:22,00 | 0:25:59,00 | x | |
