Běžecké závody LESEMPOLEM
Květnových sedm statečných je opět tu
Duo dubnových závodů klepe na dveře
Nový ročník OBL přináší mnoho změn
Komárková opět zlatá. Ondruška letos poprvé.
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 13 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 1 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 69 | 71 | 71 | 66 | 76 | 66 | 486 | 486 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 1 | Ráječko | 61 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 458 | 458 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ženata Metoděj | 2006 | M | 1 | Valchov | 73 | 76 | 73 | 76 | 76 | 73 | 447 | 447 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 2 | Suchdol | 65 | 70 | 69 | 68 | 73 | 68 | 413 | 413 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 3 | Brno/OBL018 | 80 | 70 | 73 | 80 | 71 | 374 | 374 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bezděk Jan | 2006 | M | 2 | Černá Hora | 63 | 71 | 73 | 70 | 71 | 348 | 348 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 63 | 60 | 51 | 54 | 58 | 59 | 345 | 345 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 4 | Velenov/Elite Sport Boskovice | 68 | 69 | 67 | 67 | 67 | 338 | 338 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 2 | Horizont Kola Novák Blansko | 55 | 57 | 50 | 52 | 68 | 54 | 336 | 336 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 5 | Atletický klub Blansko Dvorská | 62 | 63 | 62 | 71 | 63 | 321 | 321 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ondruška Jan | 2004 | M | 3 | AK Tišnov/OBL005 | 76 | 80 | 80 | 76 | 312 | 312 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 6 | Olešná | 71 | 80 | 70 | 70 | 291 | 291 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Koudelka Lukáš | 1983 | MV1 | 7 | AK Drnovice / AC Okrouhlá | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | 277 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 2 | Elite sport Boskovice / Boskovice | 65 | 64 | 63 | 64 | 256 | 256 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 8 | Blansko | 66 | 62 | 62 | 62 | 252 | 252 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Kotek Martin | 2004 | M | 4 | Svitávka | 67 | 55 | 58 | 70 | 250 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 3 | Fenix Sport Olomučany / Olomučany | 65 | 63 | 59 | 61 | 248 | 248 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Huťka Jiří | 1991 | M | 5 | OBL003 / Brno Řečkovice | 61 | 61 | 60 | 60 | 242 | 242 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 4 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 64 | 57 | 59 | 61 | 241 | 241 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Novák Pavel | 1985 | MV1 | 9 | Suchdol | 60 | 55 | 69 | 57 | 241 | 241 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 3 | TJ Sloup | 53 | 42 | 53 | 55 | 203 | 203 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Švec Michal | 1986 | MV1 | 10 | gici behaj / Blansko | 68 | 66 | 61 | 195 | 195 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 4 | Rájec-Jestřebí | 58 | 54 | 56 | 168 | 168 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Münster Libor | 1966 | MV3 | 5 | Blansko | 56 | 55 | 1 | 41 | 153 | 153 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 6 | ACT leraK Blansko | 73 | 80 | 153 | 153 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 7 | Šošůvka | 59 | 40 | 53 | 152 | 152 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Laník František | 1990 | M | 8 | Lysice | 59 | 33 | 52 | 144 | 144 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV2 | 5 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 73 | 142 | 142 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 6 | Minerva Boskovice | 69 | 67 | 136 | 136 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 11 | Lipůvka | 66 | 68 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Paděra Petr | 1989 | M | 9 | Blansko | 59 | 24 | 50 | 133 | 133 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Kovář Roman | 1987 | M | 10 | Minerva Boskovice / Boskovice | 57 | 19 | 48 | 124 | 124 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Maresch Michal | 1994 | M | 11 | Křetín | 64 | 58 | 122 | 122 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 12 | Blansko | 62 | 57 | 119 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 7 | Klub biatlonu Blansko | 56 | 58 | 114 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Zítka Jiří | 1986 | MV1 | 12 | Ráječko | 56 | 46 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Kohut Jan | 1985 | MV1 | 13 | Fénix sport Blansko | 80 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Effenberger Marek | 2001 | M | 13 | Blansko/VSK Uni Brno | 80 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 14 | Rozběháme Boskovicko | 76 | 76 | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Klapuš Martin | 1996 | M | 15 | 2BWINNER TEAM / Sudice | 76 | 76 | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 8 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. / OBL013 | 70 | 70 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Fajt Marek | 2006 | M | 16 | AKLD Blansko | 68 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Přikryl Vojtěch | 2006 | M | 17 | Fénix sport Blansko | 66 | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 14 | ASK TT-Ski Blansko | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Staněk Petr | 1994 | M | 18 | ITAB | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 15 | Boskovicko Běhá | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Skřivánek Martin | 1976 | MV2 | 9 | AK Drnovice/OBL019 | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Skoták Pavel | 1972 | MV2 | 10 | Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hruška Petr | 1996 | M | 19 | ITAB | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Hait Marek | 1991 | M | 20 | Boskovicko běhá | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Karásek Antonín | 1982 | MV1 | 16 | Merisimo / Černá Hora | 60 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Šafář David | 1979 | MV1 | 17 | Rozběháme Boskovicko | 60 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 21 | Rájec - Jestřabí | 60 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 18 | Brťov-Jeneč | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Haresta Petr | 1986 | MV1 | 19 | VF Sport Team Černá Hora | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 20 | Skalice nad Svitavou | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Dražan Miloš | 1987 | M | 22 | Rájec - Jestřabí | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kamenický Tomáš | 1995 | M | 23 | Boskovice | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Bednář Martin | 1991 | M | 24 | Kunštát (Újezd) | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 11 | Invalidovna Boskovice | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Žila Miloš | 1962 | MV3 | 6 | Elite Sport Boskovice | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Gruber Tomáš | 2006 | M | 25 | Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Daněk Tomáš | 1993 | M | 26 | Svitávka | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Sláma Radek | 1998 | M | 27 | Cetkovice | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 28 | Blansko/ASK Blansko | 52 | 52 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Janků Radek | 2003 | M | 29 | Kunštát | 52 | 52 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Gruber Miloš | 1984 | MV1 | 21 | FAIN Interier sro Blansko | 51 | 51 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 22 | Pro Lidi / Rájec-Jestřebí | 51 | 51 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 12 | Olešnice | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Syrový Jiří | 1989 | M | 30 | Blansko | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Janíček Radek | 1978 | MV1 | 23 | Černá Hora | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Štěpán Martin | 1971 | MV2 | 13 | Boskovicko běhá | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 14 | Černá Hora | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Krupica Ondřej | 2000 | M | 31 | Ivanovice na Hané | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kříž Jan | 1973 | MV2 | 15 | BIKE ULTRA Boskovice | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Fabiánek Dominik | 1997 | M | 32 | Boskovice | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Doležel Ivo | 1986 | MV1 | 24 | Černá Hora | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Fiala Mirek | 1979 | MV1 | 25 | Boskovice | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Pařízek Jaroslav | 1979 | MV1 | 26 | Kozárov | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 27 | Šošůvka | 43 | 43 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 33 | Černá Hora | 43 | 43 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 16 | Svitávka | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Balada Matěj | 1986 | MV1 | 28 | ZFP Boskovice | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 29 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 30 | Černá Hora | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Pýcha Ondřej | 1989 | M | 34 | ZFP BOSKOVICE | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Damborsky Martin | 1986 | MV1 | 31 | Adamov | 38 | 38 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Cichra Rostislav | 1969 | MV2 | 17 | Minerva A | 37 | 37 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Feruga Bohumil | 1971 | MV2 | 18 | Boskovice | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 32 | Rozběháme Boskovicko | 35 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Slaný Petr | 1990 | M | 35 | Valchov | 34 | 34 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 19 | Minerva | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | Fojt Tomáš | 1986 | MV1 | 33 | TJ HMK Blansko | 31 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | Málek Michal | 1984 | MV1 | 34 | Černá Hora | 30 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Rouchal Jan | 1988 | M | 36 | Skrchov | 29 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | Mazal Radek | 1980 | MV1 | 35 | Boskovice | 28 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | Hylse Ondřej | 1988 | M | 37 | Boskovice | 27 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | Klíč Václav | 1991 | M | 38 | Boskovice | 26 | 26 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | Formánek Matyáš | 2002 | M | 39 | Boskovice | 25 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 36 | Boskovice | 23 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | Regueyra Philip | 1987 | M | 40 | ZFP Boskovice | 22 | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | Slavíček Martin | 2001 | M | 41 | ZFP Boskovice | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | Dvořáček Tadeáš | 2005 | M | 42 | Letovice | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | Němec David | 1989 | M | 43 | Boskovice | 18 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | Bejček Vladimír | 1981 | MV1 | 37 | Boskovice | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | Palán Petr | 1983 | MV1 | 38 | SDH Světlá | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | Žůrek Jan | 1990 | M | 44 | Rozběháme boskovicko | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | Horák Ondřej | 1995 | M | 45 | Lysice | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | Stříž Viktor | 1972 | MV2 | 20 | Benešov u Boskovic | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | Švec Ondřej | 1991 | M | 46 | Boskovice | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | Havránek Josef | 1988 | M | 47 | Boskovice | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Kárl Jiří | 1989 | M | 48 | Boskovice | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | Tlustý Tomáš | 2003 | M | 49 | Knínice | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | Zemánek David | 1996 | M | 50 | Boskovice | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | Hensl Marek | 1991 | M | 51 | Letovice | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | Grénar Petr | 1975 | MV2 | 21 | Boskovice | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | Barák Petr | 1987 | M | 52 | SDH Valchov | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | Opluštil Ladislav | 1971 | MV2 | 22 | Lysice | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 39 | Okrouhlá | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | Macháček Pavel | 1987 | M | 53 | Kunštát | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | Dvořák Tomáš | 1972 | MV2 | 23 | AUTECO BS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | Dvořák Zdeněk | 1970 | MV2 | 24 | AUTECO BS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 40 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | Klíč Antonín | 1988 | M | 54 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | Klíč Antonín | 1956 | MV3 | 7 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 8 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | Sedlák Martin | 1988 | M | 55 | SDH Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | Těžký Pavel | 1970 | MV2 | 25 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | Vykoukal Martin | 1982 | MV1 | 41 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | Richter Libor | 1978 | MV1 | 42 | Žďárná | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | Pitner Petr | 1983 | MV1 | 43 | ITAB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | Sedláček Svatopluk | 1957 | MV3 | 9 | Brothers Vanovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | Málek Jan | 1999 | M | 56 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | Vybíhal Tomáš | 2003 | M | 57 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | Cáb Jan | 1989 | M | 58 | Okrouhlá 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | Hlaváček Tomáš | 1993 | M | 59 | Bořitov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | Čípek Petr | 1988 | M | 60 | Vranová | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | Dokoupil Radek | 1972 | MV2 | 26 | Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 139 | Bušina Michal | 1999 | M | 61 | Knínice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | Burián Tomáš | 1981 | MV1 | 44 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 141 | Malounek Petr | 1982 | MV1 | 45 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | Sedláček Ivo | 1968 | MV2 | 27 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | Hlaváček Martin | 1990 | M | 62 | Rájec Jestřebí | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | Šacher Tomáš | 1975 | MV2 | 28 | Svitávka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | Koukal Miroslav | 1976 | MV2 | 29 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Hladík Daniel | 1993 | M | 63 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | Hlaváč Pavel | 1975 | MV2 | 30 | Boskovicko Běhá | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | Černý Daniel | 1993 | M | 64 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | Buráň Filip | 2001 | M | 65 | Sokol Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | Tropp Karel | 1993 | M | 66 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | Ženožička Martin | 1985 | MV1 | 46 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | Nečas Petr | 1981 | MV1 | 47 | Letovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | Buráň Pavel | 1973 | MV2 | 31 | Sokol Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | Jonáš David | 2001 | M | 67 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | Vítámvás Jan | 1992 | M | 68 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | Kopečný Luboš | 1987 | M | 69 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | Včelař Petr | 1983 | MV1 | 48 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 158 | Vítámvás Michal | 1985 | MV1 | 49 | „ZFP Boskovice“ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | Jedlička Ivo | 1976 | MV2 | 32 | Spešov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | Jež Petr | 1977 | MV1 | 50 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | Šustáček Jan | 1980 | MV1 | 51 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | Viliš Martin | 1993 | M | 70 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | Klíč Patrik | 1997 | M | 71 | Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | Vaněrek Jaroslav | 1983 | MV1 | 52 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | Fuxa Radek | 1981 | MV1 | 53 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 166 | Hrubý Tomáš | 1998 | M | 72 | Letovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 167 | Bednář Michal | 1984 | MV1 | 54 | Sebranice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | Němec František | 2004 | M | 73 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | Záboj David | 1978 | MV1 | 55 | Voděrady | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 170 | Zachoval František | 2004 | M | 74 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 171 | Zachoval Martin | 1999 | M | 75 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 172 | Hrdlička Jiří | 1996 | M | 76 | Letovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 173 | Wolf Jan | 1988 | M | 77 | Jedovnice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 174 | Syrový Ondřej | 1992 | M | 78 | Němčice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 175 | Šenkýř Zdeněk | 2000 | M | 79 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 176 | Kubát Roman | 2001 | M | 80 | Velké Opatovice | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategorie: Ženy |
Pořadí | Ženy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 13 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekárková Lucie | 1987 | Ž | 1 | Adamov | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 191 | 191 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dvořáková Adéla | 1976 | ŽV2 | 1 | Bystré/OBL002 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 160 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Skřičková Pavla | 1986 | ŽV1 | 1 | Drnovice | 31 | 33 | 24 | 36 | 33 | 157 | 157 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kubinová Adéla | 2004 | Ž | 2 | Boskovice | 26 | 28 | 26 | 28 | 27 | 135 | 135 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Žákovská Alena | 1962 | ŽV2 | 2 | Horizont Blansko | 33 | 25 | 25 | 27 | 110 | 110 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Komárková Zdeňka | 1974 | ŽV2 | 3 | KOMETKY Olešnice | 36 | 30 | 40 | 106 | 106 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Sikorová Martina | 1984 | ŽV1 | 2 | Rájec | 36 | 33 | 36 | 105 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Koutná Lenka | 1988 | Ž | 3 | Blansko/ | 27 | 29 | 28 | 84 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Urbánová Dana | 1980 | ŽV1 | 3 | Letovice | 40 | 40 | 80 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Burgetová Hana | 1984 | ŽV1 | 4 | Blansko | 12 | 31 | 30 | 73 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Kozlová Hana | 1973 | ŽV2 | 4 | Letovice | 22 | 22 | 23 | 67 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Kuchařová Táňa | 1975 | ŽV2 | 5 | Blansko | 29 | 36 | 65 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Šamonilová Eva | 1979 | ŽV1 | 5 | Adamov | 30 | 29 | 59 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Motlová Klára | 1982 | ŽV1 | 6 | Blansko | 28 | 26 | 54 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Krejčiříková Kateřina | 1972 | ŽV2 | 6 | Svatá Kateřina / Svatá Kateřina | 27 | 25 | 52 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Kalodová Kristýna | 1981 | ŽV1 | 7 | Blansko | 24 | 27 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Zítková Zuzana | 1988 | Ž | 4 | Ráječko | 23 | 24 | 47 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Tresa Ivana | 1992 | Ž | 5 | Atletický klub Ludvíka Daňka / Blansko | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Strouhalová Anna | 2001 | Ž | 6 | Velké Opatovice | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dobrovská Lucie | 2006 | Ž | 7 | Blansko | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Potůčková Dagmar | 1991 | Ž | 8 | AK Ludvíka Daňka Blansko/Blansko | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
