Zpátky do lavic a běžci zase na start
Konec prázdnin patří Vavřinci a Lhotě
Dva závody na konci června a pak prázdniny
Běžecké závody LESEMPOLEM
Květnových sedm statečných je opět tu
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 13 | Body suma | Závodů | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 1 | Suchdol | 65 | 70 | 69 | 68 | 73 | 68 | 69 | 70 | 73 | 71 | 69 | 69 | 67 | 901 | 901 | 13 | |||||||||||||
| 2 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 2 | Ráječko | 61 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 66 | 70 | 70 | 69 | 76 | 68 | 70 | 886 | 947 | 14 | ||||||||||||
| 3 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 1 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 69 | 71 | 71 | 66 | 76 | 66 | 67 | 73 | 80 | 67 | 66 | 839 | 839 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 2 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 64 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 63 | 69 | 62 | 64 | 60 | 756 | 756 | 12 | ||||||||||||||
| 5 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 3 | Elite sport Boskovice / Boskovice | 65 | 64 | 63 | 64 | 65 | 69 | 67 | 64 | 65 | 65 | 64 | 715 | 715 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | Koudelka Lukáš | 1983 | MV1 | 3 | AK Drnovice / AC Okrouhlá | 68 | 71 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 76 | 71 | 69 | 705 | 705 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 4 | Brno/OBL018 | 80 | 70 | 73 | 80 | 71 | 73 | 80 | 76 | 73 | 676 | 676 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Ženata Metoděj | 2006 | M | 1 | Valchov | 73 | 76 | 73 | 76 | 76 | 73 | 76 | 73 | 76 | 672 | 672 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 5 | Olešná | 71 | 80 | 70 | 70 | 71 | 76 | 80 | 80 | 71 | 669 | 669 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Novák Pavel | 1985 | MV1 | 6 | Suchdol | 60 | 55 | 69 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 59 | 58 | 57 | 667 | 667 | 11 | |||||||||||||||
| 11 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko | 55 | 57 | 50 | 52 | 68 | 54 | 55 | 60 | 41 | 60 | 55 | 50 | 657 | 657 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 2 | TJ Sloup | 53 | 42 | 53 | 55 | 58 | 57 | 58 | 47 | 61 | 55 | 51 | 590 | 590 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 7 | Blansko | 66 | 62 | 62 | 62 | 64 | 70 | 64 | 66 | 65 | 581 | 581 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 8 | Velenov/Elite Sport Boskovice | 68 | 69 | 67 | 67 | 67 | 68 | 73 | 68 | 547 | 547 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 3 | Rájec-Jestřebí | 58 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 51 | 52 | 52 | 497 | 497 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | Huťka Jiří | 1991 | M | 2 | OBL003 / Brno Řečkovice | 61 | 61 | 60 | 60 | 65 | 61 | 63 | 61 | 492 | 492 | 8 | ||||||||||||||||||
| 17 | Švec Michal | 1986 | MV1 | 9 | gici behaj / Blansko | 68 | 66 | 61 | 64 | 68 | 66 | 62 | 455 | 455 | 7 | |||||||||||||||||||
| 18 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 4 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 63 | 60 | 51 | 54 | 58 | 59 | 62 | 407 | 407 | 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | Ondruška Jan | 2004 | M | 3 | AK Tišnov/OBL005 | 76 | 80 | 80 | 76 | 80 | 392 | 392 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 4 | Fenix Sport Olomučany / Olomučany | 65 | 63 | 59 | 61 | 67 | 69 | 384 | 384 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Kovář Roman | 1987 | M | 4 | Minerva Boskovice / Boskovice | 57 | 19 | 48 | 63 | 54 | 68 | 59 | 368 | 368 | 7 | |||||||||||||||||||
| 22 | Bezděk Jan | 2006 | M | 5 | Černá Hora | 63 | 71 | 73 | 70 | 71 | 348 | 348 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 6 | Šošůvka | 59 | 40 | 53 | 63 | 58 | 62 | 335 | 335 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kotek Martin | 2004 | M | 7 | Svitávka | 67 | 55 | 58 | 70 | 73 | 323 | 323 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 10 | Atletický klub Blansko Dvorská | 62 | 63 | 62 | 71 | 63 | 321 | 321 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Münster Libor | 1966 | MV3 | 5 | Blansko | 56 | 55 | 1 | 41 | 52 | 44 | 50 | 299 | 299 | 7 | |||||||||||||||||||
| 27 | Vaníček Jan | 1997 | M | 8 | Karolín | 80 | 70 | 73 | 70 | 293 | 293 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Paděra Petr | 1989 | M | 9 | Blansko | 59 | 24 | 50 | 61 | 56 | 250 | 250 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Belton Thomas | 1985 | MV1 | 11 | Ostrov u Macochy | 60 | 56 | 57 | 53 | 226 | 226 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 10 | Blansko/ASK Blansko | 52 | 42 | 62 | 53 | 209 | 209 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 12 | ASK TT-Ski Blansko | 65 | 73 | 70 | 208 | 208 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Krška Michal | 1984 | MV1 | 13 | Blansko | 69 | 68 | 71 | 208 | 208 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 5 | Minerva Boskovice | 69 | 67 | 68 | 204 | 204 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 14 | Boskovicko Běhá | 64 | 61 | 71 | 196 | 196 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Dvořáček Josef | 1993 | M | 11 | Olešnice | 66 | 60 | 59 | 185 | 185 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Nedvěd Martin | 1983 | MV1 | 15 | Blansko | 59 | 65 | 59 | 183 | 183 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 12 | Blansko | 62 | 57 | 62 | 181 | 181 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 6 | Invalidovna Boskovice | 56 | 61 | 58 | 175 | 175 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 7 | Klub biatlonu Blansko | 56 | 58 | 61 | 175 | 175 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 13 | Salamon / Okrouhlá | 80 | 80 | 160 | 160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Buš Jiří | 1994 | M | 14 | Rájec-Jestřebí | 57 | 50 | 51 | 158 | 158 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 15 | ACT leraK Blansko | 73 | 80 | 153 | 153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 16 | Rozběháme Boskovicko | 76 | 76 | 152 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Klapuš Martin | 1996 | M | 17 | 2BWINNER TEAM / Sudice | 76 | 76 | 152 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Laník František | 1990 | M | 18 | Lysice | 59 | 33 | 52 | 144 | 144 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV2 | 8 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 73 | 142 | 142 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Skoták Pavel | 1972 | MV2 | 9 | Blansko | 63 | 76 | 139 | 139 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 10 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 70 | 68 | 138 | 138 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 16 | Lipůvka | 66 | 68 | 134 | 134 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Šafář David | 1979 | MV1 | 17 | Rozběháme Boskovicko | 60 | 66 | 126 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Horský Radek | 1978 | MV1 | 18 | Vavřinecká Metlička | 65 | 60 | 125 | 125 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Maresch Michal | 1994 | M | 19 | Křetín | 64 | 58 | 122 | 122 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Šperka Oldřich | 1956 | MV3 | 6 | Horizont Kola Novák Blansko | 63 | 49 | 112 | 112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 19 | Blansko | 56 | 55 | 111 | 111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Gruber Tomáš | 2006 | M | 20 | Blansko | 54 | 56 | 110 | 110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 20 | Šošůvka | 43 | 64 | 107 | 107 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Zítka Jiří | 1986 | MV1 | 21 | Ráječko | 56 | 46 | 102 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Dražan Miloš | 1987 | M | 21 | Rájec - Jestřabí | 57 | 45 | 102 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 22 | Černá Hora | 39 | 61 | 100 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 11 | Minerva | 32 | 67 | 99 | 99 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Damborsky Martin | 1986 | MV1 | 23 | Adamov | 38 | 60 | 98 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kohut Jan | 1985 | MV1 | 24 | Fénix sport Blansko | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Effenberger Marek | 2001 | M | 22 | Blansko/VSK Uni Brno | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Krakovič Vojtěch | 1988 | M | 23 | Fast and light / Blansko | 80 | 80 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Vrobel Ivo | 1989 | M | 24 | Kotvrdovice | 71 | 71 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Fajt Marek | 2006 | M | 25 | AKLD Blansko | 68 | 68 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | Potůček Jiří | 1988 | M | 26 | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | 67 | 67 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | Marek Karel | 1987 | M | 27 | Run Sport Blansko | 67 | 67 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | Partl Jiří | 1990 | M | 28 | Synthon Sport Society | 67 | 67 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | Přikryl Vojtěch | 2006 | M | 29 | Fénix sport Blansko | 66 | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Hrazdíra Oldřich | 1979 | MV1 | 25 | Running Zone Brno / Obůrka - Blansko | 66 | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Staněk Petr | 1994 | M | 30 | ITAB | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | Sychra Jan | 1982 | MV1 | 26 | Sloup | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Mazúr Róbert | 1991 | M | 31 | Kunštát na Moravě | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kaštovský Jan | 1964 | MV3 | 7 | AZK Chrudichromy | 64 | 64 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Skřivánek Martin | 1976 | MV2 | 12 | AK Drnovice/OBL019 | 64 | 64 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Chlup Roman | 1985 | MV1 | 27 | HMK Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 28 | Boskovice | 1 | 62 | 63 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Škvařil Jan | 1973 | MV2 | 13 | Blansko | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hejtmánek Jiří | 1996 | M | 32 | Olešnice | 63 | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Hruška Petr | 1996 | M | 33 | ITAB | 62 | 62 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | Prosr Jan | 1980 | MV1 | 29 | TJ Sloup / Sloup | 62 | 62 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hait Marek | 1991 | M | 34 | Boskovicko běhá | 61 | 61 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | Kšenzuliak Vladimir | 1984 | MV1 | 30 | Ostrov U Macochy | 61 | 61 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | Zachoval Martin | 1999 | M | 35 | ZFP Boskovice | 1 | 60 | 61 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Karásek Antonín | 1982 | MV1 | 31 | Merisimo / Černá Hora | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 36 | Rájec - Jestřabí | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | Kučera Martin | 1992 | M | 37 | Vilémovice | 59 | 59 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 32 | Brťov-Jeneč | 59 | 59 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | Haresta Petr | 1986 | MV1 | 33 | VF Sport Team Černá Hora | 58 | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 34 | Skalice nad Svitavou | 58 | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | Pernica Martin | 1989 | M | 38 | Blansko | 58 | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | Hájek Ivoš | 1961 | MV3 | 8 | SK Doubravice | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 9 | Boskovice | 1 | 56 | 57 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Pribyl Martin | 1987 | M | 39 | Fast and light | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kamenický Tomáš | 1995 | M | 40 | Boskovice | 57 | 57 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | Bednář Martin | 1991 | M | 41 | Kunštát (Újezd) | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | Jelínek Lukáš | 2001 | M | 42 | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | Elisek Josef | 1998 | M | 43 | Petrovice | 56 | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 14 | ČAU z.s. / Veselice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | Žila Miloš | 1962 | MV3 | 10 | Elite Sport Boskovice | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | Viktorýn Michal | 1983 | MV1 | 35 | Ostrov u Macochy | 55 | 55 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | Vomela Radim | 1993 | M | 44 | SK Doubravice | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | Zouhar Roman | 1977 | MV1 | 36 | Vilémovice | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | Daněk Tomáš | 1993 | M | 45 | Svitávka | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | Vrána Milan | 1961 | MV3 | 11 | Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | Král Michael | 1993 | M | 46 | Kunštát | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | Sláma Radek | 1998 | M | 47 | Cetkovice | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | Šimerle Erik | 1990 | M | 48 | Blansko | 53 | 53 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | Janků Radek | 2003 | M | 49 | Kunštát | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | Petr Lukáš | 1988 | M | 50 | Sloup | 52 | 52 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | Gruber Miloš | 1984 | MV1 | 37 | FAIN Interier sro Blansko | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 38 | Pro Lidi / Rájec-Jestřebí | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | Volf Vítězslav | 1965 | MV3 | 12 | Krasová | 51 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 15 | Olešnice | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | Syrový Jiří | 1989 | M | 51 | Blansko | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | Janíček Radek | 1978 | MV1 | 39 | Černá Hora | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | Král Jan | 1992 | M | 52 | Černá Hora | 49 | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | Štěpán Martin | 1971 | MV2 | 16 | Boskovicko běhá | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | Motyčka Martin | 1971 | MV2 | 17 | Vavřinec | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 18 | Černá Hora | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 122 | Hlaváč Pavel | 1975 | MV2 | 19 | Boskovicko Běhá | 1 | 46 | 47 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | Krupica Ondřej | 2000 | M | 53 | Ivanovice na Hané | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | Kříž Jan | 1973 | MV2 | 20 | BIKE ULTRA Boskovice | 46 | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | Fabiánek Dominik | 1997 | M | 54 | Boskovice | 45 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | Doležel Ivo | 1986 | MV1 | 40 | Černá Hora | 45 | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | Fiala Mirek | 1979 | MV1 | 41 | Boskovice | 44 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | Pařízek Jaroslav | 1979 | MV1 | 42 | Kozárov | 44 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 129 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 55 | Černá Hora | 43 | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | Feruga Dominik | 1997 | M | 56 | Party a někdy běh / Boskovice | 43 | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 21 | Svitávka | 42 | 42 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | Balada Matěj | 1986 | MV1 | 43 | ZFP Boskovice | 41 | 41 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 44 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 134 | Pýcha Ondřej | 1989 | M | 57 | ZFP BOSKOVICE | 39 | 39 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | Cichra Rostislav | 1969 | MV2 | 22 | Minerva A | 37 | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | Feruga Bohumil | 1971 | MV2 | 23 | Boskovice | 36 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 45 | Rozběháme Boskovicko | 35 | 35 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | Slaný Petr | 1990 | M | 58 | Valchov | 34 | 34 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | Fojt Tomáš | 1986 | MV1 | 46 | TJ HMK Blansko | 31 | 31 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | Málek Michal | 1984 | MV1 | 47 | Černá Hora | 30 | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | Rouchal Jan | 1988 | M | 59 | Skrchov | 29 | 29 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | Mazal Radek | 1980 | MV1 | 48 | Boskovice | 28 | 28 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | Hylse Ondřej | 1988 | M | 60 | Boskovice | 27 | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 144 | Klíč Václav | 1991 | M | 61 | Boskovice | 26 | 26 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 145 | Formánek Matyáš | 2002 | M | 62 | Boskovice | 25 | 25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 146 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 49 | Boskovice | 23 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 147 | Regueyra Philip | 1987 | M | 63 | ZFP Boskovice | 22 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | Slavíček Martin | 2001 | M | 64 | ZFP Boskovice | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | Dvořáček Tadeáš | 2005 | M | 65 | Letovice | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | Němec David | 1989 | M | 66 | Boskovice | 18 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 151 | Bejček Vladimír | 1981 | MV1 | 50 | Boskovice | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | Palán Petr | 1983 | MV1 | 51 | SDH Světlá | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | Žůrek Jan | 1990 | M | 67 | Rozběháme boskovicko | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 154 | Horák Ondřej | 1995 | M | 68 | Lysice | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | Stříž Viktor | 1972 | MV2 | 24 | Benešov u Boskovic | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 156 | Švec Ondřej | 1991 | M | 69 | Boskovice | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 157 | Havránek Josef | 1988 | M | 70 | Boskovice | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 158 | Kárl Jiří | 1989 | M | 71 | Boskovice | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 159 | Tlustý Tomáš | 2003 | M | 72 | Knínice | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | Zemánek David | 1996 | M | 73 | Boskovice | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | Hensl Marek | 1991 | M | 74 | Letovice | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | Grénar Petr | 1975 | MV2 | 25 | Boskovice | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 163 | Barák Petr | 1987 | M | 75 | SDH Valchov | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 164 | Opluštil Ladislav | 1971 | MV2 | 26 | Lysice | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 52 | Okrouhlá | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | Macháček Pavel | 1987 | M | 76 | Kunštát | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | Dvořák Tomáš | 1972 | MV2 | 27 | AUTECO BS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | Dvořák Zdeněk | 1970 | MV2 | 28 | AUTECO BS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | Klíč Antonín | 1988 | M | 77 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | Klíč Antonín | 1956 | MV3 | 13 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | Sedlák Martin | 1988 | M | 78 | SDH Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 172 | Těžký Pavel | 1970 | MV2 | 29 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 173 | Vykoukal Martin | 1982 | MV1 | 53 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | Richter Libor | 1978 | MV1 | 54 | Žďárná | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | Pitner Petr | 1983 | MV1 | 55 | ITAB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 176 | Sedláček Svatopluk | 1957 | MV3 | 14 | Brothers Vanovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 177 | Málek Jan | 1999 | M | 79 | ZFP Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 178 | Vybíhal Tomáš | 2003 | M | 80 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | Cáb Jan | 1989 | M | 81 | Okrouhlá 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | Hlaváček Tomáš | 1993 | M | 82 | Bořitov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 181 | Čípek Petr | 1988 | M | 83 | Vranová | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | Dokoupil Radek | 1972 | MV2 | 30 | Valchov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 183 | Bušina Michal | 1999 | M | 84 | Knínice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | Burián Tomáš | 1981 | MV1 | 56 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 185 | Malounek Petr | 1982 | MV1 | 57 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 186 | Sedláček Ivo | 1968 | MV2 | 31 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 187 | Hlaváček Martin | 1990 | M | 85 | Rájec Jestřebí | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 188 | Šacher Tomáš | 1975 | MV2 | 32 | Svitávka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 189 | Koukal Miroslav | 1976 | MV2 | 33 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 190 | Hladík Daniel | 1993 | M | 86 | Jazykovka Letovice Team | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | Černý Daniel | 1993 | M | 87 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | Buráň Filip | 2001 | M | 88 | Sokol Kořenec | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 193 | Tropp Karel | 1993 | M | 89 | Boskovice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
