Šest kousků v září. Kdo je dá všechny?
Závěr prázdnin opět v běžeckém
MUM, miniMUM a nebo Blanenská etapa?
Blanenský středník ZRUŠEN
Svitavakros v září. Jinak červen beze změn.
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 12 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondruška Jan | 2004 | M | 1 | AK Tišnov/OBL005 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71 | 942 | 942 | 12 | |||||||||||||||||
2 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 1 | Olešná | 71 | 70 | 80 | 71 | 73 | 73 | 73 | 80 | 76 | 76 | 76 | 80 | 76 | 76 | 80 | 919 | 1131 | 15 | ||||||||||||||
3 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 2 | Brno/OBL018 | 73 | 70 | 73 | 69 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 69 | 80 | 76 | 911 | 1409 | 19 | ||||||||||
4 | Klapuš Martin | 1996 | M | 2 | Sudice | 70 | 73 | 80 | 73 | 71 | 73 | 69 | 70 | 63 | 76 | 76 | 76 | 68 | 66 | 875 | 1004 | 14 | |||||||||||||||
5 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 3 | Suchdol | 69 | 68 | 71 | 67 | 73 | 69 | 67 | 69 | 71 | 71 | 73 | 70 | 73 | 70 | 69 | 70 | 66 | 849 | 1186 | 17 | ||||||||||||
6 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 1 | AC TRACK & FIELD Brno z.s./OBL013 | 68 | 66 | 70 | 68 | 65 | 70 | 73 | 68 | 69 | 71 | 73 | 71 | 832 | 832 | 12 | |||||||||||||||||
7 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 2 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 67 | 76 | 70 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 69 | 65 | 71 | 70 | 832 | 1028 | 15 | ||||||||||||||
8 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 4 | Ráječko | 65 | 68 | 69 | 73 | 69 | 67 | 62 | 67 | 68 | 67 | 73 | 63 | 67 | 64 | 70 | 68 | 826 | 1080 | 16 | |||||||||||||
9 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 3 | ELITE sport Boskovice | 63 | 67 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 67 | 68 | 71 | 67 | 71 | 68 | 66 | 60 | 807 | 994 | 15 | ||||||||||||||
10 | Huťka Jiří | 1991 | M | 3 | Brno Řečkovice / OBL003 | 58 | 62 | 65 | 69 | 65 | 60 | 62 | 60 | 65 | 69 | 67 | 64 | 62 | 69 | 64 | 783 | 961 | 15 | ||||||||||||||
11 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 4 | Horizont kola Novák | 61 | 57 | 62 | 61 | 58 | 61 | 65 | 69 | 63 | 62 | 60 | 65 | 63 | 750 | 807 | 13 | ||||||||||||||||
12 | Paděra Petr | 1989 | M | 4 | Blansko | 58 | 60 | 57 | 57 | 65 | 55 | 60 | 57 | 70 | 62 | 57 | 49 | 43 | 59 | 58 | 720 | 867 | 15 | ||||||||||||||
13 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 52 | 57 | 59 | 60 | 54 | 66 | 58 | 56 | 61 | 58 | 63 | 57 | 58 | 51 | 58 | 711 | 868 | 15 | ||||||||||||||
14 | Švec Michal | 1986 | M | 5 | gici behaj / OBL016 | 63 | 66 | 56 | 68 | 61 | 62 | 64 | 66 | 64 | 63 | 66 | 699 | 699 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | Matěna Vladimír | 1959 | MV3 | 2 | VZS Blansko / Blansko | 55 | 55 | 45 | 60 | 54 | 50 | 54 | 54 | 64 | 57 | 59 | 54 | 56 | 55 | 677 | 772 | 14 | |||||||||||||||
16 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 5 | Olešnice / Olešnice | 60 | 62 | 63 | 62 | 16 | 58 | 59 | 62 | 61 | 60 | 51 | 63 | 677 | 677 | 12 | |||||||||||||||||
17 | Ondráček Petr | 1988 | M | 6 | Rájec - Jestřebí / Petrovice | 76 | 71 | 80 | 76 | 73 | 71 | 71 | 64 | 73 | 655 | 655 | 9 | ||||||||||||||||||||
18 | Šamonil Petr | 1962 | MV3 | 3 | Rájec - Jestřebí | 48 | 56 | 53 | 59 | 51 | 47 | 51 | 58 | 63 | 55 | 51 | 54 | 646 | 646 | 12 | |||||||||||||||||
19 | Kejík Milan | 1968 | MV2 | 6 | ASK Blansko | 59 | 61 | 68 | 57 | 60 | 61 | 64 | 63 | 59 | 64 | 616 | 616 | 10 | |||||||||||||||||||
20 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 4 | TJ Sloup | 45 | 54 | 54 | 7 | 43 | 52 | 49 | 52 | 56 | 52 | 55 | 51 | 570 | 570 | 12 | |||||||||||||||||
21 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 5 | Blansko | 63 | 62 | 64 | 66 | 66 | 61 | 58 | 67 | 61 | 568 | 568 | 9 | ||||||||||||||||||||
22 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 7 | Šošůvka | 56 | 58 | 56 | 34 | 50 | 57 | 66 | 62 | 52 | 61 | 552 | 552 | 10 | |||||||||||||||||||
23 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 5 | Horizont Kola Novák Blansko | 52 | 61 | 62 | 55 | 52 | 51 | 49 | 43 | 6 | 54 | 50 | 535 | 535 | 11 | ||||||||||||||||||
24 | Laník František | 1990 | M | 8 | Lysice | 64 | 61 | 64 | 53 | 67 | 59 | 68 | 53 | 42 | 531 | 531 | 9 | ||||||||||||||||||||
25 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 6 | TriSki klub Márovky - Blansko / Blansko | 80 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 502 | 502 | 7 | ||||||||||||||||||||||
26 | Kotek Martin | 2004 | M | 9 | Svitávka | 67 | 43 | 53 | 64 | 61 | 59 | 55 | 67 | 469 | 469 | 8 | |||||||||||||||||||||
27 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 7 | Atletický klub Blansko Dvorská | 64 | 71 | 63 | 65 | 70 | 70 | 57 | 460 | 460 | 7 | ||||||||||||||||||||||
28 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 6 | Rájec-Jestřebí | 54 | 47 | 53 | 51 | 38 | 58 | 54 | 53 | 47 | 455 | 455 | 9 | ||||||||||||||||||||
29 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 7 | Fénix Sport Blansko | 62 | 58 | 63 | 69 | 66 | 68 | 63 | 449 | 449 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30 | Dvořáček Jiří | 1968 | MV2 | 8 | Fénix Sport Blansko | 66 | 64 | 66 | 64 | 67 | 61 | 56 | 444 | 444 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 8 | Velenov | 71 | 66 | 76 | 68 | 66 | 68 | 415 | 415 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV1 | 9 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 69 | 67 | 65 | 66 | 66 | 402 | 402 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 10 | Boskovice | 76 | 73 | 76 | 76 | 70 | 371 | 371 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 9 | Boskovice | 60 | 65 | 52 | 59 | 50 | 59 | 345 | 345 | 6 | |||||||||||||||||||||||
35 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 10 | Blansko | 53 | 53 | 52 | 60 | 59 | 56 | 333 | 333 | 6 | |||||||||||||||||||||||
36 | Buš Jiří | 1994 | M | 11 | Rájec-Jestřebí | 55 | 55 | 59 | 56 | 49 | 58 | 332 | 332 | 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 10 | Minerva Boskovice / Boskovice | 70 | 67 | 63 | 65 | 66 | 331 | 331 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Kovář Roman | 1987 | M | 12 | Minerva Boskovice | 56 | 59 | 61 | 60 | 18 | 57 | 311 | 311 | 6 | |||||||||||||||||||||||
39 | Kunc Jakub | 1989 | M | 13 | Blansko | 49 | 60 | 52 | 59 | 67 | 287 | 287 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 11 | Šošůvka | 36 | 48 | 63 | 56 | 69 | 272 | 272 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Škvařil Jan | 1973 | MV2 | 11 | Blansko | 65 | 65 | 65 | 68 | 263 | 263 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Belton Thomas | 1985 | MV1 | 12 | TJ Ostrov u Macochy | 26 | 56 | 58 | 59 | 56 | 255 | 255 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Kohut Jan | 1985 | MV1 | 13 | FÉNIX SPORT BLANSKO | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 14 | Salomon/AC Okrouhlá | 80 | 80 | 73 | 233 | 233 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 12 | Klub biatlonu Blansko | 57 | 54 | 55 | 60 | 226 | 226 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Novák Pavel | 1985 | MV1 | 14 | Suchdol | 65 | 55 | 56 | 50 | 226 | 226 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 15 | ACT leraK Blansko | 76 | 76 | 70 | 222 | 222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Nedvěd Martin | 1983 | MV1 | 15 | Blansko | 56 | 55 | 54 | 56 | 221 | 221 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Daněk Štěpán | 2004 | M | 16 | Horizont Blansko | 53 | 51 | 51 | 50 | 205 | 205 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 7 | Minerva Boskovice / Boskovice | 46 | 57 | 53 | 46 | 202 | 202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Münster Libor | 1966 | MV2 | 13 | Blansko | 50 | 52 | 48 | 52 | 202 | 202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Pícha Slávek | 1982 | MV1 | 16 | Blansko/Blansko | 64 | 70 | 67 | 201 | 201 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Varecha Josef | 1975 | MV2 | 14 | Velké Opatovice | 55 | 52 | 56 | 163 | 163 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Grün Gustav | 1968 | MV2 | 15 | AC Okrouhlá | 48 | 52 | 60 | 160 | 160 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Polák Marek | 1989 | M | 17 | Olomučany 245 | 51 | 51 | 44 | 146 | 146 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Konečný Aleš | 1988 | M | 18 | Rudice | 68 | 73 | 141 | 141 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Odehnal Tomáš | 1968 | MV2 | 16 | Skalice nad Svitavou | 67 | 67 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Krška Michal | 1984 | MV1 | 17 | Blansko | 69 | 65 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Potůček Jiří | 1988 | M | 19 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 66 | 65 | 131 | 131 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Koudelka Lukáš | 1983 | MV1 | 18 | AK Drnovice/AC Okrouhlá / Olšany | 67 | 63 | 130 | 130 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Vrobel Ivo | 1989 | M | 20 | Kotvrdovice | 61 | 69 | 130 | 130 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 19 | Lipůvka | 63 | 64 | 127 | 127 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 17 | Čau/veselice | 61 | 64 | 125 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 20 | Rozběháme Boskovicko / Boskovice | 63 | 60 | 123 | 123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Hait Marek | 1991 | M | 21 | Kunštát | 61 | 59 | 120 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Vít Martin | 1991 | M | 22 | Valchov | 49 | 70 | 119 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Syrový Jiří | 1989 | M | 23 | Blansko | 59 | 60 | 119 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Sychra Jan | 1982 | MV1 | 21 | Sloup | 61 | 55 | 116 | 116 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Hruška Petr | 1996 | M | 24 | ITAB Boskovice | 55 | 59 | 114 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 25 | Blansko | 60 | 51 | 111 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Prosr Jan | 1980 | MV1 | 22 | Sloup | 62 | 48 | 110 | 110 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 26 | ASK Blansko | 1 | 53 | 44 | 8 | 106 | 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Vrána Milan | 1961 | MV3 | 8 | Blansko | 47 | 58 | 105 | 105 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Hebelka Jan | 1988 | M | 27 | Veselice | 62 | 42 | 104 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 18 | Rozseč nad Kunštátem | 35 | 68 | 103 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Němec Richard | 1969 | MV2 | 19 | Blansko | 50 | 52 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 23 | Černá Hora | 36 | 66 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Skoták Jakub | 1987 | M | 28 | K2 Blansko | 48 | 53 | 101 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Hudec Petr | 1984 | MV1 | 24 | Blansko | 53 | 1 | 46 | 100 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Gric Antonín | 1992 | M | 29 | Žďárná | 38 | 61 | 99 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Sláma Radek | 1998 | M | 30 | Cetkovice | 50 | 47 | 97 | 97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 31 | Rájec | 37 | 59 | 96 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Dražan Miloš | 1987 | M | 32 | Rájec-Jestřebí | 62 | 24 | 86 | 86 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 25 | Černá Hora | 47 | 37 | 84 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Mazal Zdeněk | 1981 | MV1 | 26 | Blansko | 71 | 71 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Jahoda Michal | 1987 | M | 33 | Sloup | 71 | 71 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Vyníček Jan | 1997 | M | 34 | Mizuno team Karolín | 71 | 71 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Krakovič Vojtěch | 1988 | M | 35 | Fast and light Blansko | 69 | 69 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Šperka Oldřich | 1956 | MV3 | 9 | Jedovnice | 68 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Rusyn Ivan | 1978 | MV1 | 27 | Sebranice u Boskovic | 30 | 38 | 68 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | Bělěhrádek David | 1983 | MV1 | 28 | Olešnice | 66 | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kazda Adam | 1991 | M | 36 | ASK Blansko | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Pozorský Martin | 1986 | M | 37 | Drahanský sport | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Kaštovský Jan | 1964 | MV3 | 10 | Chrudichromy | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Strouhal Jakub | 2001 | M | 38 | Velké Opatovice | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Chlup Roman | 1985 | MV1 | 29 | Boskovice | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hejtmánek Jiří | 1996 | M | 39 | Olešnice | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | Tihoň Jakub | 1991 | M | 40 | 2BW/Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Kubínek Pavel | 1977 | MV1 | 30 | Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Rys Jan | 1985 | MV1 | 31 | Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Šafář David | 1979 | MV1 | 32 | Rozběháme Boskovicko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Preisler Lukáš | 1997 | M | 41 | AK Ludvíka Daňka Blansko/preisl | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Bartošek Jan | 1979 | MV1 | 33 | Boskovice | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hájek Ivoš | 1961 | MV3 | 11 | Doubravice | 60 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hošek Petr | 1986 | M | 42 | ZFP Boskovice | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 34 | VAS Boskovice | 1 | 58 | 59 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | Horský Radek | 1978 | MV1 | 35 | Vavřinecká Metlička / Vavřinec | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Müller Pavel | 1976 | MV1 | 36 | Blansko | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Pribyl Martin | 1987 | M | 43 | Fast and light | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Husák Radoslav | 1961 | MV3 | 12 | DTD / Rudice | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | Berka Pavel | 2004 | M | 44 | Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | Vomela Radim | 1993 | M | 45 | Doubravice | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Vašek Tomáš | 1982 | MV1 | 37 | ACT leraK Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Fiala Lukáš | 1999 | M | 46 | Minerva A | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 38 | Brťov-Jeneč | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | Kacetl Jan | 1981 | MV1 | 39 | Fénix Blansko | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | Skalický Jakub | 1986 | M | 47 | ZFP Boskovice | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Matuška Zdeněk | 1969 | MV2 | 20 | AA Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Bělohlávek Jiří | 1984 | MV1 | 40 | Fénix Sport Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Kšenzuliak Vladimir | 1984 | MV1 | 41 | Ostrov U Macochy | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Šamonil Robert | 1974 | MV2 | 21 | Horizont Kola Novák Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Maresch Michal | 1994 | M | 48 | Rájec-Jestřebí | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Alexa Jiří | 1984 | MV1 | 42 | Celtic / Újezd U Boskovic | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Smrž Michal | 1998 | M | 49 | Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 43 | Skalice nad Svitavou | 52 | 1 | 53 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 44 | Boskovice/ | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Ďuračka Kamil | 1986 | M | 50 | Blansko | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hrazdíra Roman | 1994 | M | 51 | Rudice | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Křepela Jiří | 1975 | MV2 | 22 | STK Zbraslavec | 50 | 1 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | Senkyr Jiří | 1981 | MV1 | 45 | Olešnice | 51 | 51 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | Krch Karel | 1976 | MV1 | 46 | Kunštát | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Jelínek Lukáš | 2001 | M | 52 | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Němec Jaroslav | 1952 | MV3 | 13 | Rudice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Jarůšek Tomáš | 1991 | M | 53 | Blansko | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 47 | Rájec-Jestřebí/ | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Svoboda Filip | 2004 | M | 54 | Skalice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Zemánek Martin | 1980 | MV1 | 48 | Kořenec | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Pachlopník Filip | 2004 | M | 55 | Rájec-Jestřebí | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Viktorýn Michal | 1983 | MV1 | 49 | Ostrov u Macochy | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 50 | Rozběháme Boskovicko | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Zouhar Roman | 1977 | MV1 | 51 | Vilémovice | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Svoboda Vít | 1988 | M | 56 | Mladkov | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Kavín Max | 2004 | M | 57 | Blansko | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Jančík Luděk | 1976 | MV1 | 52 | Černá Hora | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Nečas Lukáš | 1977 | MV1 | 53 | Blansko | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Mazúr Róbert | 1991 | M | 58 | Kunštát na Moravě | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Borek Vít | 1991 | M | 59 | Jedovnice | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 23 | Černá Hora | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | Lepka Ondřej | 1995 | M | 60 | Šebetov | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Ondráček Roman | 1998 | M | 61 | Rozběháme Boskovicko | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Vladík Matěj | 1999 | M | 62 | Záhybka / Černá Hora | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Frýdek Pavel | 1973 | MV2 | 24 | ACT Lerak Blansko | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 25 | Svitávka | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | Balcar Karel | 1972 | MV2 | 26 | Sloup | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | Nejezchleb Vojtěch | 2004 | M | 63 | Blansko | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Mokrý Jan | 1966 | MV2 | 27 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Šebela Pavel | 1984 | MV1 | 54 | Senetářov | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | Balada Matěj | 1986 | M | 64 | ZFP Boskovice | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | Klíč Václav | 1991 | M | 65 | Boskovice | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 66 | Černá Hora | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | Holub Tomáš | 1991 | M | 67 | Blansko | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | Kučera Milan | 2003 | M | 68 | Blansko | 37 | 37 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | Mackanič Štefan | 1976 | MV1 | 55 | Blansko | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | Drexler Denis | 1989 | M | 69 | Doubravice nad Svitavou | 35 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | Březina Tomáš | 1984 | MV1 | 56 | Rájec Jestřebí | 34 | 34 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | Procházka Pavel | 1971 | MV2 | 28 | Drnovice u Lysic | 33 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | Kohoutek Michal | 1997 | M | 70 | Blansko | 33 | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Fiolek Michal | 1984 | MV1 | 57 | Elite sport Boskovice | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | Kárl Jiří | 1989 | M | 71 | TJ Rytmus | 1 | 31 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
170 | Kopecký Stanislav | 1960 | MV3 | 14 | Blansko | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | Kleveta Karel | 1976 | MV1 | 58 | Újezd u Boskovic | 31 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | Krejsta Stanislav | 2003 | M | 72 | Boskovice | 30 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Manoušek Ivo | 1974 | MV2 | 29 | Blansko | 29 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Sláma Pavel | 1976 | MV1 | 59 | TJ Rytmus Boskovice | 29 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | Janováč Dušan | 1978 | MV1 | 60 | RBK Blansko | 28 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | Kořístek Lukáš | 1994 | M | 73 | Letovice | 28 | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | Grénar Petr | 1975 | MV2 | 30 | Boskovice | 27 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | Stejskal Patrik | 2003 | M | 74 | Blansko | 27 | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Alexa Michal | 1984 | MV1 | 61 | Blansko | 26 | 26 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | Rouchal Jan | 1988 | M | 75 | Skrchov | 25 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | Keprt Martin | 1984 | MV1 | 62 | Jedovnice | 25 | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | Svanovský Marek | 1980 | MV1 | 63 | Okrouhlá | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | Burget Aleš | 1977 | MV1 | 64 | Černá Hora | 23 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | Smutný Vladimír | 1976 | MV1 | 65 | Lysice | 23 | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
