Zavírák, Hraběnčino běhání a máme hotovo
Blíží se Jedovnice a tradiční běh kolem Olšovce
Šest kousků v září. Kdo je dá všechny?
Závěr prázdnin opět v běžeckém
MUM, miniMUM a nebo Blanenská etapa?
Kategorie: Muži |
Pořadí | Muži aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Best 12 | Body suma | Závodů | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondruška Jan | 2004 | M | 1 | AK Tišnov/OBL005 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71 | 942 | 942 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | Bebej Radek | 1983 | MV1 | 1 | Olešná | 71 | 70 | 80 | 71 | 73 | 73 | 73 | 80 | 76 | 76 | 76 | 80 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 933 | 1291 | 17 | ||||||||||||
| 3 | Bořecký Tomáš | 1984 | MV1 | 2 | Brno/OBL018 | 73 | 70 | 73 | 69 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 69 | 80 | 76 | 76 | 914 | 1485 | 20 | |||||||||
| 4 | Klapuš Martin | 1996 | M | 2 | Sudice | 70 | 73 | 80 | 73 | 71 | 73 | 69 | 70 | 63 | 76 | 76 | 76 | 68 | 66 | 76 | 883 | 1080 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Rybář Pavel | 1980 | MV1 | 3 | Suchdol | 69 | 68 | 71 | 67 | 73 | 69 | 67 | 69 | 71 | 71 | 73 | 70 | 73 | 70 | 69 | 70 | 66 | 69 | 849 | 1255 | 18 | |||||||||||
| 6 | Pohanka Martin | 1973 | MV2 | 1 | AC TRACK & FIELD Brno z.s./OBL013 | 68 | 66 | 70 | 68 | 65 | 70 | 73 | 68 | 69 | 71 | 73 | 71 | 71 | 838 | 903 | 13 | ||||||||||||||||
| 7 | Dvořák Miroslav | 1975 | MV2 | 2 | Sokol Bystré/OBL001 | 67 | 67 | 76 | 70 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 69 | 65 | 71 | 70 | 68 | 70 | 836 | 1166 | 17 | ||||||||||||
| 8 | Buš Ondřej | 1985 | MV1 | 4 | Ráječko | 65 | 68 | 69 | 73 | 69 | 67 | 62 | 67 | 68 | 67 | 73 | 63 | 67 | 64 | 70 | 68 | 67 | 67 | 826 | 1214 | 18 | |||||||||||
| 9 | Jančík Tomáš | 1972 | MV2 | 3 | ELITE sport Boskovice | 63 | 67 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 67 | 68 | 71 | 67 | 71 | 68 | 66 | 60 | 807 | 994 | 15 | ||||||||||||||
| 10 | Huťka Jiří | 1991 | M | 3 | Brno Řečkovice / OBL003 | 58 | 62 | 65 | 69 | 65 | 60 | 62 | 60 | 65 | 69 | 67 | 64 | 62 | 69 | 64 | 64 | 785 | 1025 | 16 | |||||||||||||
| 11 | Švec Michal | 1986 | M | 4 | gici behaj / OBL016 | 63 | 66 | 56 | 68 | 61 | 62 | 64 | 66 | 64 | 63 | 56 | 66 | 63 | 58 | 764 | 876 | 14 | |||||||||||||||
| 12 | Macura Jan | 1972 | MV2 | 4 | Horizont kola Novák | 61 | 57 | 62 | 61 | 58 | 61 | 65 | 69 | 63 | 62 | 60 | 65 | 63 | 62 | 60 | 754 | 929 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | Paděra Petr | 1989 | M | 5 | Blansko | 58 | 60 | 57 | 57 | 65 | 55 | 60 | 57 | 70 | 62 | 57 | 49 | 42 | 59 | 58 | 53 | 720 | 919 | 16 | |||||||||||||
| 14 | Novák Zdeněk | 1961 | MV3 | 1 | Horizont Kola Novák Blansko/ | 52 | 57 | 59 | 60 | 54 | 66 | 58 | 56 | 61 | 58 | 63 | 57 | 58 | 51 | 58 | 52 | 711 | 920 | 16 | |||||||||||||
| 15 | Motl Vojtěch | 1983 | MV1 | 5 | Blansko | 63 | 62 | 64 | 66 | 66 | 61 | 58 | 67 | 61 | 60 | 63 | 691 | 691 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | Matěna Vladimír | 1959 | MV3 | 2 | VZS Blansko / Blansko | 55 | 55 | 45 | 60 | 54 | 50 | 54 | 54 | 64 | 57 | 59 | 54 | 56 | 55 | 57 | 680 | 829 | 15 | ||||||||||||||
| 17 | Weis Josef | 1974 | MV2 | 5 | Olešnice / Olešnice | 60 | 62 | 63 | 62 | 16 | 58 | 59 | 62 | 61 | 60 | 50 | 63 | 676 | 676 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | Ondráček Petr | 1988 | M | 6 | Rájec - Jestřebí / Petrovice | 76 | 71 | 80 | 76 | 73 | 71 | 71 | 64 | 73 | 655 | 655 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Šamonil Petr | 1962 | MV3 | 3 | Rájec - Jestřebí | 48 | 56 | 53 | 59 | 51 | 47 | 51 | 58 | 63 | 55 | 51 | 54 | 646 | 646 | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | Daněk Milan | 1962 | MV3 | 4 | Horizont Kola Novák Blansko | 52 | 61 | 62 | 55 | 52 | 51 | 49 | 43 | 5 | 54 | 50 | 54 | 44 | 627 | 632 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | Svoboda Pavel | 1955 | MV3 | 5 | TJ Sloup | 45 | 54 | 54 | 7 | 43 | 52 | 49 | 52 | 56 | 52 | 55 | 51 | 55 | 47 | 622 | 672 | 14 | |||||||||||||||
| 22 | Kejík Milan | 1968 | MV2 | 6 | ASK Blansko | 59 | 61 | 68 | 57 | 60 | 61 | 64 | 63 | 59 | 64 | 616 | 616 | 10 | |||||||||||||||||||
| 23 | Michlíček Jiří | 1995 | M | 7 | Šošůvka | 56 | 58 | 56 | 34 | 50 | 57 | 66 | 62 | 52 | 61 | 54 | 606 | 606 | 11 | ||||||||||||||||||
| 24 | Karlík Petr | 1982 | MV1 | 6 | TriSki klub Márovky - Blansko / Blansko | 80 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 73 | 575 | 575 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Laník František | 1990 | M | 8 | Lysice | 64 | 61 | 64 | 53 | 67 | 59 | 68 | 53 | 41 | 530 | 530 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Krátký Pavel | 1974 | MV2 | 7 | Fénix Sport Blansko | 62 | 58 | 63 | 69 | 66 | 68 | 63 | 62 | 511 | 511 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Dvořáček Jiří | 1968 | MV2 | 8 | Fénix Sport Blansko | 66 | 64 | 66 | 64 | 67 | 61 | 55 | 61 | 504 | 504 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Kotek Martin | 2004 | M | 9 | Svitávka | 67 | 43 | 53 | 64 | 61 | 59 | 54 | 67 | 468 | 468 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Široký Stanislav | 1977 | MV1 | 7 | Atletický klub Blansko Dvorská | 64 | 71 | 63 | 65 | 70 | 70 | 57 | 460 | 460 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Buš Roman | 1965 | MV3 | 6 | Rájec-Jestřebí | 54 | 47 | 53 | 51 | 38 | 58 | 54 | 53 | 47 | 455 | 455 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Nečas Vítězslav | 1978 | MV1 | 8 | Velenov | 71 | 66 | 76 | 68 | 66 | 68 | 415 | 415 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Ondruška Vladimír | 1976 | MV1 | 9 | AK Tišnov/OBL004 | 69 | 69 | 67 | 65 | 66 | 66 | 402 | 402 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Šperka Martin | 1970 | MV2 | 9 | Minerva Boskovice / Boskovice | 70 | 67 | 63 | 65 | 66 | 65 | 396 | 396 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Velocha Zdeněk | 1989 | M | 10 | Boskovice | 76 | 73 | 76 | 76 | 70 | 371 | 371 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kunc Jakub | 1989 | M | 11 | Blansko | 49 | 60 | 52 | 59 | 67 | 59 | 346 | 346 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Kalaš Rudolf | 1971 | MV2 | 10 | Boskovice | 60 | 65 | 52 | 59 | 50 | 59 | 345 | 345 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Kolář Vít | 1980 | MV1 | 10 | Blansko | 53 | 53 | 52 | 60 | 59 | 56 | 333 | 333 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Buš Jiří | 1994 | M | 12 | Rájec-Jestřebí | 55 | 55 | 59 | 56 | 49 | 58 | 332 | 332 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Kovář Roman | 1987 | M | 13 | Minerva Boskovice | 56 | 59 | 61 | 60 | 17 | 57 | 310 | 310 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Zouhar Tadeáš | 2005 | M | 14 | ACT leraK Blansko | 76 | 76 | 70 | 71 | 293 | 293 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kolář Petr | 1973 | MV2 | 11 | Klub biatlonu Blansko | 57 | 54 | 55 | 60 | 59 | 285 | 285 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Nedvěd Martin | 1983 | MV1 | 11 | Blansko | 56 | 55 | 54 | 56 | 58 | 279 | 279 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hegr Jiří | 1977 | MV1 | 12 | Šošůvka | 36 | 48 | 63 | 56 | 69 | 272 | 272 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Pícha Slávek | 1982 | MV1 | 13 | Blansko/Blansko | 64 | 70 | 67 | 69 | 270 | 270 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Škvařil Jan | 1973 | MV2 | 12 | Blansko | 65 | 65 | 65 | 68 | 263 | 263 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Belton Thomas | 1985 | MV1 | 14 | TJ Ostrov u Macochy | 26 | 56 | 58 | 59 | 56 | 255 | 255 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kohut Jan | 1985 | MV1 | 15 | FÉNIX SPORT BLANSKO | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Grün Vojtěch | 1992 | M | 15 | Salomon/AC Okrouhlá | 80 | 80 | 73 | 233 | 233 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Novák Pavel | 1985 | MV1 | 16 | Suchdol | 65 | 55 | 56 | 49 | 225 | 225 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | Konečný Aleš | 1988 | M | 16 | Rudice | 68 | 73 | 73 | 214 | 214 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Daněk Štěpán | 2004 | M | 17 | Horizont Blansko | 53 | 51 | 51 | 50 | 205 | 205 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Landa Jaroslav | 1957 | MV3 | 7 | Minerva Boskovice / Boskovice | 46 | 57 | 53 | 46 | 202 | 202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Münster Libor | 1966 | MV2 | 13 | Blansko | 50 | 52 | 48 | 52 | 202 | 202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Vrobel Ivo | 1989 | M | 18 | Kotvrdovice | 61 | 69 | 68 | 198 | 198 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Koudelka Lukáš | 1983 | MV1 | 17 | AK Drnovice/AC Okrouhlá / Olšany | 67 | 63 | 66 | 196 | 196 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Preisler Lukáš | 1997 | M | 19 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 62 | 65 | 57 | 184 | 184 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Varecha Josef | 1975 | MV2 | 14 | Velké Opatovice | 55 | 52 | 56 | 163 | 163 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Grün Gustav | 1968 | MV2 | 15 | AC Okrouhlá | 48 | 51 | 60 | 159 | 159 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Sedlák Ondřej | 1997 | M | 20 | Rájec | 37 | 59 | 51 | 147 | 147 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Polák Marek | 1989 | M | 21 | Olomučany 245 | 51 | 51 | 43 | 145 | 145 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Mazal Zdeněk | 1981 | MV1 | 18 | Blansko | 71 | 66 | 137 | 137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Odehnal Tomáš | 1968 | MV2 | 16 | Skalice nad Svitavou | 67 | 67 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Krška Michal | 1984 | MV1 | 19 | Blansko | 69 | 65 | 134 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Potůček Jiří | 1988 | M | 22 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 66 | 65 | 131 | 131 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ryba Lukáš | 1979 | MV1 | 20 | Lipůvka | 63 | 64 | 127 | 127 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Sotolář Stanislav | 1970 | MV2 | 17 | Čau/veselice | 61 | 64 | 125 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Fiala Ondřej | 1982 | MV1 | 21 | Rozběháme Boskovicko / Boskovice | 63 | 60 | 123 | 123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Hait Marek | 1991 | M | 23 | Kunštát | 61 | 59 | 120 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Vít Martin | 1991 | M | 24 | Valchov | 49 | 70 | 119 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Syrový Jiří | 1989 | M | 25 | Blansko | 59 | 60 | 119 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Pribyl Martin | 1987 | M | 26 | Fast and light | 58 | 61 | 119 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Sychra Jan | 1982 | MV1 | 22 | Sloup | 61 | 55 | 116 | 116 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Hruška Petr | 1996 | M | 27 | ITAB Boskovice | 55 | 59 | 114 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Matuška Zdeněk | 1969 | MV2 | 18 | AA Blansko | 55 | 56 | 111 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ondroušek Martin | 1992 | M | 28 | Blansko | 60 | 51 | 111 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Prosr Jan | 1980 | MV1 | 23 | Sloup | 62 | 47 | 109 | 109 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Slouka Lukáš | 1995 | M | 29 | ASK Blansko | 1 | 53 | 44 | 7 | 105 | 105 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Vrána Milan | 1961 | MV3 | 8 | Blansko | 47 | 58 | 105 | 105 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Kacetl Jan | 1981 | MV1 | 24 | Fénix Blansko | 56 | 48 | 104 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hebelka Jan | 1988 | M | 30 | Veselice | 62 | 42 | 104 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Kotouček Petr | 1972 | MV2 | 19 | Rozseč nad Kunštátem | 35 | 68 | 103 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Němec Richard | 1969 | MV2 | 20 | Blansko | 50 | 52 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Medek Jiří | 1978 | MV1 | 25 | Černá Hora | 36 | 66 | 102 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Skoták Jakub | 1987 | M | 31 | K2 Blansko | 48 | 53 | 101 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Hudec Petr | 1984 | MV1 | 26 | Blansko | 53 | 1 | 46 | 100 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Gric Antonín | 1992 | M | 32 | Žďárná | 38 | 61 | 99 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Borek Vít | 1991 | M | 33 | Jedovnice | 44 | 55 | 99 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Sláma Radek | 1998 | M | 34 | Cetkovice | 50 | 46 | 96 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Dražan Miloš | 1987 | M | 35 | Rájec-Jestřebí | 62 | 23 | 85 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Herman Michal | 1980 | MV1 | 27 | Černá Hora | 47 | 37 | 84 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Dražan Libor | 1960 | MV3 | 9 | Kuničky | 1 | 80 | 81 | 81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Jahoda Michal | 1987 | M | 36 | Sloup | 71 | 71 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Vyníček Jan | 1997 | M | 37 | Mizuno team Karolín | 71 | 71 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Kolář Martin | 2003 | M | 38 | Klub biatlonu Blansko | 70 | 70 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Krakovič Vojtěch | 1988 | M | 39 | Fast and light Blansko | 69 | 69 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Šperka Oldřich | 1956 | MV3 | 10 | Jedovnice | 68 | 68 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Rusyn Ivan | 1978 | MV1 | 28 | Sebranice u Boskovic | 30 | 37 | 67 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Bělěhrádek David | 1983 | MV1 | 29 | Olešnice | 66 | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kazda Adam | 1991 | M | 40 | ASK Blansko | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Pozorský Martin | 1986 | M | 41 | Drahanský sport | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Kaštovský Jan | 1964 | MV3 | 11 | Chrudichromy | 65 | 65 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Strouhal Jakub | 2001 | M | 42 | Velké Opatovice | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Lazar Lukáš | 1982 | MV1 | 30 | Blansko | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Chlup Roman | 1985 | MV1 | 31 | Boskovice | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Hejtmánek Jiří | 1996 | M | 43 | Olešnice | 63 | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Tihoň Jakub | 1991 | M | 44 | 2BW/Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Kubínek Pavel | 1977 | MV1 | 32 | Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Rys Jan | 1985 | MV1 | 33 | Blansko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Šafář David | 1979 | MV1 | 34 | Rozběháme Boskovicko | 62 | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Bartošek Jan | 1979 | MV1 | 35 | Boskovice | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Hájek Ivoš | 1961 | MV3 | 12 | Doubravice | 60 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Hošek Petr | 1986 | M | 45 | ZFP Boskovice | 59 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Jablunka Dušan | 1977 | MV1 | 36 | VAS Boskovice | 1 | 58 | 59 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Horský Radek | 1978 | MV1 | 37 | Vavřinecká Metlička / Vavřinec | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Müller Pavel | 1976 | MV1 | 38 | Blansko | 58 | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Husák Radoslav | 1961 | MV3 | 13 | DTD / Rudice | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Berka Pavel | 2004 | M | 46 | Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Vomela Radim | 1993 | M | 47 | Doubravice | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Vašek Tomáš | 1982 | MV1 | 39 | ACT leraK Blansko | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Fiala Lukáš | 1999 | M | 48 | Minerva A | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Tatíček Aleš | 1984 | MV1 | 40 | Brťov-Jeneč | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Vítek Kryštof | 2002 | M | 49 | Jedovnice/ | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Skalický Jakub | 1986 | M | 50 | ZFP Boskovice | 56 | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Bělohlávek Jiří | 1984 | MV1 | 41 | Fénix Sport Blansko | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Kšenzuliak Vladimir | 1984 | MV1 | 42 | Ostrov U Macochy | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Šamonil Robert | 1974 | MV2 | 21 | Horizont Kola Novák Blansko | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Maresch Michal | 1994 | M | 51 | Rájec-Jestřebí | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Alexa Jiří | 1984 | MV1 | 43 | Celtic / Újezd U Boskovic | 54 | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Petržela Lukáš | 1983 | MV1 | 44 | Skalice nad Svitavou | 52 | 1 | 53 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Láník Boris | 1980 | MV1 | 45 | Boskovice/ | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Hrazdíra Roman | 1994 | M | 52 | Rudice | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Smrž Michal | 1998 | M | 53 | Blansko | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Ďuračka Kamil | 1986 | M | 54 | Blansko | 52 | 52 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Křepela Jiří | 1975 | MV2 | 22 | STK Zbraslavec | 50 | 1 | 51 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Senkyr Jiří | 1981 | MV1 | 46 | Olešnice | 51 | 51 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Krch Karel | 1976 | MV1 | 47 | Kunštát | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Jelínek Lukáš | 2001 | M | 55 | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Pešek Jiří | 1979 | MV1 | 48 | Krasová | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Fránek Jan | 1982 | MV1 | 49 | Jedovnice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Němec Jaroslav | 1952 | MV3 | 14 | Rudice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Brázda Jan | 1981 | MV1 | 50 | Rájec-Jestřebí/ | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Svoboda Filip | 2004 | M | 56 | Skalice | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Zemánek Martin | 1980 | MV1 | 51 | Kořenec | 49 | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Jarůšek Tomáš | 1991 | M | 57 | Blansko | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Pachlopník Filip | 2004 | M | 58 | Rájec-Jestřebí | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Viktorýn Michal | 1983 | MV1 | 52 | Ostrov u Macochy | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Heger Michal | 1981 | MV1 | 53 | Rozběháme Boskovicko | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Zouhar Roman | 1977 | MV1 | 54 | Vilémovice | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Matuška Petr | 1986 | M | 59 | Jedovnice | 1 | 46 | 47 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Svoboda Vít | 1988 | M | 60 | Mladkov | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Jančík Luděk | 1976 | MV1 | 55 | Černá Hora | 46 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Nečas Lukáš | 1977 | MV1 | 56 | Blansko | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Chemčuk Tomáš | 1998 | M | 61 | Blansko | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Kavín Max | 2004 | M | 62 | Blansko | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Mazúr Róbert | 1991 | M | 63 | Kunštát na Moravě | 45 | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Bubeník Radek | 1974 | MV2 | 23 | Černá Hora | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Lepka Ondřej | 1995 | M | 64 | Šebetov | 44 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Ondráček Roman | 1998 | M | 65 | Rozběháme Boskovicko | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Vladík Matěj | 1999 | M | 66 | Záhybka / Černá Hora | 42 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Frýdek Pavel | 1973 | MV2 | 24 | ACT Lerak Blansko | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Mazal Leoš | 1974 | MV2 | 25 | Svitávka | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Balcar Karel | 1972 | MV2 | 26 | Sloup | 41 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Mokrý Jan | 1966 | MV2 | 27 | Černá Hora | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Balada Matěj | 1986 | M | 67 | ZFP Boskovice | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Nejezchleb Vojtěch | 2004 | M | 68 | Blansko | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Klíč Václav | 1991 | M | 69 | Boskovice | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Šebela Pavel | 1984 | MV1 | 57 | Senetářov | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Výtisk Jiří | 1989 | M | 70 | Černá Hora | 39 | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Holub Tomáš | 1991 | M | 71 | Blansko | 38 | 38 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Kučera Milan | 2003 | M | 72 | Blansko | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Mackanič Štefan | 1976 | MV1 | 58 | Blansko | 35 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Drexler Denis | 1989 | M | 73 | Doubravice nad Svitavou | 34 | 34 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
