prubezne_medailove_hodnoceni_2023Žákovská liga Tajovský reality
Počet hodnocených závodníků v tomto roce je 197.
Pořadí | Medaile | Starší žákyně aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | | | | | | | | | | | | Závodů |
---|
| | Čechmanová Karolína | 2008 | ŽkyS | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Horbalová Natálie | 2009 | ŽkyS | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Husáková Jolana | 2008 | ŽkyS | Rudice/ACT leraK Blansko/ | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Janovská Barbora | 2008 | ŽkyS | Lerak Blansko | | | x | | | | | | | x | | 2 |
| | Kakáčová Hana | 2008 | ŽkyS | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Kuběnová Nikol | 2009 | ŽkyS | Atletický klub Ludvíka Daňka / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Matěnová Anna | 2008 | ŽkyS | Rudice | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Novotná Gabriela | 2009 | ŽkyS | Elite Sport Boskovice / Boskovice | | x | x | | | | | | | | | 2 |
1 |  | Ondrušková Ellen | 2009 | ŽkyS | AK Tišnov/OBL006 | x | | | x | x | | x | x | x | x | | 7 |
3 |  | Pořízková Laura | 2008 | ŽkyS | AKLD Blansko | | | | | | | x | x | | x | | 3 |
| | Rybová Kateřina | 2009 | ŽkyS | AKLD Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
| | Šebelová Sára | 2008 | ŽkyS | Blansko/Lussana | | | | | | | | | | x | | 1 |
1 |  | Zamazalová Eliška | 2009 | ŽkyS | AK LD Blansko | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | 9 |
| | Zatloukalová Veronika | 2008 | ŽkyS | Elite Sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
Pořadí | Medaile | Starší žáci aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | | | | | | | | | | | | Závodů |
---|
| | Baláč Filip | 2008 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
1 |  | Ellinger Šimon | 2009 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko/Blansko | | | | x | x | x | x | x | x | x | | 7 |
| | Hruda Tomáš | 2009 | ŽciS | Drahanský sport team | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Korčák Tomáš | 2008 | ŽciS | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Korgo Vojtěch | 2009 | ŽciS | Těchov/FENIX SPORT BLANSKO | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Krajci Timotej | 2009 | ŽciS | SKMB Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krejčí Matouš | 2009 | ŽciS | Stopa Skalice | | x | | | | | | | | | | 1 |
| | Krušina Adam | 2009 | ŽciS | Letovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
3 |  | Kuběna Miloš | 2009 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | x | x | x | | 3 |
| | Poláček Dominik | 2008 | ŽciS | Blansko/ACT Lerak | | | | x | | | | | | | | 1 |
3 |  | Sáňka David | 2009 | ŽciS | Biatlon Blansko | | x | x | | | | | | x | | | 3 |
| | Sychra Michal | 2008 | ŽciS | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Včelík Petr | 2009 | ŽciS | Svitávka | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Veselý David | 2008 | ŽciS | Elite sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Volejník Vojtěch | 2009 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | x | | x | | 2 |
| | Volf Vojtěch | 2009 | ŽciS | ZŠ a MŠ Ostrov, Krasová | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Zavřel Jiří | 2009 | ŽciS | Elite Sport Boskovice / Boskovice | | | | x | | | | | | | | 1 |
Kategorie: Přípravka dívky | |
Kategorie: Přípravka chlapci | |
Počet hodnocených závodníků: 197

Žákovská liga Tajovský reality
Medailové hodnocení pro rok: 2023
Kategorie: Starší žákyně | Rájecká desítka | Skalická desítka | Boskovické běhy | Běh Černou Horou | Šamalíkova míle | Svitava kros | Běh Moravským krasem | Běh kolem Klostermannovy studánky | Hořická rokle | Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka | Hraběnčino běhání - memoriál Jaroslava Parmy | Závodů |
Pořadí | Medaile | Příjmení, jméno | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště |
| | Čechmanová Karolína | 2008 | ŽkyS | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Horbalová Natálie | 2009 | ŽkyS | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Husáková Jolana | 2008 | ŽkyS | Rudice/ACT leraK Blansko/ | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Janovská Barbora | 2008 | ŽkyS | Lerak Blansko | | | x | | | | | | | x | | 2 |
| | Kakáčová Hana | 2008 | ŽkyS | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Kuběnová Nikol | 2009 | ŽkyS | Atletický klub Ludvíka Daňka / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Matěnová Anna | 2008 | ŽkyS | Rudice | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Novotná Gabriela | 2009 | ŽkyS | Elite Sport Boskovice / Boskovice | | x | x | | | | | | | | | 2 |
1 |  | Ondrušková Ellen | 2009 | ŽkyS | AK Tišnov/OBL006 | x | | | x | x | | x | x | x | x | | 7 |
3 |  | Pořízková Laura | 2008 | ŽkyS | AKLD Blansko | | | | | | | x | x | | x | | 3 |
| | Rybová Kateřina | 2009 | ŽkyS | AKLD Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
| | Šebelová Sára | 2008 | ŽkyS | Blansko/Lussana | | | | | | | | | | x | | 1 |
1 |  | Zamazalová Eliška | 2009 | ŽkyS | AK LD Blansko | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | 9 |
| | Zatloukalová Veronika | 2008 | ŽkyS | Elite Sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
www.oblblansko.cz / obl@oblblansko.cz / © Malin 2015-23 / Tisk:06.12.2023

Žákovská liga Tajovský reality
Medailové hodnocení pro rok: 2023
Kategorie: Starší žáci | Rájecká desítka | Skalická desítka | Boskovické běhy | Běh Černou Horou | Šamalíkova míle | Svitava kros | Běh Moravským krasem | Běh kolem Klostermannovy studánky | Hořická rokle | Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka | Hraběnčino běhání - memoriál Jaroslava Parmy | Závodů |
Pořadí | Medaile | Příjmení, jméno | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště |
| | Baláč Filip | 2008 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
1 |  | Ellinger Šimon | 2009 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko/Blansko | | | | x | x | x | x | x | x | x | | 7 |
| | Hruda Tomáš | 2009 | ŽciS | Drahanský sport team | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Korčák Tomáš | 2008 | ŽciS | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Korgo Vojtěch | 2009 | ŽciS | Těchov/FENIX SPORT BLANSKO | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Krajci Timotej | 2009 | ŽciS | SKMB Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krejčí Matouš | 2009 | ŽciS | Stopa Skalice | | x | | | | | | | | | | 1 |
| | Krušina Adam | 2009 | ŽciS | Letovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
3 |  | Kuběna Miloš | 2009 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | x | x | x | | 3 |
| | Poláček Dominik | 2008 | ŽciS | Blansko/ACT Lerak | | | | x | | | | | | | | 1 |
3 |  | Sáňka David | 2009 | ŽciS | Biatlon Blansko | | x | x | | | | | | x | | | 3 |
| | Sychra Michal | 2008 | ŽciS | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Včelík Petr | 2009 | ŽciS | Svitávka | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Veselý David | 2008 | ŽciS | Elite sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Volejník Vojtěch | 2009 | ŽciS | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | x | | x | | 2 |
| | Volf Vojtěch | 2009 | ŽciS | ZŠ a MŠ Ostrov, Krasová | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Zavřel Jiří | 2009 | ŽciS | Elite Sport Boskovice / Boskovice | | | | x | | | | | | | | 1 |
www.oblblansko.cz / obl@oblblansko.cz / © Malin 2015-23 / Tisk:06.12.2023

Žákovská liga Tajovský reality
Medailové hodnocení pro rok: 2023
Kategorie: Mladší žákyně | Rájecká desítka | Skalická desítka | Boskovické běhy | Běh Černou Horou | Šamalíkova míle | Svitava kros | Běh Moravským krasem | Běh kolem Klostermannovy studánky | Hořická rokle | Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka | Hraběnčino běhání - memoriál Jaroslava Parmy | Závodů |
Pořadí | Medaile | Příjmení, jméno | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště |
| | Babíčková Lada | 2011 | ŽkyM | Blansko/AKLD Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Bradáčová Aneta | 2010 | ŽkyM | ACT Lerak Blansko / Šebrov-Kateřina | | | | x | | | | | | x | | 2 |
| | Czókoly Justýna | 2010 | ŽkyM | AVIA / ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
1 |  | Dvořáčková Zuzana | 2011 | ŽkyM | Fenix Sport Blansko | x | x | | | x | x | x | x | x | | | 7 |
| | Hlavičková Aneta | 2011 | ŽkyM | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | x | x | | | 2 |
1 |  | Horská Nikol | 2010 | ŽkyM | Fenix Sport Blansko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 10 |
| | Jedličková Nela | 2011 | ŽkyM | Sloup | | | | | | | x | | | | | 1 |
| | Juračková Marie | 2011 | ŽkyM | Doubravice nad Svitavou | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krajíčková Julie | 2010 | ŽkyM | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krejčiříková Anežka | 2010 | ŽkyM | AKLD Blansko / Svatá Kateřina | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Kuběnová Karolína | 2011 | ŽkyM | AK Ludvíka Daňka | | | | | x | | x | | | | | 2 |
3 |  | Kubíčková Markéta | 2010 | ŽkyM | Ostrov U Macochy | | x | | x | x | | | | | | | 3 |
| | Kubíčková Eliška | 2011 | ŽkyM | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Kudová Veronika | 2010 | ŽkyM | Kořenec | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Nečasová Alena | 2010 | ŽkyM | Sloup | | | | | | | x | | | | | 1 |
| | Odehnalova Natalie | 2010 | ŽkyM | Voděrady | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Oujezská Nela | 2011 | ŽkyM | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
3 |  | Pelíšková Alena | 2010 | ŽkyM | Biatlon Blansko | | | x | x | | | | | x | | | 3 |
3 |  | Přikrylová Adéla | 2010 | ŽkyM | Blansko/Fenix Sport | | | | | x | x | | | | x | | 3 |
| | Roudná Michaela | 2010 | ŽkyM | Elite Sport Boskovice | | | x | | | | x | | | | | 2 |
3 |  | Šafránková Anna | 2010 | ŽkyM | Elite Sport Boskovice | x | x | | | | | | | x | | | 3 |
3 |  | Sedláčková Tereza | 2010 | ŽkyM | AK Blansko Dvorská | | | x | | x | | | | x | | | 3 |
| | Skořepová Sofie | 2011 | ŽkyM | Elite sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Sochatzi Natálie | 2011 | ŽkyM | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
3 |  | Sotolářová Alena | 2010 | ŽkyM | Němčice/Atletika Blansko | | | | | | | | x | x | x | | 3 |
| | Teturová Jitka | 2010 | ŽkyM | Jedovnice/ | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Tioková Nikola | 2010 | ŽkyM | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Volejníková Magda | 2011 | ŽkyM | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | x | | x | | 2 |
| | Vrbasová Sabina | 2011 | ŽkyM | AK Blansko Dvorská / Blansko | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Zouharová Zuzana | 2010 | ŽkyM | Vilémovice | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Zouharová Adéla | 2011 | ŽkyM | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
www.oblblansko.cz / obl@oblblansko.cz / © Malin 2015-23 / Tisk:06.12.2023

Žákovská liga Tajovský reality
Medailové hodnocení pro rok: 2023
Kategorie: Mladší žáci | Rájecká desítka | Skalická desítka | Boskovické běhy | Běh Černou Horou | Šamalíkova míle | Svitava kros | Běh Moravským krasem | Běh kolem Klostermannovy studánky | Hořická rokle | Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka | Hraběnčino běhání - memoriál Jaroslava Parmy | Závodů |
Pořadí | Medaile | Příjmení, jméno | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště |
| | Bebej Robin | 2010 | ŽciM | Olešná | | | | | | | x | | | | | 1 |
| | Belton Jakub | 2011 | ŽciM | Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
2 |  | Bílý Martin | 2010 | ŽciM | Černá Hora | | | | x | | | | x | x | x | | 4 |
| | Bubeník Matyáš | 2011 | ŽciM | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Čillík Samuel | 2010 | ŽciM | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Dokonal Lukáš | 2010 | ŽciM | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Dokulil Filip | 2011 | ŽciM | Atletický klub Ludvíka Daňka / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Drábek Václav | 2010 | ŽciM | Býkovice | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Groš Daniel | 2011 | ŽciM | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Hájek Matěj | 2011 | ŽciM | Doubravice | | | | | | x | | | | | | 1 |
| | Hruda Petr | 2011 | ŽciM | Drahanský sport team | | | x | | | | | | | | | 1 |
2 |  | Jakubec Vojta | 2011 | ŽciM | AKLD Blansko | x | | | | | x | | x | | x | | 4 |
1 |  | Kacetl Richard | 2011 | ŽciM | AK Blansko Dvorská | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | 8 |
| | Kašpar Tomáš | 2011 | ŽciM | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
3 |  | Kolář Radovan | 2011 | ŽciM | Biatlon Blansko | | | | x | | | x | | x | | | 3 |
| | Kopecký Petr | 2010 | ŽciM | Boskvice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Korgo Matouš | 2011 | ŽciM | Fenix Blansko | | | | | | | | | x | x | | 2 |
| | Koupý Matěj | 2010 | ŽciM | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | x | | x | | 2 |
| | Kubínek Eliáš | 2010 | ŽciM | Blansko | | | x | | | | | x | | | | 2 |
3 |  | Lai Alexandre | 2010 | ŽciM | Biatlon Blansko / Blansko | | x | | | | | | | x | x | | 3 |
| | Měšťan Vít | 2011 | ŽciM | RDR Akademie | | | | | | x | | | | | | 1 |
| | Muzikář Ondřej | 2010 | ŽciM | AKLD Blansko / Bílovice nad Svitavou/ | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Neudert Matěj | 2011 | ŽciM | RDR akademie | x | | | | | x | | | | | | 2 |
1 |  | Neugebauer Hubert | 2011 | ŽciM | ACT leraK | | x | | x | | | x | x | x | x | | 6 |
| | Pernica Rafael | 2011 | ŽciM | Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Reich Robin | 2011 | ŽciM | Biatlon Blansko | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Ryba Filip | 2011 | ŽciM | AKLD Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
| | Samek Adam | 2010 | ŽciM | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
1 |  | Sáňka Jakub | 2011 | ŽciM | AK Ludvíka Daňka Blansko | x | | | x | x | x | | x | x | x | | 7 |
3 |  | Slávik Viliam | 2010 | ŽciM | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | x | | x | | 3 |
| | Štěpánek Michal | 2011 | ŽciM | Fénix Sport Blansko | x | | | | | x | | | | | | 2 |
| | Terer Dominik | 2011 | ŽciM | Blansko | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Volf Tomáš | 2011 | ŽciM | ZŠ a MŠ Ostrov / AK Krasová | | | | | x | | | | | | | 1 |
www.oblblansko.cz / obl@oblblansko.cz / © Malin 2015-23 / Tisk:06.12.2023

Žákovská liga Tajovský reality
Medailové hodnocení pro rok: 2023
Kategorie: Přípravka dívky | Rájecká desítka | Skalická desítka | Boskovické běhy | Běh Černou Horou | Šamalíkova míle | Svitava kros | Běh Moravským krasem | Běh kolem Klostermannovy studánky | Hořická rokle | Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka | Hraběnčino běhání - memoriál Jaroslava Parmy | Závodů |
Pořadí | Medaile | Příjmení, jméno | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště |
| | Brumarová Emma | 2013 | PříD | ASK Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Burýšková Sára | 2013 | PříD | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Charvátová Žaneta | 2012 | PříD | Adamov/AK Ludvíka Daňka | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Doleželová Ema | 2012 | PříD | Jedovnice / | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Dostálová Nela | 2012 | PříD | Elite Sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Greus Silvia | 2013 | PříD | boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
1 |  | Hanáková Iva | 2013 | PříD | Černá Hora | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | 8 |
| | Horáčková Anna | 2012 | PříD | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Jašková Natálie | 2013 | PříD | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Jelínková Aneta | 2013 | PříD | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Ježová Justýna Věra | 2012 | PříD | Elite Sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Kamená Elena | 2013 | PříD | Křetín | | | | x | | | | x | | | | 2 |
| | Kamenná Elena | 2013 | PříD | Křetín | | | | | | | x | | | | | 1 |
| | Kašparová Vendula | 2012 | PříD | AK Dvorská Blansko / Blansko | | x | | | | | | | | x | | 2 |
| | Kolaříková Leontýna | 2013 | PříD | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Koníčková Karolína | 2012 | PříD | Jedovnice | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Kopecká Bára | 2013 | PříD | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Košťálová Sylvie | 2013 | PříD | Rudice | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Kotlánová Ema | 2013 | PříD | AK Blansko Dvorská | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Kousalová Klára | 2013 | PříD | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krbečková Anna Marie | 2013 | PříD | Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Krenželková Eva | 2012 | PříD | Elite sport Boskovice | | x | | | | | | | | | | 1 |
| | Kuklínková Denisa | 2013 | PříD | AK Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Lai Emily | 2012 | PříD | ASK Blansko rychlobruslení / Blansko | | x | | | | | | | x | | | 2 |
| | Laštůvková Klára | 2013 | PříD | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Machaňová Alžběta | 2012 | PříD | AKLD Blansko / Doubravice | | | | | | | x | x | | | | 2 |
1 |  | Mašová Štěpánka | 2013 | PříD | Atletický Klub Ludvíka Daňka | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | 8 |
3 |  | Matějková Amálie | 2012 | PříD | AK Blansko Dvorská / Lysice | | | | x | x | | x | | | | | 3 |
1 |  | Mazalová Elen | 2013 | PříD | Elite Sport Boskovice | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | 8 |
3 |  | Nečasová Terezie | 2013 | PříD | AKLD Blansko | | | | | | | x | x | x | | | 3 |
1 |  | Němcová Zuzana | 2013 | PříD | AK Ludvíka Daňka | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | 8 |
| | Nippertová Zoe | 2012 | PříD | Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
2 |  | Pernicová Johana | 2012 | PříD | AK BLANSKO DVORSKÁ / Blansko | | x | | | x | x | | | x | | | 4 |
2 |  | Poláčková Pavlína | 2013 | PříD | ACT Lerak | | | x | x | x | | | | | x | | 4 |
3 |  | Poláčková Karolína | 2013 | PříD | ACT Lerak | | | x | x | x | | | | | | | 3 |
| | Pudíková Sofie | 2012 | PříD | Elite Sport Boskovice | | | x | | | x | | | | | | 2 |
3 |  | Redlichová Kateřina | 2013 | PříD | ACT Lerak | | | x | x | x | | | | | | | 3 |
| | Řehůřková Anna | 2012 | PříD | Brťov | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Rippelová Tereza | 2013 | PříD | Kuničky | | x | | | | | | | | | | 1 |
| | Rothová Denisa | 2012 | PříD | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Růžičková Tereza | 2012 | PříD | Rudice/ | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Ryšávková Nela | 2012 | PříD | Elite Sport Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
1 |  | Šamonilová Běla | 2013 | PříD | Biatlon Blansko | | | | x | x | | x | x | x | | | 5 |
1 |  | Sedláčková Martina | 2012 | PříD | AK Dvorska Blansko | x | | | x | x | x | | x | x | | | 6 |
1 |  | Sedláčková Beata | 2012 | PříD | AK Blansko Dvorská / Blansko | | x | x | x | x | | x | | x | | | 6 |
| | Sevčíková Eliška | 2013 | PříD | AK Blansko | | | | | | | | | | x | | 1 |
| | Sikorová Olga | 2013 | PříD | Rájec | | x | | | | x | | | | | | 2 |
| | Sláviková Julie | 2013 | PříD | ZŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | x | | | | 2 |
| | Šrámková Zuzana | 2012 | PříD | Atletika Blansko | | | | | | | x | | x | | | 2 |
| | Štěpánková Adéla | 2012 | PříD | Fénix Sport Blansko | x | | | | | | | | | | | 1 |
| | Šulcová Kateřina | 2012 | PříD | Elite Sport Boskovice, z. | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Voráčová Kateřina | 2013 | PříD | Fénix Sport Blansko / Blansko | | | | | x | | | | | | | 1 |
1 |  | Vrtělová Emma | 2013 | PříD | AK Ludvíka Daňka Blansko | x | x | | x | | | | x | x | x | | 6 |
| | Vykoukalová Kristýnka | 2013 | PříD | Letovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Weinhöferová Adéla | 2012 | PříD | AK Blansko Dvorská | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Žilková Justýna | 2013 | PříD | Sloup | | | | | x | | | | | | | 1 |
www.oblblansko.cz / obl@oblblansko.cz / © Malin 2015-23 / Tisk:06.12.2023

Žákovská liga Tajovský reality
Medailové hodnocení pro rok: 2023
Kategorie: Přípravka chlapci | Rájecká desítka | Skalická desítka | Boskovické běhy | Běh Černou Horou | Šamalíkova míle | Svitava kros | Běh Moravským krasem | Běh kolem Klostermannovy studánky | Hořická rokle | Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka | Hraběnčino běhání - memoriál Jaroslava Parmy | Závodů |
Pořadí | Medaile | Příjmení, jméno | Ročník | Kategorie | Klub / Bydliště |
1 |  | Alexa Josef | 2012 | PříCh | AK Ludvíka Daňka | | x | | | x | x | x | x | x | x | | 7 |
| | Bardas Marek | 2013 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Bareš Josef | 2012 | PříCh | BAMBAS Elektroodpady s.r. | | | x | | | | | | | | | 1 |
1 |  | Bernard Šimon | 2012 | PříCh | Elite Sport Boskovice z. s. | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | 8 |
| | Borek Štěpán | 2012 | PříCh | Svitávka | | | | x | | | | | | | | 1 |
3 |  | Brus Josef | 2012 | PříCh | Habrůvka | | | | | | x | | x | | x | | 3 |
| | Bubeník Mikuláš | 2013 | PříCh | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Bulíř Lukáš | 2013 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Burýšek Šimon | 2013 | PříCh | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
1 |  | Buš Patrik | 2013 | PříCh | AK Blansko Dvorská / Blansko | | | | | x | x | x | x | | x | | 5 |
| | Čepelka Tomáš | 2012 | PříCh | Fénix Sport Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
| | Čillík Sebastian | 2012 | PříCh | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Dítě Jakub | 2013 | PříCh | Štěchov | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Dvořák Matyáš | 2013 | PříCh | Doubravice nad Svitavou | | | | | | x | | | | | | 1 |
| | Furdík Samuel | 2012 | PříCh | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | | x | | | 1 |
| | Gašpar Štefan | 2013 | PříCh | ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Grim Petr | 2013 | PříCh | Doubravice nad Svitavou | | | | | | x | | | | | | 1 |
| | Hromek Vítězslav | 2012 | PříCh | Krasová | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Husnaj Vít | 2013 | PříCh | Žďár | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Kotlan Maxmilián | 2012 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krajči Jonáš | 2012 | PříCh | SKMB Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Krejčí Mikuláš | 2013 | PříCh | Stopa Skalice | | x | x | | | | | | | | | 2 |
| | Kula Gregor | 2013 | PříCh | ASK Blansko | x | | | | | | | x | | | | 2 |
| | Mlateček Matyáš | 2012 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Mosler Marek | 2012 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
1 |  | Nečas Vojtěch | 2012 | PříCh | Elite Sport Boskovice | x | x | x | | x | x | x | | | | | 6 |
1 |  | Neugebauer Oliver | 2013 | PříCh | ACT leraK | | x | | x | | | x | x | x | | | 5 |
| | Novotný Jan | 2012 | PříCh | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Pala Ondřej | 2013 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
3 |  | Poledna Matyáš | 2013 | PříCh | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko / Blansko | | x | | | | | | x | | x | | 3 |
| | Pupecký Janek | 2013 | PříCh | Černá Hora | | | | x | | | | | | | | 1 |
| | Rak Štěpán | 2012 | PříCh | Sloup | | | | | | | x | | | | | 1 |
| | Schich Vojtěch | 2012 | PříCh | Elite Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Šebek Jan | 2013 | PříCh | Ostrov u Macochy/ | | | | | x | | | | | | | 1 |
| | Šebela Šimon | 2013 | PříCh | Rudice | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Sedláček Jakub | 2013 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
| | Šimák Matěj | 2012 | PříCh | Doubravice | | | | | | x | | | | | | 1 |
1 |  | Štébl Jakub | 2013 | PříCh | Aha Vyškov/OBL008 | | | x | x | x | x | x | x | | x | | 7 |
| | Šustáček Martin | 2012 | PříCh | AK Ludvíka Daňka Blansko | | | | | | | | x | | | | 1 |
| | Syrovátko Tomáš | 2013 | PříCh | Boskovice | | | x | | | | | | | | | 1 |
