Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Změna úterní Hraběnky. Poběží se k Brouškovi.
3,2,1. Startujeme do podzimních závodů
Dostupné kategorie: 2024_01_27-Rajecka_desitka-vysledky | muži ženy/ junioři starší žáci starší žákyně mladší žáci mladší žákyně přípravka starší hoši přípravka starší dívky přípravka mladší hoši přípravka mladší dívky přípravka nejmladší hoši přípravka nejmladší dívky |
|
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 27.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Rájecká desítka | Trať: | 9600 m | |||||||
4°C | Katerogie: muži | 7. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 87 | Coufal Jáchym | SK Žabovřesky Brno | 2002 | M | 1 | 00:36:07,04 | x | ||
2 | 47 | Šimůnek Jan | AK Iscarex Česká Třebová | 2003 | M | 2 | 00:37:16,01 | 0:01:08,97 | x | |
3 | 79 | Lysák Vlastimil | fKlidu sport team | 1986 | M | 3 | 00:37:30,09 | 0:01:23,05 | x | |
4 | 42 | Martinec Jindřich | AC Moravská Slavia Brno | 1985 | M | 4 | 00:38:42,04 | 0:02:35,00 | x | |
5 | 34 | Soural Lukáš | VSK Univerzita Brno | 1982 | MV1 | 1 | 00:39:20,01 | 0:03:12,97 | x | |
6 | 65 | Haulík Matej | Vegerunners | 1999 | M | 5 | 00:39:20,05 | 0:03:13,01 | x | |
7 | 64 | Potůček Jiří | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 1988 | M | 6 | 00:39:30,03 | 0:03:22,99 | 80 | |
8 | 7 | Vencbauer Pavel | 1978 | MV1 | 2 | 00:39:50,02 | 0:03:42,98 | x | ||
9 | 61 | Ondráček Petr | SK Petrovice | 1988 | M | 7 | 00:40:06,06 | 0:03:59,02 | 76 | |
10 | 11 | Zháňal Jan | SK Žabovřesky Brno | 1987 | M | 8 | 00:40:16,02 | 0:04:08,98 | x | |
11 | 52 | Bebej Radek | Olešná | 1983 | MV1 | 3 | 00:40:26,03 | 0:04:18,99 | 73 | |
12 | 17 | Ondruška Vladimír | OBL004 | 1976 | MV1 | 4 | 00:40:50,03 | 0:04:42,99 | 71 | |
13 | 15 | Ondruška Jan | OBL005 | 2004 | M | 9 | 00:40:57,05 | 0:04:50,01 | 70 | |
14 | 45 | Věnsek Tomáš | MK Seitl | 1993 | M | 10 | 00:41:13,06 | 0:05:06,02 | x | |
15 | 24 | Denemarek Jiří | 2B WINNER TEAM | 2002 | M | 11 | 00:41:24,03 | 0:05:16,99 | x | |
16 | 69 | Bořecký Tomáš | Brno | 1984 | MV1 | 5 | 00:41:27,08 | 0:05:20,04 | x | |
17 | 58 | Ryba Lukáš | Lipůvka | 1979 | MV1 | 6 | 00:41:33,01 | 0:05:25,97 | 69 | |
18 | 44 | Mokrý Stanislav | SK Žabovřesky Brno | 1992 | M | 12 | 00:42:10,09 | 0:06:03,05 | x | |
19 | 74 | Kindl Ondřej | AK Drnovice | 1981 | MV1 | 7 | 00:42:55,02 | 0:06:47,98 | x | |
20 | 41 | Klapuš Martin | Sudice | 1996 | M | 13 | 00:42:55,07 | 0:06:48,03 | 68 | |
21 | 27 | Hrdina Tomáš | AC Moravská Slavia Brno | 1979 | MV1 | 8 | 00:43:00,09 | 0:06:53,05 | x | |
22 | 28 | Skoták Pavel | Blansko | 1972 | MV2 | 1 | 00:43:02,06 | 0:06:55,02 | 67 | |
23 | 12 | Coufal Svatoš | SK Žabovřesky Brno | 1967 | MV2 | 2 | 00:43:04,01 | 0:06:56,97 | x | |
24 | 5 | Jančík Tomáš | ELITE sport Boskovice | 1972 | MV2 | 3 | 00:43:09,09 | 0:07:02,05 | 66 | |
25 | 72 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 14 | 00:43:25,08 | 0:07:18,04 | 65 | |
26 | 82 | Šerák Martin | Orel Obřany | 1978 | MV1 | 9 | 00:43:37,00 | 0:07:29,96 | x | |
27 | 46 | Horecký Čeněk | Novis team | 1988 | M | 15 | 00:44:16,07 | 0:08:09,03 | x | |
28 | 49 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí | 1994 | M | 16 | 00:44:27,05 | 0:08:20,01 | 64 | |
29 | 63 | Pícha Slávek | Blansko | 1982 | MV1 | 10 | 00:44:36,05 | 0:08:29,01 | 63 | |
30 | 55 | Sláma Lukáš | Brno | 1984 | MV1 | 11 | 00:44:49,09 | 0:08:42,05 | x | |
31 | 26 | Dušil Jaroslav | BK Brno | 1970 | MV2 | 4 | 00:44:54,02 | 0:08:46,98 | x | |
32 | 85 | Macura Jan | Horizont kola Novák | 1972 | MV2 | 5 | 00:45:21,05 | 0:09:14,01 | 62 | |
33 | 10 | Kuchař Jan | SDH Vojnice | 1976 | MV1 | 12 | 00:45:27,02 | 0:09:19,98 | x | |
34 | 83 | Dobšík Jiří | 1978 | MV1 | 13 | 00:45:54,02 | 0:09:46,98 | x | ||
35 | 81 | Šafránek Jáchym | Elite Sport Boskovice | 2007 | M | 17 | 00:46:15,08 | 0:10:08,04 | - | |
36 | 9 | Chalk Steve | SK Radiosport | 1965 | MV2 | 6 | 00:46:25,06 | 0:10:18,02 | x | |
37 | 19 | Marada Tomáš | Řečkovice | 1976 | MV1 | 14 | 00:46:33,03 | 0:10:25,99 | x | |
38 | 3 | Švec Michal | gici behaj | 1986 | M | 18 | 00:46:48,03 | 0:10:40,99 | x | |
39 | 80 | Bár Lukáš | Kongsberg PCS Brno | 1974 | MV2 | 7 | 00:47:21,09 | 0:11:14,05 | x | |
40 | 43 | Dvořák Kamil | 1996 | M | 19 | 00:47:26,09 | 0:11:19,05 | x | ||
41 | 94 | Truksová Danka | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1982 | XZ | 1 | 00:47:30,03 | 0:11:22,99 | x | |
42 | 78 | Rybář Pavel | Suchdol | 1980 | MV1 | 15 | 00:47:49,07 | 0:11:42,03 | 61 | |
43 | 6 | Kuneš David | EUrunner.eu | 1974 | MV2 | 8 | 00:48:14,04 | 0:12:07,00 | x | |
44 | 59 | Fanfrdla Dalimil | wimáčhaša | 1973 | MV2 | 9 | 00:48:22,02 | 0:12:14,98 | x | |
45 | 84 | Korpasová Tereza | Lokomotiva Ingstav Brno | 1998 | XZ | 2 | 00:48:53,04 | 0:12:46,00 | x | |
46 | 30 | Kral Josef | SDH Bystré | 1958 | MV3 | 1 | 00:49:01,03 | 0:12:53,99 | x | |
47 | 93 | Petrová Lenka | Open Cycling Academy | 1986 | XZ | 3 | 00:49:14,04 | 0:13:07,00 | x | |
48 | 51 | Kučera Josef | Rosice/Kuřim | 1985 | M | 20 | 00:49:22,05 | 0:13:15,01 | x | |
49 | 32 | Indra Marek | (R)UNISáci | 1972 | MV2 | 10 | 00:49:49,05 | 0:13:42,01 | x | |
50 | 37 | Kapounek Tomáš | 1984 | MV1 | 16 | 00:49:52,02 | 0:13:44,98 | x | ||
51 | 22 | Polakovič Milan | ACS | 1978 | MV1 | 17 | 00:50:00,02 | 0:13:52,98 | x | |
52 | 18 | Janoušek Tomáš | Řečkovice | 1971 | MV2 | 11 | 00:50:30,02 | 0:14:22,98 | x | |
53 | 57 | Sláma Jiří | Medlánky | 1960 | MV3 | 2 | 00:50:35,01 | 0:14:27,97 | x | |
54 | 21 | Čechal Pavel | GIA | 1985 | M | 21 | 00:50:47,08 | 0:14:40,04 | x | |
55 | 29 | Kunitski Evghenii | Brno | 1981 | MV1 | 18 | 00:50:59,08 | 0:14:52,04 | x | |
56 | 73 | Juřica Pavel | MK SEITL Ostrava | 1979 | MV1 | 19 | 00:50:59,09 | 0:14:52,05 | x | |
57 | 92 | Medveď Peter | 1985 | M | 22 | 00:51:08,06 | 0:15:01,02 | x | ||
58 | 68 | Kosař David | Running Zone Brno | 1979 | MV1 | 20 | 00:51:10,08 | 0:15:03,04 | x | |
59 | 88 | Slouka Jiří | Blažovice | 1983 | MV1 | 21 | 00:51:15,02 | 0:15:07,98 | x | |
60 | 89 | Vácha Petr | gici behaj | 1987 | M | 23 | 00:51:33,10 | 0:15:26,06 | x | |
61 | 4 | Měsíček Jakub | Sokol Sobůlky | 1990 | M | 24 | 00:51:37,03 | 0:15:29,99 | x | |
62 | 33 | Bača Martin | Sport Club Ráječko z.s. | 1989 | M | 25 | 00:51:55,07 | 0:15:48,03 | 60 | |
63 | 14 | Štec Jiří | 1966 | MV2 | 12 | 00:52:06,05 | 0:15:59,01 | x | ||
64 | 8 | Franková Petra | 1985 | XZ | 4 | 00:52:06,08 | 0:15:59,04 | x | ||
65 | 70 | Arrufí-Franch Enric | 1972 | MV2 | 13 | 00:52:55,02 | 0:16:47,98 | x | ||
66 | 54 | Cibulka Pavel | Brno | 1964 | MV3 | 3 | 00:53:10,02 | 0:17:02,98 | x | |
67 | 76 | Kunc Jakub | 1989 | M | 26 | 00:54:16,09 | 0:18:09,05 | x | ||
68 | 36 | Kubásek Marek | 1993 | M | 27 | 00:55:26,07 | 0:19:19,03 | x | ||
69 | 86 | Berendt Tomasz | 1980 | MV1 | 22 | 00:55:57,09 | 0:19:50,05 | x | ||
70 | 60 | Durna Vojtěch | LS Brno | 1977 | MV1 | 23 | 00:55:58,02 | 0:19:50,98 | x | |
71 | 48 | Bednařík Petr | 1971 | MV2 | 14 | 00:56:19,00 | 0:20:11,96 | x | ||
72 | 20 | Šenkýř Petr | Orel Silůvky | 1974 | MV2 | 15 | 00:57:46,05 | 0:21:39,01 | x | |
73 | 25 | Svoboda Adam | 1993 | M | 28 | 00:58:12,10 | 0:22:05,06 | x | ||
74 | 40 | Lenhart David | Brno | 1979 | MV1 | 24 | 00:58:48,05 | 0:22:41,01 | x | |
75 | 13 | Bystroň Vilém | STS Chvojkovice-Brod | 1974 | MV2 | 16 | 00:59:39,02 | 0:23:31,98 | x | |
76 | 62 | Hrazdil Michal | 1978 | MV1 | 25 | 01:00:38,05 | 0:24:31,01 | x | ||
77 | 77 | Münster Libor | Blansko | 1966 | MV2 | 17 | 01:03:00,10 | 0:26:53,06 | 59 | |
78 | 39 | Hančík Radovan | devinska | 1974 | MV2 | 18 | 01:03:47,08 | 0:27:40,04 | x | |
79 | 91 | Musilová Pavla | Tišnov | 1976 | XZ | 5 | 01:04:29,08 | 0:28:22,04 | x | |
80 | 71 | Střítežská Jolana | Lelekovice | 1972 | XZ | 6 | 01:04:51,01 | 0:28:43,97 | x | |
81 | 90 | Lacko Lukáš | 1989 | M | 29 | 01:05:35,02 | 0:29:27,98 | x | ||
82 | 35 | Žižková Alexandra | 1992 | XZ | 7 | 01:05:47,03 | 0:29:39,99 | x | ||
83 | 75 | Bednář Zbyněk | AK Tišnov | 1973 | MV2 | 19 | 01:06:44,02 | 0:30:36,98 | x | |
84 | 2 | Orth Milan | Stará Břeclav | 1961 | MV3 | 4 | 01:09:30,03 | 0:33:22,99 | x | |
85 | 95 | Poláček Kamil | Baletkou | 1981 | MV1 | 26 | 01:10:36,07 | 0:34:29,03 | x | |
86 | 50 | Juránek Stanislav | Orel Starý Lískovec | 1956 | MV3 | 5 | 01:12:00,07 | 0:35:53,03 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 27.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Rájecká desítka | Trať: | 5000 m | |||||||
4°C | Katerogie: ženy/ junioři | 7. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 92 | Křenek Adam | SK Ante Žďár nad Sázavou | 2005 | Jři | 1 | 00:20:18,03 | x | ||
2 | 12 | Kalod Jiří | VSK Univerzita Brno | 2006 | Jři | 2 | 00:20:22,01 | 0:00:03,98 | x | |
3 | 72 | Štěpánek Ondřej | VSK Univerzita Brno | 2008 | Dci | 1 | 00:20:35,00 | 0:00:16,97 | x | |
4 | 119 | Zouhar Tadeáš | ACT leraK Blansko | 2005 | Jři | 3 | 00:20:47,03 | 0:00:29,00 | 40 | |
5 | 20 | Špinár Filip | AK Olymp Brno | 2005 | Jři | 4 | 00:21:29,02 | 0:01:10,99 | x | |
6 | 43 | Kaiser Markéta | SK Žabovřesky Brno | 1994 | Ž | 1 | 00:22:27,06 | 0:02:09,03 | x | |
7 | 49 | Puklová Patrícia | AC Moravská Slavia Brno | 1986 | Ž | 2 | 00:22:41,09 | 0:02:23,06 | x | |
8 | 35 | Skřička Jan | Orel Starý Lískovec Brno | 2010 | Dci | 2 | 00:22:52,05 | 0:02:34,02 | x | |
9 | 107 | Litomiský Matěj | 2006 | Jři | 5 | 00:22:54,02 | 0:02:35,99 | x | ||
10 | 52 | Jančaříková Lenka | 2BWINNER TEAM | 1970 | ŽV2 | 1 | 00:22:56,01 | 0:02:37,98 | x | |
11 | 65 | Hráček Filip | AC Moravská Slavia Brno | 2008 | Dci | 3 | 00:23:00,05 | 0:02:42,02 | x | |
12 | 7 | Bradáčová Nikola | ACT leraK Blansko | 2007 | Dky | 1 | 00:23:19,09 | 0:03:01,06 | 40 | |
13 | 26 | Kopřivová Barbora | TJ Sokol Přísnotice | 1993 | Ž | 3 | 00:23:27,00 | 0:03:08,97 | x | |
14 | 125 | Fojt Marek | 2006 | Jři | 6 | 00:23:27,05 | 0:03:09,02 | x | ||
15 | 74 | Truksová Danka | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1982 | ŽV1 | 1 | 00:23:35,03 | 0:03:17,00 | x | |
16 | 54 | Jančařík Tomáš | 2BWINNER TEAM | 2005 | Jři | 7 | 00:24:32,02 | 0:04:13,99 | x | |
17 | 11 | Macharáčková Anna | VSK Univerzita Brno | 2005 | Jky | 1 | 00:24:41,05 | 0:04:23,02 | x | |
18 | 13 | Paříková Pavla | Meteor | 1986 | Ž | 4 | 00:24:49,02 | 0:04:30,99 | x | |
19 | 38 | Skřička Matěj | Orel Starý Lískovec Brno | 2012 | Dci | 4 | 00:25:30,09 | 0:05:12,06 | x | |
20 | 45 | Ilchenko Svitlana | 1981 | ŽV1 | 2 | 00:25:33,01 | 0:05:14,98 | x | ||
21 | 88 | Zháňalová Barbora | SK Žabovřesky Brno | 1993 | Ž | 5 | 00:25:41,06 | 0:05:23,03 | x | |
22 | 61 | Obr Jakub | VSK Univerzita Brno | 2008 | Dci | 5 | 00:25:43,05 | 0:05:25,02 | x | |
23 | 78 | Franková Petra | 1985 | Ž | 6 | 00:25:52,05 | 0:05:34,02 | x | ||
24 | 103 | Mikšovská Tereza | Fast and light Blansko | 1983 | ŽV1 | 3 | 00:26:08,02 | 0:05:49,99 | 40 | |
25 | 56 | Jančaříková Karolína | 2BWINNER TEAM | 2008 | Dky | 2 | 00:26:28,02 | 0:06:09,99 | x | |
26 | 51 | Měsíčková Petra | Sobůlky | 1988 | Ž | 7 | 00:26:28,04 | 0:06:10,01 | x | |
27 | 28 | Rusínová Monika | 1977 | ŽV1 | 4 | 00:26:38,05 | 0:06:20,02 | x | ||
28 | 80 | Karásková Lucie | Lažánky | 1980 | ŽV1 | 5 | 00:26:54,03 | 0:06:36,00 | 36 | |
29 | 134 | Suchá Pavlína | 2008 | Dky | 3 | 00:26:54,09 | 0:06:36,06 | x | ||
30 | 57 | Šafářová Adéla | Boskovice | 1998 | Ž | 8 | 00:26:57,07 | 0:06:39,04 | 33 | |
31 | 130 | Dvořáková Adéla | Bystré/OBL002 | 1976 | ŽV1 | 6 | 00:27:01,05 | 0:06:43,02 | 31 | |
32 | 14 | Lejsek Jaroslav | KESSY Plešovec | 1953 | MV4 | 1 | 00:27:05,06 | 0:06:47,03 | x | |
33 | 122 | Dostálová Šárka | 2009 | Dky | 4 | 00:27:18,04 | 0:07:00,01 | x | ||
34 | 1 | Hakalová Rozálie | VSK Univerzita Brno/GSS Mikulov | 2007 | Dky | 5 | 00:27:41,02 | 0:07:22,99 | x | |
35 | 100 | Homoláč Ondřej | 2006 | Jři | 8 | 00:28:08,02 | 0:07:49,99 | x | ||
36 | 63 | Kočí Adéla | LF UPOL/ Brno | 1997 | Ž | 9 | 00:28:23,06 | 0:08:05,03 | x | |
37 | 106 | Coufalová Thea | SK Žabovřesky Brno | 2010 | Dky | 6 | 00:28:58,07 | 0:08:40,04 | x | |
38 | 42 | Kudlička Svatopluk | Orel Vyškov | 1950 | MV4 | 2 | 00:29:32,05 | 0:09:14,02 | x | |
39 | 16 | Hégrová Markéta | Valím Valím Hostěrádky | 1990 | Ž | 10 | 00:29:47,07 | 0:09:29,04 | x | |
40 | 94 | Hálková Dagmar | Tišnov | 1982 | ŽV1 | 7 | 00:30:07,01 | 0:09:48,98 | x | |
41 | 31 | Čudková Kateřina | Running Zone Brno | 1979 | ŽV1 | 8 | 00:30:14,06 | 0:09:56,03 | x | |
42 | 50 | Durnová Marta | Veselí nad Moravou | 1964 | ŽV3 | 1 | 00:30:20,04 | 0:10:02,01 | x | |
43 | 64 | Kočí Heidi | Brno | 1997 | Ž | 11 | 00:30:35,03 | 0:10:17,00 | x | |
44 | 21 | Špinár Zdeněk | 1956 | XM | 1 | 00:30:39,05 | 0:10:21,02 | x | ||
45 | 67 | Kuneš Vincent | Tišnov | 2008 | Dci | 6 | 00:30:42,03 | 0:10:24,00 | x | |
46 | 123 | Kuběnová Petra | Fast and light Blansko | 1987 | Ž | 12 | 00:30:59,05 | 0:10:41,02 | 30 | |
47 | 46 | Kubíček Pavel | Relax Dobré Pole - Orel Židenice | 1953 | MV4 | 3 | 00:31:03,00 | 0:10:44,97 | x | |
48 | 96 | Musilová Pavla | Tišnov | 1976 | ŽV1 | 9 | 00:31:07,07 | 0:10:49,04 | x | |
49 | 44 | Slabáková Lenka | Orel-Židenice / AC Moravská Slavia ... | 1966 | ŽV2 | 2 | 00:31:15,02 | 0:10:56,99 | x | |
50 | 59 | Mareš Bohumil | Posilovna Průvan | 1951 | MV4 | 4 | 00:31:29,06 | 0:11:11,03 | x | |
51 | 15 | Hegrová Ivona | Valím Valím Hostěrádky | 1969 | ŽV2 | 3 | 00:31:30,09 | 0:11:12,06 | x | |
52 | 22 | Volavá Ivana | Fit online | 1964 | ŽV3 | 2 | 00:31:50,10 | 0:11:32,07 | x | |
53 | 58 | Žákovská Alena | Horizont Blansko | 1962 | ŽV3 | 3 | 00:31:55,03 | 0:11:37,00 | 29 | |
54 | 4 | Korandová Eva | GSS Mikulov | 2004 | Ž | 13 | 00:32:01,05 | 0:11:43,02 | x | |
55 | 84 | Strážnický Jan | Orel Kuřim | 1982 | XM | 2 | 00:32:12,02 | 0:11:53,99 | x | |
56 | 102 | Němcová Monika | Rašov | 1991 | Ž | 14 | 00:32:40,05 | 0:12:22,02 | x | |
57 | 77 | Šmerdová Jarmila | 1958 | ŽV3 | 4 | 00:32:52,05 | 0:12:34,02 | x | ||
58 | 25 | Kopeček Ivan | AC Moravská Slavia Brno | 1949 | MV4 | 5 | 00:33:02,05 | 0:12:44,02 | x | |
59 | 70 | Skřičková Veronika | Orel Starý Lískovec | 2016 | Dky | 7 | 00:33:10,09 | 0:12:52,06 | x | |
60 | 6 | Dreslerová Ema | GSS Mikulov | 2008 | Dky | 8 | 00:34:07,01 | 0:13:48,98 | x | |
61 | 138 | Dojiva Radomil | BLACK ICE BRNO | 1966 | XM | 3 | 00:34:12,08 | 0:13:54,05 | x | |
62 | 127 | Hrstková Iva | Rosice | 1976 | ŽV1 | 10 | 00:34:29,09 | 0:14:11,06 | x | |
63 | 93 | Begunova Oxana | Xena | 1989 | Ž | 15 | 00:36:31,03 | 0:16:13,00 | x | |
64 | 104 | Štrofová Aneta | 1989 | Ž | 16 | 00:36:46,02 | 0:16:27,99 | x | ||
65 | 41 | Selingerová Ráchel Míša | Brno | 1973 | ŽV2 | 4 | 00:37:10,06 | 0:16:52,03 | x | |
66 | 23 | Budinská Hana | AC Moravská Slavia Brno | 1960 | ŽV3 | 5 | 00:38:46,03 | 0:18:28,00 | x | |
67 | 18 | Horecká Eliška | 1988 | Ž | 17 | 00:39:07,07 | 0:18:49,04 | x | ||
68 | 108 | Sikorová Martina | Rájec | 1984 | ŽV1 | 11 | 00:39:21,05 | 0:19:03,02 | 28 | |
69 | 81 | Strážnická Jitka | Textil u Jitky | 1963 | ŽV3 | 6 | 00:39:25,09 | 0:19:07,06 | x | |
70 | 86 | Strážnická Jana | Orel Kuřim | 1982 | ŽV1 | 12 | 00:39:48,01 | 0:19:29,98 | x | |
71 | 29 | Doňar Bohuslav | Running Zone Brno | 1950 | MV4 | 6 | 00:39:50,05 | 0:19:32,02 | x | |
72 | 40 | Dobešová Lenka | 1972 | ŽV2 | 5 | 00:40:03,04 | 0:19:45,01 | x | ||
73 | 113 | Maradová Karla | Řečkovice | 1980 | ŽV1 | 13 | 00:41:24,01 | 0:21:05,98 | x | |
74 | 129 | Stříbrný Rostislav | AC Moravská Slavia Brno | 1952 | MV4 | 7 | 00:42:17,01 | 0:21:58,98 | x | |
75 | 48 | Sedláček Pavel | AC Moravská Slavia Brno / Orel Žide... | 1953 | MV4 | 8 | 00:46:27,04 | 0:26:09,01 | x | |
76 | 132 | Suilan Pinheiro Do Nascimento Antonia | 1985 | Ž | 18 | 00:46:54,10 | 0:26:36,07 | x | ||
77 | 110 | Holý Josef | Orel Židenice | 1941 | MV4 | 9 | 00:53:49,09 | 0:33:31,06 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 27.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Rájecká desítka | Trať: | 1500 m | |||||||
4°C | Katerogie: starší žáci | 7. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 4 | Lai Alexandre | Biatlon Blansko | 2010 | Žci_St | 1 | 00:05:31,10 | 40 | ||
2 | 11 | Vávra Robin | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 2009 | Žci_St | 2 | 00:05:33,09 | 0:00:01,99 | x | |
3 | 1 | Staněk Daniel | SK Ante Žďár nad Sázavou | 2010 | Žci_St | 3 | 00:05:42,00 | 0:00:10,90 | x | |
4 | 8 | Skřička Jan | Orel Starý Lískovec Brno | 2010 | Žci_St | 4 | 00:05:49,09 | 0:00:17,99 | x | |
5 | 14 | Kuběna Miloš | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2009 | Žci_St | 5 | 00:06:25,03 | 0:00:53,93 | 36 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 27.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Rájecká desítka | Trať: | 1500 m | |||||||
4°C | Katerogie: starší žákyně | 7. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 20 | Hájková Rozálie | AK Olymp Brno | 2009 | Žky_St | 1 | 00:05:51,08 | x | ||
2 | 6 | Radvanová Markéta | VSK Univerzita Brno | 2009 | Žky_St | 2 | 00:05:52,00 | 0:00:00,92 | x | |
3 | 3 | Ondrušková Ellen | AC Moravská Slavia Brno | 2009 | Žky_St | 3 | 00:05:52,05 | 0:00:00,97 | x | |
4 | 5 | Kmetová Adéla | GSS Mikulov | 2009 | Žky_St | 4 | 00:05:59,04 | 0:00:07,96 | x | |
5 | 2 | Plašilová Lucie | TJ Znojmo | 2010 | Žky_St | 5 | 00:06:14,06 | 0:00:22,98 | x | |
6 | 19 | Bradáčová Aneta | ACT leraK Blansko | 2010 | Žky_St | 6 | 00:06:28,06 | 0:00:36,98 | 40 | |
7 | 18 | Horská Nikol | Fenix Sport Blansko | 2010 | Žky_St | 7 | 00:06:41,10 | 0:00:50,02 | 36 | |
8 | 15 | Hladká Leontýna | SK Speed Brno | 2010 | Žky_St | 8 | 00:06:45,04 | 0:00:53,96 | x | |
9 | 7 | Jestříbková Eva | AK Olymp Brno | 2010 | Žky_St | 9 | 00:06:47,04 | 0:00:55,96 | x | |
10 | 16 | Darkwah Nami | SK Speed Brno | 2010 | Žky_St | 10 | 00:06:56,04 | 0:01:04,96 | x | |
11 | 10 | Zamazalová Eliška | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2009 | Žky_St | 11 | 00:07:46,06 | 0:01:54,98 | 33 |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 27.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Rájecká desítka | Trať: | 1000 m | |||||||
4°C | Katerogie: mladší žáci | 7. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 13 | Pohanka Dan | Atletický klub Kuřim / OBL015 | 2012 | Žci_Ml | 1 | 00:03:56,08 | 40 | ||
2 | 3 | Skřička Matěj | Orel Starý Lískovec Brno | 2012 | Žci_Ml | 2 | 00:04:06,02 | 0:00:09,94 | x | |
3 | 5 | Pernička Martin | SK Ante Žďár nad Sázavou | 2012 | Žci_Ml | 3 | 00:04:09,04 | 0:00:12,96 | x | |
4 | 6 | Kacetl Richard | Atletický klub Blansko Dvorská | 2011 | Žci_Ml | 4 | 00:04:16,06 | 0:00:19,98 | 36 | |
5 | 1 | Gron Aleš | Atletický klub Kuřim | 2012 | Žci_Ml | 5 | 00:04:18,04 | 0:00:21,96 | x | |
6 | 16 | Jakubec Vojta | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | Žci_Ml | 6 | 00:04:25,09 | 0:00:29,01 | 33 | |
7 | 22 | Gebauer Jiří | ACT leraK Blansko | 2012 | Žci_Ml | 7 | 00:04:32,06 | 0:00:35,98 | 31 | |
8 | 15 | Pučálka Tobiáš | TJ Sokol Přísnotice | 2012 | Žci_Ml | 8 | 00:05:11,07 | 0:01:14,99 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | OBL | Datum: | 27.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polojasno | Rájecká desítka | Trať: | 1000 m | |||||||
4°C | Katerogie: mladší žákyně | 7. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 4 | Hanáková Markéta | Orel Vyškov | 2012 | Žky_Ml | 1 | 00:04:05,00 | x | ||
2 | 12 | Hrazdilová Tereza | AC Moravská Slavia Brno | 2011 | Žky_Ml | 2 | 00:04:08,00 | 0:00:03,00 | x | |
3 | 10 | Cibere Julie | TJ Znojmo | 2011 | Žky_Ml | 3 | 00:04:14,08 | 0:00:09,08 | x | |
4 | 17 | Šafářová Veronika | Nutrend Specialized Racing | 2011 | Žky_Ml | 4 | 00:04:22,02 | 0:00:17,02 | x | |
5 | 18 | Adedokun Samantha | SK Speed Brno | 2012 | Žky_Ml | 5 | 00:04:46,05 | 0:00:41,05 | x | |
6 | 20 | Sedláčková Martina | AK Dvorska Blansko | 2012 | Žky_Ml | 6 | 00:04:53,05 | 0:00:48,05 | 40 | |
7 | 19 | Matějková Amálie | AK Blansko Dvorská | 2012 | Žky_Ml | 7 | 00:04:55,00 | 0:00:50,00 | 36 | |
8 | 14 | Pučálková Viktorie | TJ Sokol Přísnotice | 2012 | Žky_Ml | 8 | 00:04:55,10 | 0:00:50,10 | x | |
