Komárková opět zlatá. Ondruška letos poprvé.
V Petrovicích po třicáté. Štoudková a Kotyza opět zlatí.
Zavírák, Hraběnčino běhání a máme hotovo
Blíží se Jedovnice a tradiční běh kolem Olšovce
Šest kousků v září. Kdo je dá všechny?
| Dostupné kategorie: 2026_01_24-Rajecka_desitka-vysledky | muži Ženy, juniorky, junioři starší žákyně/ žáci mladší žákyně/ žáci přípravka dívky/kluci Mladší přípravka dívky/kluci nejml. přípravka dívky/kluci |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 9600 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: muži | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 37 | Bořecký Tomáš | Brno/OBL018 | 1984 | MV1 | 1 | 00:38:32,00 | 80 | ||
| 2 | 42 | Lysák Vlastimil | VLSQuad | 1986 | MV1 | 2 | 00:38:54,00 | 0:00:22,00 | x | |
| 3 | 3 | Ondruška Jan | AK Tišnov/OBL005 | 2004 | M | 1 | 00:39:06,00 | 0:00:34,00 | 76 | |
| 4 | 56 | Zouhar Tadeáš | ACT leraK Blansko | 2005 | M | 2 | 00:40:50,00 | 0:02:18,00 | 73 | |
| 5 | 50 | Bebej Radek | Olešná | 1983 | MV1 | 3 | 00:41:11,00 | 0:02:39,00 | 71 | |
| 6 | 23 | Plachý Lukáš | Koblížek Team | 1985 | MV1 | 4 | 00:41:43,00 | 0:03:11,00 | x | |
| 7 | 29 | Pohanka Martin | AC TRACK & FIELD Brno z.s. / OBL013 | 1973 | MV2 | 1 | 00:41:51,00 | 0:03:19,00 | 70 | |
| 8 | 14 | Vencbauer Pavel | 1978 | MV1 | 5 | 00:42:08,00 | 0:03:36,00 | x | ||
| 9 | 4 | Ondruška Vladimír | AK Tišnov/OBL004 | 1976 | MV2 | 2 | 00:42:43,00 | 0:04:11,00 | 69 | |
| 10 | 17 | Balcar Michal | VSK Univerzita Brno | 1979 | MV1 | 6 | 00:43:02,00 | 0:04:30,00 | x | |
| 11 | 30 | Koudelka Lukáš | AK Drnovice / AC Okrouhlá | 1983 | MV1 | 7 | 00:43:10,00 | 0:04:38,00 | 68 | |
| 12 | 2 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystré/OBL001 | 1975 | MV2 | 3 | 00:43:25,00 | 0:04:53,00 | 67 | |
| 13 | 41 | Ryba Lukáš | Lipůvka | 1979 | MV1 | 8 | 00:43:47,00 | 0:05:15,00 | 66 | |
| 14 | 27 | Buřil František | 1966 | MV3 | 1 | 00:44:04,00 | 0:05:32,00 | x | ||
| 15 | 60 | Rybář Pavel | Suchdol | 1980 | MV1 | 9 | 00:44:05,00 | 0:05:33,00 | 65 | |
| 16 | 31 | Skřivánek Martin | AK Drnovice/OBL019 | 1976 | MV2 | 4 | 00:44:15,00 | 0:05:43,00 | 64 | |
| 17 | 52 | Zajíček Tomáš | 1990 | M | 3 | 00:45:17,00 | 0:06:45,00 | x | ||
| 18 | 55 | Chaloupka Tomáš | Kuřim | 1982 | MV1 | 10 | 00:45:19,00 | 0:06:47,00 | x | |
| 19 | 15 | Chalk Steve | SK Radiosport Bílovice nad Svitavou | 1965 | MV3 | 2 | 00:45:23,00 | 0:06:51,00 | x | |
| 20 | 28 | Michálek Martin | Si Alpaka Vyškov | 1978 | MV1 | 11 | 00:45:27,00 | 0:06:55,00 | x | |
| 21 | 59 | Janek Tomáš | 1990 | M | 4 | 00:46:07,00 | 0:07:35,00 | x | ||
| 22 | 36 | Bezděk Jan | Černá Hora | 2006 | M | 5 | 00:46:13,00 | 0:07:41,00 | 63 | |
| 23 | 21 | Široký Stanislav | Atletický klub Blansko Dvorská | 1977 | MV1 | 12 | 00:46:24,00 | 0:07:52,00 | 62 | |
| 24 | 57 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | MV1 | 13 | 00:46:29,00 | 0:07:57,00 | 61 | |
| 25 | 24 | Kouřil Jan | VSK Univerzita Brno | 1986 | MV1 | 14 | 00:47:26,00 | 0:08:54,00 | x | |
| 26 | 34 | Mikoška Martin | 1976 | MV2 | 5 | 00:48:04,00 | 0:09:32,00 | x | ||
| 27 | 43 | Ryneš Jan | 1982 | MV1 | 15 | 00:48:20,00 | 0:09:48,00 | x | ||
| 28 | 16 | Dařena František | Zdravě a aktivně | 1979 | MV1 | 16 | 00:49:31,00 | 0:10:59,00 | x | |
| 29 | 33 | Šmíd Miroslav | 1984 | MV1 | 17 | 00:50:18,00 | 0:11:46,00 | x | ||
| 30 | 5 | Sedlák Ondřej | Rájec - Jestřabí | 1997 | M | 6 | 00:51:50,00 | 0:13:18,00 | 60 | |
| 31 | 64 | Polakovič Milan | ACS Líšeň | 1978 | MV1 | 18 | 00:52:17,00 | 0:13:45,00 | x | |
| 32 | 6 | Kořínek Jan | 2010 | M | 7 | 00:52:23,00 | 0:13:51,00 | x | ||
| 33 | 51 | Tesař Petr | Tábornice Hrušovany | 1992 | M | 8 | 00:55:00,00 | 0:16:28,00 | x | |
| 34 | 46 | Kučírek Petr | TJ TŽ Třinec | 1958 | MV3 | 3 | 00:55:30,00 | 0:16:58,00 | x | |
| 35 | 62 | Kunitski Evghenii | Brno | 1981 | MV1 | 19 | 00:55:41,00 | 0:17:09,00 | x | |
| 36 | 9 | Nevtipa Marek | Splašené veverky | 1987 | M | 9 | 00:55:47,00 | 0:17:15,00 | x | |
| 37 | 45 | Paděra Petr | Blansko | 1989 | M | 10 | 00:55:51,00 | 0:17:19,00 | 59 | |
| 38 | 13 | Durna Vojtěch | AC Moravská Slavia Brno | 1977 | MV1 | 20 | 00:55:55,00 | 0:17:23,00 | x | |
| 39 | 58 | Kubásek Marek | 1993 | M | 11 | 00:55:56,00 | 0:17:24,00 | x | ||
| 40 | 8 | Vávra Robert | KONWA team | 1977 | MV1 | 21 | 00:55:56,00 | 0:17:24,00 | x | |
| 41 | 44 | Svoboda Adam | 1993 | M | 12 | 00:56:05,00 | 0:17:33,00 | x | ||
| 42 | 54 | Havránek Josef | 1988 | M | 13 | 00:56:27,00 | 0:17:55,00 | x | ||
| 43 | 48 | Nešpurková Veronika | Brno | 1990 | XZ | 1 | 00:56:42,00 | 0:18:10,00 | x | |
| 44 | 47 | Sobotka Martin | 1976 | MV2 | 6 | 00:57:45,00 | 0:19:13,00 | x | ||
| 45 | 63 | Havlíček Štěpán | Brno Líšeň | 1983 | MV1 | 22 | 00:57:46,00 | 0:19:14,00 | x | |
| 46 | 26 | Mokrý Jan | KOB Alfa Brno | 1966 | MV3 | 4 | 00:58:29,00 | 0:19:57,00 | x | |
| 47 | 65 | Vrána Filip | Jundrov | 1976 | MV2 | 7 | 00:58:57,00 | 0:20:25,00 | x | |
| 48 | 35 | Buš Roman | Rájec-Jestřebí | 1965 | MV3 | 5 | 01:00:34,00 | 0:22:02,00 | 58 | |
| 49 | 20 | Kundrát Jaroslav | Magda Team | 1976 | MV2 | 8 | 01:00:35,00 | 0:22:03,00 | x | |
| 50 | 53 | Fabián Jakub | 1990 | M | 14 | 01:00:56,00 | 0:22:24,00 | x | ||
| 51 | 66 | Skoták Jakub | K2 | 1987 | M | 15 | 01:01:11,00 | 0:22:39,00 | x | |
| 52 | 1 | Dražan Miloš | Rájec - Jestřabí | 1987 | M | 16 | 01:01:21,00 | 0:22:49,00 | 57 | |
| 53 | 67 | Pokorný Jan | RUNGO Brno | 1987 | M | 17 | 01:02:01,00 | 0:23:29,00 | x | |
| 54 | 22 | Cibulka Pavel | Brno | 1964 | MV3 | 6 | 01:03:24,00 | 0:24:52,00 | x | |
| 55 | 40 | Münster Libor | Blansko | 1966 | MV3 | 7 | 01:04:13,00 | 0:25:41,00 | 56 | |
| 56 | 39 | Šmíd Petr | Tatran Hrušky | 1980 | MV1 | 23 | 01:04:32,00 | 0:26:00,00 | x | |
| 57 | 25 | Podmolík Václav | Sušice | 1964 | MV3 | 8 | 01:05:21,00 | 0:26:49,00 | x | |
| 58 | 19 | Musilová Pavla | 1976 | XZ | 2 | 01:17:54,00 | 0:39:22,00 | x | ||
| 59 | 11 | Daněk Milan | Horizont Kola Novák Blansko | 1962 | MV3 | 9 | 01:25:41,00 | 0:47:09,00 | 55 | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 5000 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: Ženy, juniorky, junioři | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 2 | Skřička Jan | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2010 | Dci | 1 | 00:21:14,00 | x | ||
| 2 | 16 | Vávra Robin | Fenix Sport Blansko | 2009 | Dci | 2 | 00:21:43,00 | 0:00:29,00 | 40 | |
| 3 | 23 | Coufalová Rea | SK Žabovřesky Brno | 2009 | Dky | 1 | 00:21:46,00 | 0:00:32,00 | x | |
| 4 | 6 | Radvanová Markéta | VSK Univerzita Brno | 2009 | Dky | 2 | 00:22:08,00 | 0:00:54,00 | x | |
| 5 | 19 | Ellinger Šimon | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2009 | Dci | 3 | 00:22:59,00 | 0:01:45,00 | 36 | |
| 6 | 22 | Řičánková Iveta | Velešovice | 1985 | ŽV1 | 1 | 00:23:09,00 | 0:01:55,00 | x | |
| 7 | 11 | Puklová Patrícia | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1986 | ŽV1 | 2 | 00:23:53,00 | 0:02:39,00 | x | |
| 8 | 5 | Radvanová Kristýna | VSK Univerzita Brno | 2008 | Jky | 1 | 00:24:47,00 | 0:03:33,00 | x | |
| 9 | 7 | Dvořáková Adéla | Bystré/OBL002 | 1976 | ŽV2 | 1 | 00:25:00,00 | 0:03:46,00 | 40 | |
| 10 | 18 | Denk František | TJ Sokol Přísnotice | 2008 | Jři | 1 | 00:25:35,00 | 0:04:21,00 | x | |
| 11 | 12 | Ondrušková Ellen | AC Moravská Slavia Brno/OBL006 | 2009 | Dky | 3 | 00:25:51,00 | 0:04:37,00 | 40 | |
| 12 | 4 | Rusínová Monika | SK Žabovřesky Brno | 1977 | ŽV1 | 3 | 00:27:52,00 | 0:06:38,00 | x | |
| 13 | 21 | Kolínková Hana | AK Perná z.s. | 1974 | ŽV2 | 2 | 00:28:42,00 | 0:07:28,00 | x | |
| 14 | 1 | Sikorová Martina | Rájec | 1984 | ŽV1 | 4 | 00:28:57,00 | 0:07:43,00 | 36 | |
| 15 | 24 | Franková Petra | 1985 | ŽV1 | 5 | 00:28:59,00 | 0:07:45,00 | x | ||
| 16 | 14 | Matulová Martina | Brno | 1972 | ŽV2 | 3 | 00:29:55,00 | 0:08:41,00 | x | |
| 17 | 20 | Kolínek František | AK Perná z.s. | 1956 | MV4 | 1 | 00:30:50,00 | 0:09:36,00 | x | |
| 18 | 10 | Kudlička Svatopluk | Orel Vyškov | 1950 | MV4 | 2 | 00:31:03,00 | 0:09:49,00 | x | |
| 19 | 13 | Slabáková Lenka | Orel Brno - Židenice/Lokomotiva FOSF... | 1966 | ŽV3 | 1 | 00:31:06,00 | 0:09:52,00 | x | |
| 20 | 3 | Horecká Eliška | MIZUNO TEAM | 1988 | Ž | 1 | 00:31:10,00 | 0:09:56,00 | x | |
| 21 | 25 | Chalk Zuzana | Bílovice nad Svitavou | 1959 | ŽV3 | 2 | 00:32:11,00 | 0:10:57,00 | x | |
| 22 | 9 | Volavá Ivana | 1964 | ŽV3 | 3 | 00:33:43,00 | 0:12:29,00 | x | ||
| 23 | 17 | Žákovská Alena | Horizont Blansko | 1962 | ŽV3 | 4 | 00:34:04,00 | 0:12:50,00 | 33 | |
| 24 | 15 | Matula Jaroslav | Brno | 1970 | XM | 1 | 00:34:06,00 | 0:12:52,00 | x | |
| 25 | 8 | Ábelová Zuzana | 1999 | Ž | 2 | 00:34:13,00 | 0:12:59,00 | x | ||
| 26 | 26 | Musilová Pavla | 1976 | ŽV2 | 4 | 00:41:58,00 | 0:20:44,00 | x | ||
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 1500 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: starší žákyně/ žáci | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 1 | Pernička Martin | SK Ante Žďár nad Sázavou | 2012 | Žci_St | 1 | 00:05:24,00 | x | ||
| 2 | 15 | Bartoň Jaroslav | AC Moravská Slavia Brno (28222) | 2011 | Žci_St | 2 | 00:05:56,00 | 0:00:32,00 | x | |
| 3 | 8 | Cibere Julie | TJ Atletika Znojmo | 2011 | Žky_St | 1 | 00:05:59,00 | 0:00:35,00 | x | |
| 4 | 19 | Durna Filip | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2012 | Žci_St | 3 | 00:06:00,00 | 0:00:36,00 | x | |
| 5 | 4 | Gron Aleš | AK Kuřim | 2012 | Žci_St | 4 | 00:06:00,00 | 0:00:36,00 | x | |
| 6 | 18 | Durna Dominik | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2012 | Žci_St | 5 | 00:06:07,00 | 0:00:43,00 | x | |
| 7 | 2 | Střihavka Martin | VSK Univerzita Brno | 2011 | Žci_St | 6 | 00:06:07,00 | 0:00:43,00 | x | |
| 8 | 14 | Hrazdilová Tereza | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2011 | Žky_St | 2 | 00:06:17,00 | 0:00:53,00 | x | |
| 9 | 6 | Skřička Matěj | Orel Starý Liskovec | 2012 | Žci_St | 7 | 00:06:24,00 | 0:01:00,00 | x | |
| 10 | 5 | Sedláček Jiří | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2012 | Žci_St | 8 | 00:06:25,00 | 0:01:01,00 | x | |
| 11 | 11 | Gebauer Jiří | ACT leraK Blansko | 2012 | Žci_St | 9 | 00:06:26,00 | 0:01:02,00 | 40 | |
| 12 | 10 | Zemánková Šárka | TJ Sokol Přísnotice | 2011 | Žky_St | 3 | 00:06:37,00 | 0:01:13,00 | x | |
| 13 | 16 | Řídký Martin | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2012 | Žci_St | 10 | 00:06:39,00 | 0:01:15,00 | 36 | |
| 14 | 7 | Vodáková Štěpánka | AC Moravská Slavia Brno | 2012 | Žky_St | 4 | 00:06:40,00 | 0:01:16,00 | x | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 1000 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: mladší žákyně/ žáci | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 13 | Šimonek Jakub | SK TROPS Brno | 2013 | Žci_Ml | 1 | 00:04:03,00 | x | ||
| 2 | 1 | Sopko Vojtěch | BYAC Brno | 2014 | Žci_Ml | 2 | 00:04:09,00 | 0:00:06,00 | x | |
| 3 | 6 | Pudelková Anna | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2013 | Žky_Ml | 1 | 00:04:10,00 | 0:00:07,00 | x | |
| 4 | 3 | Lvovská Evelina | TJ Sokol Přísnotice | 2014 | Žky_Ml | 2 | 00:04:13,00 | 0:00:10,00 | x | |
| 5 | 2 | Malá Nelly | VSK Univerzita Brno | 2014 | Žky_Ml | 3 | 00:04:15,00 | 0:00:12,00 | x | |
| 6 | 7 | Hájková Nikola | AC Moravská Slavia Brno | 2014 | Žky_Ml | 4 | 00:04:17,00 | 0:00:14,00 | x | |
| 7 | 15 | Šimeček Filip | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2014 | Žci_Ml | 3 | 00:04:32,00 | 0:00:29,00 | 40 | |
| 8 | 5 | Cibere Isabella | TJ Atletika Znojmo | 2013 | Žky_Ml | 5 | 00:04:35,00 | 0:00:32,00 | x | |
| 9 | 9 | Toman Antonín | BYAC Brno | 2014 | Žci_Ml | 4 | 00:04:43,00 | 0:00:40,00 | x | |
| 10 | 4 | Lvovský Oliver | TJ Sokol Přísnotice | 2014 | Žci_Ml | 5 | 00:04:44,00 | 0:00:41,00 | x | |
| 11 | 14 | Redlichová Kateřina | ACT leraK Blansko | 2013 | Žky_Ml | 6 | 00:04:47,00 | 0:00:44,00 | 40 | |
| 12 | 11 | Hanák Jíří | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2014 | Žci_Ml | 6 | 00:05:13,00 | 0:01:10,00 | 36 | |
| 13 | 10 | Hanáková Iva | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2013 | Žky_Ml | 7 | 00:05:44,00 | 0:01:41,00 | 36 | |
| 14 | 12 | Řídká Natálie | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2014 | Žky_Ml | 8 | 00:06:25,00 | 0:02:22,00 | 33 | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 800 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: přípravka dívky/kluci | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 20 | Berková Adéla | VSK Univerzita Brno | 2015 | Př_St_D | 1 | 00:03:17,00 | x | ||
| 2 | 23 | Dařena Matouš | SK TROPS Brno | 2016 | Př_St_H | 1 | 00:03:18,00 | 0:00:01,00 | x | |
| 3 | 15 | Faltejsková Nella | TJ Dlouhá Třebová | 2015 | Př_St_D | 2 | 00:03:19,00 | 0:00:02,00 | x | |
| 4 | 28 | Fabriger Teodor | VSK Univerzita Brno | 2015 | Př_St_H | 2 | 00:03:22,00 | 0:00:05,00 | x | |
| 5 | 25 | Jagelský Lukáš | ATEX Dělníci běhu | 2015 | Př_St_H | 3 | 00:03:25,00 | 0:00:08,00 | x | |
| 6 | 4 | Pospíšil Šimon | AK Letovice | 2016 | Př_St_H | 4 | 00:03:29,00 | 0:00:12,00 | 40 | |
| 7 | 30 | Dervisevic Aylin | JAC Brno | 2015 | Př_St_D | 3 | 00:03:33,00 | 0:00:16,00 | x | |
| 8 | 17 | Popelková Rosalie | Atletika Slavkov u Brna | 2016 | Př_St_D | 4 | 00:03:36,00 | 0:00:19,00 | x | |
| 9 | 9 | Mazel Kristián | BYAC Brno | 2015 | Př_St_H | 5 | 00:03:38,00 | 0:00:21,00 | x | |
| 10 | 24 | Novotná Adéla | VSK Univerzita Brno | 2015 | Př_St_D | 5 | 00:03:39,00 | 0:00:22,00 | x | |
| 11 | 1 | Vodáková Viktorka | atletika Kotlářská | 2015 | Př_St_D | 6 | 00:03:42,00 | 0:00:25,00 | x | |
| 12 | 11 | Hnilička Jan | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2015 | Př_St_H | 6 | 00:03:42,00 | 0:00:25,00 | 36 | |
| 13 | 8 | Gebauerová Marie | ACT leraK Blansko | 2015 | Př_St_D | 7 | 00:03:42,00 | 0:00:25,00 | 40 | |
| 14 | 2 | Skřičková Veronika | Orel jednota Brno Starý Lískovec | 2016 | Př_St_D | 8 | 00:03:43,00 | 0:00:26,00 | x | |
| 15 | 5 | Langová Natálie | AK Letovice | 2016 | Př_St_D | 9 | 00:03:45,00 | 0:00:28,00 | 36 | |
| 16 | 32 | Pukl Theodor | 2015 | Př_St_H | 7 | 00:03:45,00 | 0:00:28,00 | x | ||
| 17 | 13 | Horecká Rozárie | Sk Speed Brno / MIZUNO TEAM | 2016 | Př_St_D | 10 | 00:03:50,00 | 0:00:33,00 | x | |
| 18 | 3 | Závadský Šimon | AK Letovice | 2016 | Př_St_H | 8 | 00:03:50,00 | 0:00:33,00 | 33 | |
| 19 | 6 | Rumpíková Anna | AK Letovice | 2015 | Př_St_D | 11 | 00:03:53,00 | 0:00:36,00 | 33 | |
| 20 | 31 | Janáková Adéla | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2016 | Př_St_D | 12 | 00:03:53,00 | 0:00:36,00 | 31 | |
| 21 | 22 | Ševčíková Šarlota | AHA Vyškov | 2015 | Př_St_D | 13 | 00:03:57,00 | 0:00:40,00 | x | |
| 22 | 10 | Škrabal Patrik | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2015 | Př_St_H | 9 | 00:04:07,00 | 0:00:50,00 | 31 | |
| 23 | 7 | Pudelková Eliška | AC Moravská Slavia Brno | 2016 | Př_St_D | 14 | 00:04:09,00 | 0:00:52,00 | x | |
| 24 | 18 | Redlich Jan | ACT leraK Blansko | 2016 | Př_St_H | 10 | 00:04:11,00 | 0:00:54,00 | 30 | |
| 25 | 14 | Juřenová Zuzana | AK Ludvíka daňka | 2016 | Př_St_D | 15 | 00:05:01,00 | 0:01:44,00 | 30 | |
| 26 | 19 | Vilímková Magdaléna | AK Ludvíka daňka | 2016 | Př_St_D | 16 | 00:05:01,00 | 0:01:44,00 | 29 | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 600 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: Mladší přípravka dívky/kluci | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 202 | Holek Adam | AK Letovice | 2017 | Př_Ml_H | 1 | 00:02:24,00 | x | ||
| 2 | 215 | Motl Jindřich | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2018 | Př_Ml_H | 2 | 00:02:43,00 | 0:00:19,00 | x | |
| 3 | 214 | Fabriger Roderik | VSK Univerzita Brno | 2017 | Př_Ml_H | 3 | 00:02:47,00 | 0:00:23,00 | x | |
| 4 | 212 | Kalinová Jasmína | VSK Univerzita Brno | 2018 | Př_Ml_D | 1 | 00:02:49,00 | 0:00:25,00 | x | |
| 5 | 210 | Dařenová Justýna | SK TROPS Brno, z.s. | 2018 | Př_Ml_D | 2 | 00:02:49,00 | 0:00:25,00 | x | |
| 6 | 218 | Javorka Kristián | Elite Sport Boskovice | 2017 | Př_Ml_H | 4 | 00:02:50,00 | 0:00:26,00 | x | |
| 7 | 209 | Šimečková Alice | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2017 | Př_Ml_D | 3 | 00:02:53,00 | 0:00:29,00 | x | |
| 8 | 207 | Horecká Anastázie | Sk Speed Brno / MIZUNO TEAM | 2018 | Př_Ml_D | 4 | 00:02:55,00 | 0:00:31,00 | x | |
| 9 | 208 | Bartoň Petr | AC Moravská Slavia Brno | 2017 | Př_Ml_H | 5 | 00:02:56,00 | 0:00:32,00 | x | |
| 10 | 201 | Lang David | AK Letovice | 2018 | Př_Ml_H | 6 | 00:03:00,00 | 0:00:36,00 | x | |
| 11 | 205 | Kopřivová Anabell | AK Ludvíka daňka | 2017 | Př_Ml_D | 5 | 00:03:12,00 | 0:00:48,00 | x | |
| 12 | 206 | Hnilička Miroslav | 2018 | Př_Ml_H | 7 | 00:03:15,00 | 0:00:51,00 | x | ||
| 13 | 203 | Rumpíková Ellen | AK Letovice | 2018 | Př_Ml_D | 6 | 00:03:17,00 | 0:00:53,00 | x | |
| 14 | 216 | Palowski Radim | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2017 | Př_Ml_H | 8 | 00:03:19,00 | 0:00:55,00 | x | |
| 15 | 204 | Nováková Viola | AK Letovice | 2017 | Př_Ml_D | 7 | 00:03:21,00 | 0:00:57,00 | x | |
| 16 | 211 | Ševčíková Ema | AHA Vyškov | 2017 | Př_Ml_D | 8 | 00:03:30,00 | 0:01:06,00 | x | |
| 17 | 213 | Svánovská Natálie | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2017 | Př_Ml_D | 9 | 00:03:36,00 | 0:01:12,00 | x | |
| 18 | 217 | Ovčáčková Eliška | JAC Brno | 2018 | Př_Ml_D | 10 | 00:03:36,00 | 0:01:12,00 | x | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 24.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zataženo | Rájecká desítka | Trať: | 200 m | |||||||
| 1°C | Katerogie: nejml. přípravka dívky/kluci | 9. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 213 | Hofbruckerová Anna | SK Speed Brno | 2019 | Př_Nejml_D | 1 | 00:00:46,00 | x | ||
| 2 | 211 | Pospíšilová Tereza | SK TROPS Brno | 2019 | Př_Nejml_D | 2 | 00:00:46,00 | 0:00:00,00 | x | |
| 3 | 205 | Vrtílková Ola | Atletický klub Blansko Dvorská | 2019 | Př_Nejml_D | 3 | 00:00:46,00 | 0:00:00,00 | x | |
| 4 | 210 | Hladíková Vendula | JAC Brno | 2019 | Př_Nejml_D | 4 | 00:00:47,00 | 0:00:01,00 | x | |
| 5 | 208 | Svobodová Nikola | Atletika Nový Jičín | 2019 | Př_Nejml_D | 5 | 00:00:48,00 | 0:00:02,00 | x | |
| 6 | 202 | Gebauer Josef | ACT leraK Blansko | 2019 | Př_Nejml_H | 1 | 00:00:48,00 | 0:00:02,00 | x | |
| 7 | 206 | Kalina Fabián | VSK Univerzita Brno | 2020 | Př_Nejml_H | 2 | 00:00:48,00 | 0:00:02,00 | x | |
| 8 | 215 | Bilko Vilém | VSK Univerzita Brno | 2019 | Př_Nejml_H | 3 | 00:00:49,00 | 0:00:03,00 | x | |
| 9 | 203 | Svánovská Martina | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2019 | Př_Nejml_D | 6 | 00:00:53,00 | 0:00:07,00 | x | |
| 10 | 207 | Balcarová Pavlína | VSK Univerzita Brno | 2019 | Př_Nejml_D | 7 | 00:00:54,00 | 0:00:08,00 | x | |
| 11 | 212 | Teplá Rozárie | Atletický klub Ludvíka Daňka Blans... | 2020 | Př_Nejml_D | 8 | 00:00:55,00 | 0:00:09,00 | x | |
| 12 | 204 | Horecká Kornélie | MIZUNO TEAM | 2021 | Př_Nejml_D | 9 | 00:00:55,00 | 0:00:09,00 | x | |
| 13 | 201 | Holková Sofie | AK Letovice | 2021 | Př_Nejml_D | 10 | 00:00:57,00 | 0:00:11,00 | x | |
| 14 | 209 | Pavlů Zuzana | 2020 | Př_Nejml_D | 11 | 00:00:58,00 | 0:00:12,00 | x | ||
| 15 | 214 | Hofbruckerová Sofie | 2022 | Př_Nejml_D | 12 | 00:01:36,00 | 0:00:50,00 | x | ||