Zavírák, Hraběnčino běhání a máme hotovo
Blíží se Jedovnice a tradiční běh kolem Olšovce
Šest kousků v září. Kdo je dá všechny?
Závěr prázdnin opět v běžeckém
MUM, miniMUM a nebo Blanenská etapa?
| Dostupné kategorie: 2018_05_08-Beh_Cernou_Horou-vysledky | muži ženy,junioři/ky,dorostenci/ky starší žáci starší žákyně mladší žáci přípravka chlapci přípravka dívky chlapci 2009 dívky 2009 chlapci 2010 dívky 2010 chlapci 2011 dívky 2011 chlapci 2012 dívky 2012 chlapci 2013 dívky 2013 chlapci 2014 a mladší dívky 2014 a mladší |
|
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 9200 m | |||||||
| 22°C | Katerogie: muži | 60. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 163 | Kohut Jan | Blansko | 1985 | M | 1 | 00:33:21,00 | 80 | ||
| 2 | 18 | Zháňal Jan | SK Žabovřesky Brno | 1987 | M | 2 | 00:34:14,00 | 0:00:53,00 | x | |
| 3 | 52 | Hirš Otakar | SK Žabovřesky Brno | 1998 | M | 3 | 00:34:34,00 | 0:01:13,00 | x | |
| 4 | 156 | Grün Vojtěch | Elite Sport Boskovice | 1992 | M | 4 | 00:34:52,00 | 0:01:31,00 | 76 | |
| 5 | 165 | Suk Ladislav | VSK Univerzita Brno | 1983 | M | 5 | 00:34:53,00 | 0:01:32,00 | x | |
| 6 | 24 | Široký Stanislav | AK Blansko Dvorská | 1977 | MV1 | 1 | 00:35:53,00 | 0:02:32,00 | 73 | |
| 7 | 155 | Černý Zdeněk | TJ Nové Město na Moravě | 1985 | M | 6 | 00:36:10,00 | 0:02:49,00 | x | |
| 8 | 129 | Barbořík Jan | Blansko / Elite Sport Max Team | 1983 | M | 7 | 00:36:15,00 | 0:02:54,00 | 71 | |
| 9 | 170 | Karlík Petr | Triski klub Márovky - Blansko | 1982 | M | 8 | 00:36:30,00 | 0:03:09,00 | 70 | |
| 10 | 161 | Klopec Aleš | Blansko | 1978 | MV1 | 2 | 00:36:38,00 | 0:03:17,00 | 69 | |
| 11 | 11 | Kotyza Petr | VSK UNIVERZITA BRNO | 1970 | MV1 | 3 | 00:36:54,00 | 0:03:33,00 | x | |
| 12 | 65 | Jančík Tomáš | Elite Sport Boskovice | 1972 | MV1 | 4 | 00:37:34,00 | 0:04:13,00 | 68 | |
| 13 | 1 | Karásek Antonín | RSFK / Černá Hora | 1982 | M | 9 | 00:37:39,00 | 0:04:18,00 | 67 | |
| 14 | 78 | Šerák Martin | Sokol Bílovice nad Svitavou | 1978 | MV1 | 5 | 00:38:10,00 | 0:04:49,00 | x | |
| 15 | 81 | Šperka Martin | Minerva Boskovice | 1970 | MV1 | 6 | 00:38:14,00 | 0:04:53,00 | 66 | |
| 16 | 34 | Mokrý Stanislav | SK Žabovřesky Brno | 1992 | M | 10 | 00:38:26,00 | 0:05:05,00 | x | |
| 17 | 80 | Konečný Libor | Kuřim | 1971 | MV1 | 7 | 00:38:40,00 | 0:05:19,00 | x | |
| 18 | 63 | Grün Gustav | AC Okrouhlá | 1968 | MV2 | 1 | 00:39:24,00 | 0:06:03,00 | 65 | |
| 19 | 84 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 11 | 00:39:45,00 | 0:06:24,00 | 64 | |
| 20 | 123 | Kolář Richard | Tri Lamy Brno | 1976 | MV1 | 8 | 00:39:46,00 | 0:06:25,00 | x | |
| 21 | 74 | Weis Josef | Elite Sport Boskovice | 1974 | MV1 | 9 | 00:39:49,00 | 0:06:28,00 | 63 | |
| 22 | 76 | Kuchař Jan | Blansko | 1980 | M | 12 | 00:39:57,00 | 0:06:36,00 | 62 | |
| 23 | 37 | Škvařil Jan | Blansko | 1973 | MV1 | 10 | 00:40:22,00 | 0:07:01,00 | 61 | |
| 24 | 57 | Konečný Aleš | PASSYTEAM | 1988 | M | 13 | 00:40:28,00 | 0:07:07,00 | x | |
| 25 | 158 | Potůček Jiří | FIT plus Blansko | 1988 | M | 14 | 00:40:33,00 | 0:07:12,00 | 60 | |
| 26 | 162 | Spáčil Leopold | NOVATOP LAPIERRE/Letovice | 1959 | MV2 | 2 | 00:40:44,00 | 0:07:23,00 | 59 | |
| 27 | 169 | Kalaš Rudolf | Invalidovna Boskovice | 1971 | MV1 | 11 | 00:40:44,00 | 0:07:23,00 | 58 | |
| 28 | 70 | Kinc Pavel | VF Sport Team Černá Hora | 1974 | MV1 | 12 | 00:41:05,00 | 0:07:44,00 | 57 | |
| 29 | 75 | Čuhel Jiří | SK Křtěnov | 1958 | MV3 | 1 | 00:41:18,00 | 0:07:57,00 | 56 | |
| 30 | 32 | Jančařík Petr | AAC Brno | 1968 | MV2 | 3 | 00:41:26,00 | 0:08:05,00 | x | |
| 31 | 72 | Kuchař Lukáš | Cyklo plus Rájec | 1976 | MV1 | 13 | 00:41:47,00 | 0:08:26,00 | 55 | |
| 32 | 8 | Svoboda Leoš | BIATLON BLANSKO | 1976 | MV1 | 14 | 00:42:12,00 | 0:08:51,00 | 54 | |
| 33 | 86 | Macura Jan | Horizont Kola Novák Blansko | 1972 | MV1 | 15 | 00:42:47,00 | 0:09:26,00 | 53 | |
| 34 | 79 | Zemánek Miroslav | Bořitov | 1979 | M | 15 | 00:43:04,00 | 0:09:43,00 | 52 | |
| 35 | 64 | Matěna Vladimír | VZS Blansko | 1959 | MV2 | 4 | 00:43:45,00 | 0:10:24,00 | 51 | |
| 36 | 164 | Bednář Zbyněk | Tišnov | 1973 | MV1 | 16 | 00:43:56,00 | 0:10:35,00 | x | |
| 37 | 71 | Plechatý Marek | Medlánky | 1973 | MV1 | 17 | 00:44:11,00 | 0:10:50,00 | x | |
| 38 | 87 | Ševčík David | Tišnov | 1977 | MV1 | 18 | 00:44:25,00 | 0:11:04,00 | x | |
| 39 | 16 | Kubíček Jiří | Mattoni freerun Zlín | 1991 | M | 16 | 00:45:29,00 | 0:12:08,00 | x | |
| 40 | 69 | Novosad Ondřej | Cetkovice | 1997 | M | 17 | 00:45:33,00 | 0:12:12,00 | 50 | |
| 41 | 90 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí | 1994 | M | 18 | 00:45:52,00 | 0:12:31,00 | 49 | |
| 42 | 82 | Landa Jaroslav | Minerva Boskovice | 1957 | MV3 | 2 | 00:45:55,00 | 0:12:34,00 | 48 | |
| 43 | 12 | Svoboda Pavel | TJ Sloup | 1955 | MV3 | 3 | 00:46:05,00 | 0:12:44,00 | 47 | |
| 44 | 61 | Hrůza Vladimír | Brno | 1960 | MV2 | 5 | 00:46:14,00 | 0:12:53,00 | x | |
| 45 | 67 | Münster Libor | Blansko | 1966 | MV2 | 6 | 00:46:18,00 | 0:12:57,00 | 46 | |
| 46 | 168 | Janík Martin | SK Meteor Brno | 1981 | M | 19 | 00:46:40,00 | 0:13:19,00 | x | |
| 47 | 23 | Janáček Petr | Brno | 1980 | M | 20 | 00:46:52,00 | 0:13:31,00 | x | |
| 48 | 88 | Nedvěd Martin | Blansko | 1983 | M | 21 | 00:46:52,00 | 0:13:31,00 | 45 | |
| 49 | 33 | Mokrý Jan | KOB alfa Brno | 1966 | MV2 | 7 | 00:47:26,00 | 0:14:05,00 | x | |
| 50 | 68 | Šamonil Petr | Rájec - Jestřebí | 1962 | MV2 | 8 | 00:47:43,00 | 0:14:22,00 | 44 | |
| 51 | 159 | Konečný Tomáš | Olomučany | 1970 | MV1 | 19 | 00:47:56,00 | 0:14:35,00 | 43 | |
| 52 | 149 | Patloka Ivo | Boskovice | 1979 | M | 22 | 00:48:14,00 | 0:14:53,00 | 42 | |
| 53 | 167 | Balák Martin | Bruslárna.cz | 1970 | MV1 | 20 | 00:49:25,00 | 0:16:04,00 | x | |
| 54 | 83 | Bubeník Radek | Černá Hora | 1974 | MV1 | 21 | 00:49:51,00 | 0:16:30,00 | 41 | |
| 55 | 85 | Lorenc Antonín | Blansko | 1964 | MV2 | 9 | 00:50:01,00 | 0:16:40,00 | 40 | |
| 56 | 27 | Bařina Jiří | VF Team Černá Hora | 1981 | M | 23 | 00:50:17,00 | 0:16:56,00 | 39 | |
| 57 | 22 | Dvořák David | Brno | 1976 | MV1 | 22 | 00:51:16,00 | 0:17:55,00 | x | |
| 58 | 7 | Ždánský Zbyněk | AUTORZ | 1977 | MV1 | 23 | 00:51:29,00 | 0:18:08,00 | 38 | |
| 59 | 157 | Boháč Jiří | BehejBrno.com | 1954 | MV3 | 4 | 00:51:59,00 | 0:18:38,00 | x | |
| 60 | 89 | Buš Roman | Rájec | 1965 | MV2 | 10 | 00:52:20,00 | 0:18:59,00 | 37 | |
| 61 | 77 | Petr Kamil | TJ Sokol Letovice | 1978 | MV1 | 24 | 00:52:40,00 | 0:19:19,00 | 36 | |
| 62 | 14 | Daněk Milan | Hotizont kola Novák Blansko | 1962 | MV2 | 11 | 00:53:56,00 | 0:20:35,00 | 35 | |
| 63 | 43 | Odehnal Jiří | Chlapi Černá Hora | 1975 | MV1 | 25 | 00:54:14,00 | 0:20:53,00 | 34 | |
| 64 | 147 | Brychta Vlastimil | IKMF Blansko | 1982 | M | 24 | 00:54:25,00 | 0:21:04,00 | 33 | |
| 65 | 45 | Luksch Aleš | TJ Sokol Černá Hora | 1973 | MV1 | 26 | 00:55:03,00 | 0:21:42,00 | 32 | |
| 66 | 166 | Frýdek Pavel | TJ Sokol Černá Hora | 1973 | MV1 | 27 | 00:56:29,00 | 0:23:08,00 | 31 | |
| 67 | 152 | Harasim Ronald | Perun team Blansko | 1994 | M | 25 | 00:58:06,00 | 0:24:45,00 | 30 | |
| 68 | 42 | Medek Jiří | Černá Hora | 1978 | MV1 | 28 | 01:01:44,00 | 0:28:23,00 | 29 | |
| 69 | 5 | Burget Aleš | Černá Hora | 1977 | MV1 | 29 | 01:03:01,00 | 0:29:40,00 | 28 | |
| 70 | 73 | Růžička Bohuslav | SC Ráječko | 1946 | MV3 | 5 | 01:09:55,00 | 0:36:34,00 | 27 | |
| DNF | 153 | Bokůvka Tomáš | Jedovnice | 1990 | M | - | DNF | x | ||
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 4600 m | |||||||
| 22°C | Katerogie: ženy,junioři/ky,dorostenci/ky | 60. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | 17 | Kotyza Daniel | VSK UNIVERZITA BRNO | 2000 | Jři | 1 | 00:16:33,00 | x | ||
| 2 | 148 | Říha Jaroslav | UNI Brno/Újezd u Černé Hory | 1999 | Jři | 2 | 00:17:11,00 | 0:00:38,00 | 40 | |
| 3 | 53 | Coufal Jáchym | SK Žabovřesky Brno | 2002 | Jři | 3 | 00:17:27,00 | 0:00:54,00 | x | |
| 4 | 36 | Tlamka Filip | Elite Sport Maxtraning36 | 2002 | Jři | 4 | 00:17:57,00 | 0:01:24,00 | 36 | |
| 5 | 20 | Urbánek Adam | SK Žabovřesky Brno | 2003 | Jři | 5 | 00:18:33,00 | 0:02:00,00 | x | |
| 6 | 15 | Marek Samuel | Elite Sport Boskovice | 2002 | Jři | 6 | 00:18:39,00 | 0:02:06,00 | 33 | |
| 7 | 31 | Jančaříková Lenka | AAC Brno | 1970 | ŽV1 | 1 | 00:18:49,00 | 0:02:16,00 | x | |
| 8 | 40 | Kopřivová Barbora | Sokol Přísnotice | 1993 | Ž | 1 | 00:18:59,00 | 0:02:26,00 | x | |
| 9 | 44 | Chaloupka Milan | VSK Univerzita Brno | 2002 | Jři | 7 | 00:19:25,00 | 0:02:52,00 | x | |
| 10 | 13 | Široký Stanislav | Blansko | 2001 | Jři | 8 | 00:19:49,00 | 0:03:16,00 | 31 | |
| 11 | 151 | Klepalová Kamila | Perun team Blansko | 1996 | Ž | 2 | 00:19:51,00 | 0:03:18,00 | 40 | |
| 12 | 66 | Třetina Martin | Černá Hora | 2002 | Jři | 9 | 00:19:51,00 | 0:03:18,00 | 30 | |
| 13 | 39 | Tesařová Markéta | SK Žabovřesky Brno | 1994 | Ž | 3 | 00:20:11,00 | 0:03:38,00 | x | |
| 14 | 19 | Zháňalová Barbora | SK Žabovřesky Brno | 1993 | Ž | 4 | 00:20:24,00 | 0:03:51,00 | x | |
| 15 | 29 | Švancarová Kateřina | SK Skol Brno | 2002 | Jky | 1 | 00:20:34,00 | 0:04:01,00 | x | |
| 16 | 62 | Koudelková Dagmar | ASK Blansko | 1991 | Ž | 5 | 00:20:46,00 | 0:04:13,00 | 36 | |
| 17 | 3 | Žáčková Eva | Černá Hora | 1994 | Ž | 6 | 00:20:51,00 | 0:04:18,00 | 33 | |
| 18 | 28 | Kala Jakub | SK Skol Brno | 2002 | Jři | 10 | 00:20:55,00 | 0:04:22,00 | x | |
| 19 | 38 | Charvátová Tereza | Elite Sport Boskovice | 2002 | Jky | 2 | 00:20:59,00 | 0:04:26,00 | 40 | |
| 20 | 21 | Butorová Lenka | Extra Brno | 1980 | Ž | 7 | 00:21:28,00 | 0:04:55,00 | x | |
| 21 | 48 | Doležalová Dagmar | VSK Univerzita Brno | 2001 | Jky | 3 | 00:21:33,00 | 0:05:00,00 | x | |
| 22 | 30 | Kalová Jitka | SK Skol Brno | 1973 | ŽV1 | 2 | 00:21:38,00 | 0:05:05,00 | x | |
| 23 | 51 | Horňová Adriana | Elite Sport Boskovice | 2000 | Jky | 4 | 00:22:16,00 | 0:05:43,00 | 36 | |
| 24 | 2 | Rocher Adriana | Černá Hora | 1979 | Ž | 8 | 00:22:41,00 | 0:06:08,00 | 31 | |
| 25 | 46 | Širůčková Martina | Dolní Loučky | 1983 | Ž | 9 | 00:23:06,00 | 0:06:33,00 | x | |
| 26 | 50 | Koutná Lenka | SRTG Blansko | 1988 | Ž | 10 | 00:23:19,00 | 0:06:46,00 | 30 | |
| 27 | 9 | Krušinová Andrea | Letovice | 1982 | Ž | 11 | 00:23:20,00 | 0:06:47,00 | 29 | |
| 28 | 56 | Barboříková Lenka | SVVAT Blansko | 1986 | Ž | 12 | 00:23:23,00 | 0:06:50,00 | 28 | |
| 29 | 41 | Žákovská Alena | Horizont Blansko | 1962 | ŽV2 | 1 | 00:23:27,00 | 0:06:54,00 | 27 | |
| 30 | 150 | Patloková Simona | Boskovice | 1979 | Ž | 13 | 00:23:39,00 | 0:07:06,00 | 26 | |
| 31 | 25 | Derková Jana | Brno | 1971 | ŽV1 | 3 | 00:24:21,00 | 0:07:48,00 | x | |
| 32 | 6 | Filipiová Andrea | AUTORZ | 1981 | Ž | 14 | 00:24:26,00 | 0:07:53,00 | 25 | |
| 33 | 55 | Jirkovská Veronika | Extra Brno | 1989 | Ž | 15 | 00:25:17,00 | 0:08:44,00 | x | |
| 34 | 60 | Tesařová Jitka | RBK Blansko | 1964 | ŽV2 | 2 | 00:25:25,00 | 0:08:52,00 | 24 | |
| 35 | 54 | Jalová Margita | Elite Sport Boskovice | 1954 | ŽV2 | 3 | 00:25:36,00 | 0:09:03,00 | 23 | |
| 36 | 35 | Klimešová Ivana | Blansko | 1978 | ŽV1 | 4 | 00:25:57,00 | 0:09:24,00 | 22 | |
| 37 | 47 | Liberová Barbora | Boskovice | 1972 | ŽV1 | 5 | 00:26:12,00 | 0:09:39,00 | 21 | |
| 38 | 4 | Holcnerová Jana | Ženy Černá Hora | 1976 | ŽV1 | 6 | 00:26:55,00 | 0:10:22,00 | 20 | |
| 39 | 49 | Řehořová Marcela | Černá Hora | 1977 | ŽV1 | 7 | 00:27:22,00 | 0:10:49,00 | 19 | |
| 40 | 26 | Weisová Barbora | ELITE SPORT BOSKOVICE | 1980 | Ž | 16 | 00:27:56,00 | 0:11:23,00 | 18 | |
| 41 | 160 | Konečná Eva | Olomučany | 1974 | ŽV1 | 8 | 00:28:26,00 | 0:11:53,00 | 17 | |
| 42 | 154 | Stejskalová Dana | Jedovnice | 1993 | Ž | 17 | 00:28:56,00 | 0:12:23,00 | 16 | |
| 43 | 10 | Stejskalová Andrea | Podlesí | 1975 | ŽV1 | 9 | 00:29:29,00 | 0:12:56,00 | x | |
| 44 | 146 | Škvařilová Radka | Vysočany | 1991 | Ž | 18 | 00:31:25,00 | 0:14:52,00 | 15 | |
| 45 | 58 | Klepalová Lenka | Perun team Blansko | 1966 | ŽV2 | 4 | 00:33:04,00 | 0:16:31,00 | 14 | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 2300 m | |||||||
| 22°C | Katerogie: starší žáci | 60. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | Z234 | Kolář Martin | biatlon Blansko | 2003 | SŽm | 1 | 00:08:45,00 | 40 | ||
| 2 | Z232 | Berka Pavel | Klepačov | 2004 | SŽm | 2 | 00:09:00,00 | 0:00:15,00 | 36 | |
| 3 | Z136 | Komárek Tomáš | Act leraK | 2004 | SŽm | 3 | 00:09:02,00 | 0:00:17,00 | 33 | |
| 4 | Z170 | Kala Filip | SK Sokol Brno | 2004 | SŽm | 4 | 00:09:27,00 | 0:00:42,00 | x | |
| 5 | Z236 | Svoboda Lukáš | ASK Šosůvka | 2003 | SŽm | 5 | 00:10:06,00 | 0:01:21,00 | 31 | |
| 6 | Z147 | Malits Marek | ASK Blansko | 2004 | SŽm | 6 | 00:10:08,00 | 0:01:23,00 | 30 | |
| 7 | Z190 | Kostruh Jan | VSK Univerzita Brno | 2004 | SŽm | 7 | 00:10:16,00 | 0:01:31,00 | x | |
| 8 | Z197 | Zourek David | Blansko | 2003 | SŽm | 8 | 00:10:18,00 | 0:01:33,00 | 29 | |
| 9 | Z133 | Dankovský Matyáš | AK Blansko Dvorská | 2004 | SŽm | 9 | 00:10:35,00 | 0:01:50,00 | 28 | |
| 10 | Z115 | Dvořák Tomáš | Kulířov | 2003 | SŽm | 10 | 00:11:04,00 | 0:02:19,00 | 27 | |
| 11 | Z238 | Daněk Štěpán | Horizont Blansko | 2004 | SŽm | 11 | 00:14:06,00 | 0:05:21,00 | 26 | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 1650 m | |||||||
| 22°C | Katerogie: starší žákyně | 60. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | Z192 | Svobodová Barbora | VSK Univerzita Brno | 2004 | SŽz | 1 | 00:05:53,00 | x | ||
| 2 | Z194 | Kielarová Hana | Sokol Bílovice nad Svitavou | 2003 | SŽz | 2 | 00:05:53,00 | 0:00:00,00 | x | |
| 3 | Z182 | Pijáková Tereza | VSK Univerzita Brno | 2004 | SŽz | 3 | 00:06:17,00 | 0:00:24,00 | x | |
| 4 | Z144 | Kubinová Adéla | Elite Sport Boskovice | 2004 | SŽz | 4 | 00:06:52,00 | 0:00:59,00 | 40 | |
| 5 | Z230 | Tobiášová Lucie | Elite Sport Boskovice | 2004 | SŽz | 5 | 00:07:00,00 | 0:01:07,00 | 36 | |
| 6 | Z117 | Škvařilová Stela | AK Blansko Dvorská | 2004 | SŽz | 6 | 00:07:01,00 | 0:01:08,00 | 33 | |
| 7 | Z191 | Široká Eliška | AK Blansko Dvorská | 2004 | SŽz | 7 | 00:07:02,00 | 0:01:09,00 | 31 | |
| 8 | Z233 | Kaeser Viktoria | Zbrojovka Brno | 2004 | SŽz | 8 | 00:07:29,00 | 0:01:36,00 | x | |
| 9 | Z235 | Vrbková Magdalena | TJ sokol Černá Hora | 2004 | SŽz | 9 | 00:07:36,00 | 0:01:43,00 | 30 | |
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 1100 m | |||||||
| 22°C | Katerogie: mladší žáci | 60. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | Z151 | Hanek Štěpán | ŠAK Židlochovice | 2005 | MŽm | 1 | 00:03:47,00 | x | ||
| 2 | Z141 | Charvát Matyáš | Elite Sport Boskovice | 2005 | MŽm | 2 | 00:03:51,00 | 0:00:04,00 | 40 | |
| 3 | Z152 | Hanek Kryštof | ŠAK Židlochovice | 2005 | MŽm | 3 | 00:03:52,00 | 0:00:05,00 | x | |
| 4 | Z200 | Kroupa Kryštof | AK Blansko Dvorská | 2005 | MŽm | 4 | 00:03:56,00 | 0:00:09,00 | 36 | |
| 5 | Z229 | Zouhar Tadeáš | ACT Lerak Blansko | 2005 | MŽm | 5 | 00:03:57,00 | 0:00:10,00 | 33 | |
| 6 | Z148 | Svoboda Jiří | Brťov | 2006 | MŽm | 6 | 00:04:03,00 | 0:00:16,00 | 31 | |
| 7 | Z143 | Křížová Viktorie | Elite Sport Boskovice | 2006 | MŽz | 1 | 00:04:04,00 | 0:00:17,00 | 40 | |
| 8 | Z210 | Jančařík Tomáš | VSK Univerzita Brno | 2005 | MŽm | 7 | 00:04:07,00 | 0:00:20,00 | x | |
| 9 | Z181 | Plechatý Patrik | Medlánky | 2006 | MŽm | 8 | 00:04:08,00 | 0:00:21,00 | x | |
| 10 | Z199 | Ryšávková Emma | Elite Sport Maxtraning | 2005 | MŽz | 2 | 00:04:14,00 | 0:00:27,00 | 36 | |
| 11 | Z132 | Jančuš Vilém | Spartak Slavíkovice | 2006 | MŽm | 9 | 00:04:26,00 | 0:00:39,00 | x | |
| 12 | Z175 | Kutějová Petra | TJ sokol Bílovice n. Sv. | 2006 | MŽz | 3 | 00:04:28,00 | 0:00:41,00 | x | |
| 13 | Z212 | Foll Maxim | VSK Univerzita Brno | 2006 | MŽm | 10 | 00:04:29,00 | 0:00:42,00 | x | |
| 14 | Z106 | Burgetová Natálie | Černá Hora | 2005 | MŽz | 4 | 00:04:39,00 | 0:00:52,00 | 33 | |
| 15 | Z157 | Juráň Jan | Pozořice | 2005 | MŽm | 11 | 00:04:44,00 | 0:00:57,00 | x | |
| 16 | Z214 | Kovácsová Alžběta | ELITE SPORT BOSKOVICE | 2005 | MŽz | 5 | 00:04:51,00 | 0:01:04,00 | 31 | |
| 17 | Z118 | Šťasta Jáchym | Brno | 2006 | MŽm | 12 | 00:04:54,00 | 0:01:07,00 | x | |
| 18 | Z211 | Camacho Adrian | VSK Univerzita Brno | 2006 | MŽm | 13 | 00:04:58,00 | 0:01:11,00 | x | |
| 19 | Z129 | Hrdličková Lucie | VSK Univerzita Brno | 2006 | MŽz | 6 | 00:04:59,00 | 0:01:12,00 | x | |
| 20 | Z100 | Vrbková Marta | ZŠ Černá Hora | 2006 | MŽz | 7 | 00:05:12,00 | 0:01:25,00 | 30 | |
| 21 | Z139 | Holcnerová Adéla | ZŠ Černá Hora | 2005 | MŽz | 8 | 00:05:24,00 | 0:01:37,00 | 29 | |
| 22 | Z101 | Harman Filip | Bystrc | 2006 | MŽm | 14 | 00:05:24,00 | 0:01:37,00 | x | |
| 23 | C53 | Šulová Nikol | 2005 | MŽm | 15 | 00:05:28,00 | 0:01:41,00 | x | ||
| DNF | Z237 | Vaníček Petr | ZŠ Černá Hora | 2006 | MŽm | - | DNF | x | ||
| Zpět na výběr |
| oficiální | OBL | Datum: | 08.05.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polojasno | Běh Černou Horou | Trať: | 900 m | |||||||
| 22°C | Katerogie: přípravka chlapci | 60. ročník | ||||||||
| Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
| 1 | Z177 | Ellinger Denis | ASK Blansko | 2007 | NŽm | 1 | 00:03:18,00 | 40 | ||
| 2 | Z116 | Šťasta Max | VSK Univerzita Brno | 2007 | NŽm | 2 | 00:03:23,00 | 0:00:05,00 | x | |
| 3 | Z203 | Suchánek Adam | VSK Univerzita Brno | 2007 | NŽm | 3 | 00:03:24,00 | 0:00:06,00 | x | |
| 4 | Z131 | Sova Jakub | AK TIŠNOV | 2007 | NŽm | 4 | 00:03:28,00 | 0:00:10,00 | x | |
| 5 | Z231 | Worbis Radim | Kotvrdovice | 2007 | NŽm | 5 | 00:03:29,00 | 0:00:11,00 | 36 | |
| 6 | Z153 | Derka Jan | VSK Univerzita Brno | 2008 | NŽm | 6 | 00:03:30,00 | 0:00:12,00 | x | |
| 7 | Z202 | Kuchař Josef | ACT Lerak | 2008 | NŽm | 7 | 00:03:33,00 | 0:00:15,00 | 33 | |
| 8 | Z163 | Vaněk Tomáš | Černá Hora | 2008 | NŽm | 8 | 00:03:33,00 | 0:00:15,00 | 31 | |
| 9 | Z158 | Rocher Lukas | Černá Hora | 2007 | NŽm | 9 | 00:03:34,00 | 0:00:16,00 | 30 | |
| 10 | Z122 | Kassai Martin | BOSKOVICE | 2008 | NŽm | 10 | 00:03:34,00 | 0:00:16,00 | 29 | |
| 11 | Z149 | Lát Dušan | AK Blansko Dvorská | 2007 | NŽm | 11 | 00:03:35,00 | 0:00:17,00 | 28 | |
| 12 | Z146 | Malits Radek | ASK Blansko | 2008 | NŽm | 12 | 00:03:38,00 | 0:00:20,00 | 27 | |
| 13 | Z105 | Dvořáček Pavel | ČERNÁ HORA | 2008 | NŽm | 13 | 00:03:40,00 | 0:00:22,00 | 26 | |
| 14 | Z154 | Kareš Jan | Sokol Bílovice nad Svitavou | 2008 | NŽm | 14 | 00:03:41,00 | 0:00:23,00 | x | |
| 15 | Z155 | Komárek Jakub | ACT Lerak Blansko | 2007 | NŽm | 15 | 00:03:41,00 | 0:00:23,00 | 25 | |
| 16 | Z169 | Kala Martin | SK Skol Brno | 2007 | NŽm | 16 | 00:03:42,00 | 0:00:24,00 | x | |
| 17 | Z164 | Šafránek Jáchym | Elite Sport Boskovice | 2007 | NŽm | 17 | 00:03:42,00 | 0:00:24,00 | 24 | |
| 18 | Z198 | Škvařil Hynek | AK Blansko Dvorská | 2008 | NŽm | 18 | 00:03:43,00 | 0:00:25,00 | 23 | |
| 19 | Z159 | Rocher Matys | Černá Hora | 2008 | NŽm | 19 | 00:03:44,00 | 0:00:26,00 | 22 | |
| 20 | Z161 | Horák Luboš | Okrouhlá | 2007 | NŽm | 20 | 00:03:44,00 | 0:00:26,00 | 21 | |
| 21 | Z189 | Charvát Ondřej | Brno | 2008 | NŽm | 21 | 00:03:45,00 | 0:00:27,00 | x | |
| 22 | Z121 | Kassai Michal | BOSKOVICE | 2008 | NŽm | 22 | 00:03:45,00 | 0:00:27,00 | 20 | |
