Rájecká desítka startuje 43. ročník OBL
Sečteno a podtrženo. Dvořáková a Vašíček jsou jedničky
Adventní i vánoční závod, železní muži i …?
Za listopadovou romantikou vyběhneme v Jedovnicích
Říjnový trojlístek závodů na vás čeká
Dostupné kategorie: 2018_09_01-Visecka_desitka-vysledky | hlavní trať Buď fit Dorostenky/dorostenci Starší žáci Starší žákyně Mladší žáci Mladší žákyně Přípravka mladší chlapci Přípravka mladší dívky Přípravka starší chlapci Přípravka starší dívky Předškoláci chlapci Předškoláci dívky Přípravka nejmladší chlapci Přípravka nejmladší dívky |
|
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 9050 m | |||||||
20°C | Katerogie: hlavní trať | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 144 | Soural Lukáš | VSK UNI Brno / Orel Židenice | 1982 | M | 1 | 00:34:41,29 | x | ||
2 | 21 | Klopec Aleš | Blansko | 1978 | MV40 | 1 | 00:34:53,76 | 0:00:12,47 | 80 | |
3 | 168 | Dvořáček Jiří | Elite Sport Max Training Blansko | 1968 | MV50 | 1 | 00:35:02,21 | 0:00:20,92 | 76 | |
4 | 44 | Široký Stanislav | AK Blansko Dvorská / Blansko | 1977 | MV40 | 2 | 00:35:14,05 | 0:00:32,76 | 73 | |
5 | 106 | Kocur Lukas | Orel Šitbořice | 1977 | MV40 | 3 | 00:35:21,70 | 0:00:40,41 | x | |
6 | 166 | Jančík Tomáš | Boskovice /Elite Sport Boskovice | 1972 | MV40 | 4 | 00:35:28,08 | 0:00:46,79 | 71 | |
7 | 1 | Barbořík Jan | Elite sport Max Team Blansko / Blansko | 1983 | M | 2 | 00:35:44,10 | 0:01:02,81 | 70 | |
8 | 36 | Toman Igor | Orel Vyškov / Vyškov | 1972 | MV40 | 5 | 00:37:33,55 | 0:02:52,26 | x | |
9 | 3 | Buš Ondřej | Ráječko | 1985 | M | 3 | 00:37:42,55 | 0:03:01,26 | 69 | |
10 | 45 | Šperka Martin | Minerva Boskovice / Boskovice | 1970 | MV40 | 6 | 00:37:45,37 | 0:03:04,08 | 68 | |
11 | 170 | Šolc Filip | SKI Žabiny | 1985 | M | 4 | 00:38:18,21 | 0:03:36,92 | x | |
12 | 16 | Kalaš Rudolf | Boskovice / Boskovice | 1971 | MV40 | 7 | 00:39:04,89 | 0:04:23,60 | 67 | |
13 | 17 | Kinc Pavel | VF Sport Team Černá Hora | 1974 | MV40 | 8 | 00:39:10,80 | 0:04:29,51 | 66 | |
14 | 196 | Polachová Lenka | Horizont Kola Novák Blansko | 1986 | Ž | 1 | 00:39:28,97 | 0:04:47,68 | 40 | |
15 | 2 | Beneš Petr | 1987 | M | 5 | 00:39:38,16 | 0:04:56,87 | x | ||
16 | 197 | Bachratý Pavel | Blansko/ | 1965 | MV50 | 2 | 00:39:46,73 | 0:05:05,44 | 65 | |
17 | 156 | Macura Jan | Horizont Kola Novák Blansko | 1972 | MV40 | 9 | 00:39:54,74 | 0:05:13,45 | 64 | |
18 | 185 | Novák Zdeněk | Horizont Kola Novák Blansko | 1961 | MV50 | 3 | 00:40:01,53 | 0:05:20,24 | 63 | |
19 | 154 | Tesařová Markéta | SK Žabovřesky | 1994 | Ž | 2 | 00:40:19,42 | 0:05:38,13 | x | |
20 | 174 | Kovařík Jan | Velké Opatovice | 1974 | MV40 | 10 | 00:40:51,23 | 0:06:09,94 | 62 | |
21 | 41 | Zoubek Karel | Vanovice | 1960 | MV50 | 4 | 00:41:23,15 | 0:06:41,86 | 61 | |
22 | 172 | Piskač Pavel | Horizontal Brno | 1985 | M | 6 | 00:41:55,35 | 0:07:14,06 | x | |
23 | 181 | Žejšek Martin | Kašpaři VM | 1984 | M | 7 | 00:42:05,25 | 0:07:23,96 | x | |
24 | 167 | Koudelková Dagmar | ASK Blansko | 1991 | Ž | 3 | 00:42:08,67 | 0:07:27,38 | 36 | |
25 | 34 | Nováček Josef | SDH Čučice / Čučice | 1958 | MV60 | 1 | 00:42:30,60 | 0:07:49,31 | x | |
26 | 193 | Širůček Petr | Dolní Loučky | 1976 | MV40 | 11 | 00:42:38,44 | 0:07:57,15 | x | |
27 | 186 | Matěna Vladimír | VZS Blansko | 1959 | MV50 | 5 | 00:42:54,19 | 0:08:12,90 | 60 | |
28 | 179 | Vondál David | SDH Kochov | 1979 | M | 8 | 00:43:07,98 | 0:08:26,69 | 59 | |
29 | 176 | Buš Jiří | Rájec-Jestřebí/ | 1994 | M | 9 | 00:43:13,44 | 0:08:32,15 | 58 | |
30 | 27 | Landa Jaroslav | Minerva Boskovice / Boskovice | 1957 | MV60 | 2 | 00:43:15,69 | 0:08:34,40 | 57 | |
31 | 110 | Hořínková Dita | Střelka Brno, Orel - Židenice | 1994 | Ž | 4 | 00:43:21,88 | 0:08:40,59 | x | |
32 | 32 | Nedvěd Martin | Blansko | 1983 | M | 10 | 00:43:23,36 | 0:08:42,07 | 56 | |
33 | 113 | Mika Ivo | Orel Obřany | 1966 | MV50 | 6 | 00:43:28,00 | 0:08:47,71 | x | |
34 | 195 | Svoboda Pavel | TJ Sloup | 1955 | MV60 | 3 | 00:43:45,00 | 0:09:03,71 | 55 | |
35 | 153 | Hrůza Vladimír | Boskovice | 1960 | MV50 | 7 | 00:44:25,20 | 0:09:43,91 | 54 | |
36 | 198 | Přichystal Štěpán | Vanovice | 1989 | M | 11 | 00:44:40,82 | 0:09:59,53 | 53 | |
37 | 100 | Palán Petr | Malá Haná team Světlá | 1983 | M | 12 | 00:44:53,63 | 0:10:12,34 | 52 | |
38 | 182 | Šperka Oldřich | Jedovnice | 1956 | MV60 | 4 | 00:44:57,96 | 0:10:16,67 | 51 | |
39 | 118 | Tauš Petr | Orel Vyškov | 1976 | MV40 | 12 | 00:45:00,65 | 0:10:19,36 | x | |
40 | 171 | Šolcová Eva | Ski Žabiny | 1984 | Ž | 5 | 00:45:04,17 | 0:10:22,88 | x | |
41 | 103 | Langhammerová Anežka | Orel Židenice | 1994 | Ž | 6 | 00:45:21,41 | 0:10:40,12 | x | |
42 | 157 | Mokrý Jan | KOB Afla Brno | 1966 | MV50 | 8 | 00:45:43,80 | 0:11:02,51 | x | |
43 | 12 | Horňová Adriana | Elite Sport Boskovice / Lhota Rapotina | 2000 | Jky | 1 | 00:45:49,05 | 0:11:07,76 | - | |
44 | 112 | Provazník Zdeněk | Orel Vyškov | 1974 | MV40 | 13 | 00:45:53,97 | 0:11:12,68 | x | |
45 | 61 | Vonk Lars | Vijk Bij Duurstede | 1991 | M | 13 | 00:46:34,59 | 0:11:53,30 | x | |
46 | 188 | Přibyl Václav | BK Vísky | 1990 | M | 14 | 00:46:41,70 | 0:12:00,41 | 50 | |
47 | 173 | Petr Kamil | TJ Sokol Letovice | 1978 | MV40 | 14 | 00:46:44,57 | 0:12:03,28 | 49 | |
48 | 184 | Staníček Jan | Boskovice | 1990 | M | 15 | 00:46:49,67 | 0:12:08,38 | 48 | |
49 | 177 | Širůčková Martina | Rehacentrum Letovice | 1983 | ŽV35 | 1 | 00:46:52,76 | 0:12:11,47 | 33 | |
50 | 101 | Nosek Miroslav | AC Moravská Slavia Brno/Orel Židenice | 1955 | MV60 | 5 | 00:47:03,29 | 0:12:22,00 | x | |
51 | 51 | Žákovská Alena | Horizont Blansko / Blansko | 1962 | ŽV55 | 1 | 00:47:11,08 | 0:12:29,79 | 31 | |
52 | 25 | Kuchařová Táňa | Blansko | 1975 | ŽV35 | 2 | 00:47:15,70 | 0:12:34,41 | 30 | |
53 | 180 | Šmatera Petr | Kunštát | 1961 | MV50 | 9 | 00:47:58,13 | 0:13:16,84 | 47 | |
54 | 35 | Sobotka Martin | Brno | 1976 | MV40 | 15 | 00:48:25,91 | 0:13:44,62 | x | |
55 | 151 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 1951 | MV60 | 6 | 00:48:44,35 | 0:14:03,06 | x | |
56 | 11 | Němcová Daniela | Vísky | 1993 | Ž | 7 | 00:48:49,76 | 0:14:08,47 | 29 | |
57 | 119 | Grec Pavel | Orel Vyškov | 1980 | M | 16 | 00:48:59,14 | 0:14:17,85 | x | |
58 | 108 | Poláková Monika | Fast and Light Blansko | 1993 | Ž | 8 | 00:50:18,39 | 0:15:37,10 | 28 | |
59 | 175 | Buš Roman | Rájec | 1965 | MV50 | 10 | 00:50:37,95 | 0:15:56,66 | 46 | |
60 | 15 | Staníček Josef | Vísky | 1983 | M | 17 | 00:50:50,88 | 0:16:09,59 | 45 | |
61 | 109 | Jalová Margita | Elite Sport Boskovice/Letovice | 1954 | ŽV55 | 2 | 00:51:07,56 | 0:16:26,27 | 27 | |
62 | 169 | Dvořák David | newline | 1976 | MV40 | 16 | 00:51:20,27 | 0:16:38,98 | x | |
63 | 37 | Tomanová Lenka | Orel Vyškov / Vyškov | 1976 | ŽV35 | 3 | 00:51:53,80 | 0:17:12,51 | x | |
64 | 183 | Toulová Jana | Míchov | 1992 | Ž | 9 | 00:51:58,62 | 0:17:17,33 | 26 | |
65 | 178 | Pellová Gabriela | Brno | 1979 | ŽV35 | 4 | 00:52:57,37 | 0:18:16,08 | x | |
66 | 152 | Tesařová Jitka | RBK Blansko | 1964 | ŽV45 | 1 | 00:53:18,86 | 0:18:37,57 | 25 | |
67 | 148 | Hořínková Jana | Střelka Brno, Orel - Židenice | 1965 | ŽV45 | 2 | 00:53:33,68 | 0:18:52,39 | x | |
68 | 194 | Přichystalová Jana | Orel Vísky/Orel Vísky | 1987 | Ž | 10 | 00:53:47,35 | 0:19:06,06 | 24 | |
69 | 187 | Blaha Jindřich | BK Vísky | 1992 | M | 18 | 00:54:14,84 | 0:19:33,55 | 44 | |
70 | 140 | Juránek Stanislav | Orel Starý Lískovec | 1956 | MV60 | 7 | 00:54:44,07 | 0:20:02,78 | x | |
71 | 145 | Zdařilová Zuzana | Orel Brno Židenice | 1983 | ŽV35 | 5 | 00:54:59,27 | 0:20:17,98 | x | |
72 | 158 | Mokrá Regina | Brno | 1968 | ŽV45 | 3 | 00:56:23,85 | 0:21:42,56 | x | |
73 | 52 | Blahová Jaroslava | BK Vísky | 1967 | ŽV45 | 4 | 00:56:28,44 | 0:21:47,15 | 23 | |
74 | 4 | Crhová Ivana | BK Vísky | 1966 | ŽV45 | 5 | 00:56:30,99 | 0:21:49,70 | 22 | |
75 | 143 | Hoklová Lucie | Motoveterán klub Vísky | 1983 | ŽV35 | 6 | 00:59:24,23 | 0:24:42,94 | 21 | |
76 | 142 | Vondálová Zuzana | Motoveterán klub Vísky | 1988 | Ž | 11 | 00:59:29,41 | 0:24:48,12 | 20 | |
77 | 107 | Tomíšek Jindřich | OREL Horní Moštěnice | 1939 | MV70 | 1 | 00:59:47,55 | 0:25:06,26 | x | |
78 | 150 | Pokorná Marta | Boskovice | 1976 | ŽV35 | 7 | 01:02:29,79 | 0:27:48,50 | 19 | |
79 | 149 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 1948 | MV70 | 2 | 01:03:10,79 | 0:28:29,50 | x | |
80 | 155 | Holý Josef | Orel Židenice | 1941 | MV70 | 3 | 01:10:24,05 | 0:35:42,76 | x | |
81 | 63 | Fučíková Hana | Orel Obřany | 1967 | ŽV45 | 6 | 01:10:28,11 | 0:35:46,82 | x | |
82 | 199 | Růžička Bohuslav | SC Ráječko | 1946 | MV70 | 4 | 01:12:57,73 | 0:38:16,44 | 43 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 2000 m | |||||||
20°C | Katerogie: Buď fit | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 208 | Tomek Jiří | Brno/Orel Židenice | 1997 | M | 1 | 00:06:45,83 | x | ||
2 | 223 | Hronek Jaroslav | Orel Obřany | 1991 | M | 2 | 00:07:31,64 | 0:00:45,81 | x | |
3 | 207 | Tajovská Pavla | Biatlon Blansko/Biatlon Blansko | 2004 | ŽkyS | 1 | 00:07:37,61 | 0:00:51,78 | x | |
4 | 215 | Tomanová Stela | Orel Vyškov / Vyškov | 2007 | PříD | 1 | 00:07:45,75 | 0:00:59,92 | x | |
5 | 233 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 1970 | MV40 | 1 | 00:07:53,35 | 0:01:07,52 | x | |
6 | 212 | Rozkošný Jakub | biatlon Blansko | 2009 | PříMlCh | 1 | 00:07:54,96 | 0:01:09,13 | x | |
7 | 221 | Dušák Jan | Chlumec nad Cidlinou | 1998 | M | 3 | 00:07:56,80 | 0:01:10,97 | x | |
8 | 48 | Štěch Ondřej | Orel Dolní Dobrouč | 1981 | M | 4 | 00:08:03,62 | 0:01:17,79 | x | |
9 | 203 | Jabůrek Radim | Orel Vyškov/Orel Vyškov | 1975 | MV40 | 2 | 00:08:26,64 | 0:01:40,81 | x | |
10 | 225 | Provazník Rafael | Orel Vyškov | 2010 | PříMlCh | 2 | 00:08:30,50 | 0:01:44,67 | x | |
11 | 226 | Grec Radka | Orel Vyškov | 1984 | Ž | 1 | 00:08:32,35 | 0:01:46,52 | x | |
12 | 231 | Kresta Roman | Orel Židenice | 1965 | MV50 | 1 | 00:08:37,31 | 0:01:51,48 | x | |
13 | 240 | Čada Petr | Vísky | 2007 | PříCh | 1 | 00:08:44,58 | 0:01:58,75 | x | |
14 | 232 | Slabáková Lenka | Orel Židenice | 1966 | ŽV45 | 1 | 00:08:59,96 | 0:02:14,13 | x | |
15 | 213 | Krušinová Andrea | Letovice | 1982 | ŽV35 | 1 | 00:09:04,64 | 0:02:18,81 | x | |
16 | 229 | Štarková Bára | Vísky | 2006 | ŽkyM | 1 | 00:09:08,90 | 0:02:23,07 | x | |
17 | 224 | Fojt Leoš | Orel Obřany | 1957 | MV60 | 1 | 00:09:16,45 | 0:02:30,62 | x | |
18 | 241 | Přichystal Jaroslav | Vísky | 1973 | MV40 | 3 | 00:09:20,35 | 0:02:34,52 | x | |
19 | 234 | Chlup Pavel | BK Vísky | 2006 | ŽciM | 1 | 00:09:23,97 | 0:02:38,14 | x | |
20 | 227 | Doležalová Vladimíra | Orel Vyškov | 1974 | ŽV35 | 2 | 00:09:24,97 | 0:02:39,14 | x | |
21 | 230 | Vondálová Monika | Vísky | 2009 | PříMladD | 1 | 00:09:31,96 | 0:02:46,13 | x | |
22 | 209 | Spargel Ladislav | Brno/Orel Židenice | 1973 | MV40 | 4 | 00:09:36,62 | 0:02:50,79 | x | |
23 | 239 | Přichystal Jan | Vísky | 2007 | PříCh | 2 | 00:09:48,06 | 0:03:02,23 | x | |
24 | 222 | Blahová Tereza | BK Vísky | 1999 | Jky | 1 | 00:09:48,87 | 0:03:03,04 | x | |
25 | 206 | Halas Pavel | Orel Šitbořice/Orel Šitbořice | 1968 | MV50 | 2 | 00:09:58,40 | 0:03:12,57 | x | |
26 | 210 | Sedláček Pavel | Orel Židenice | 1953 | MV60 | 2 | 00:10:04,36 | 0:03:18,53 | x | |
27 | 202 | Jabůrková Jitka | Orel Vyškov/Orel Vyškov | 1979 | ŽV35 | 3 | 00:10:09,71 | 0:03:23,88 | x | |
28 | 211 | Rozkošná Jarmila | Lelekovice | 1980 | ŽV35 | 4 | 00:10:23,88 | 0:03:38,05 | x | |
29 | 201 | Kessnerová Martina | Orel Obřany | 1976 | ŽV35 | 5 | 00:10:39,82 | 0:03:53,99 | x | |
30 | 205 | Kouřil Dominik | Vísky | 2005 | ŽciM | 2 | 00:11:15,23 | 0:04:29,40 | x | |
31 | 49 | Štěchová Jana | Orel Dolní Dobrouč | 1979 | ŽV35 | 6 | 00:11:20,82 | 0:04:34,99 | x | |
32 | 235 | Štěpančíková Petra | Praha | 1976 | ŽV35 | 7 | 00:11:22,72 | 0:04:36,89 | x | |
33 | 236 | Gabrhelová Jana | Praha | 1978 | ŽV35 | 8 | 00:11:36,04 | 0:04:50,21 | x | |
34 | 237 | Kambová Radka | Orel Vísky | 1983 | ŽV35 | 9 | 00:12:03,31 | 0:05:17,48 | x | |
35 | 204 | Holoch Petr | Orel Vyškov/Orel Vyškov | 1977 | MV40 | 5 | 00:13:07,27 | 0:06:21,44 | x | |
36 | 200 | Miková Renata | Orel Obřany | 1972 | ŽV45 | 2 | 00:13:58,36 | 0:07:12,53 | x | |
37 | 238 | Blaha František | Libeň | 2017 | PředCh | 1 | 00:46:18,38 | 0:39:32,55 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 2000 m | |||||||
20°C | Katerogie: Dorostenky/dorostenci | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 74 | Miková Dominika | Orel Brno Obřanay | 2002 | Dky | 1 | 00:08:27,41 | x | ||
2 | 91 | Halasová Veronika | Orel Šitbořice/Orel Šitbořice | 2001 | Dky | 2 | 00:09:13,52 | 0:00:46,11 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 900 m | |||||||
20°C | Katerogie: Starší žáci | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 104 | Zourek David | Blansko | 2003 | ŽciS | 1 | 40 | |||
2 | 147 | Jakub Došek | Orel Dolni Dobrouč | 2003 | ŽciS | 2 | x | |||
3 | 84 | Skořepa Daniel | Svitávka | 2003 | ŽciS | 3 | 36 | |||
4 | 8 | Dvořák Tomáš | Kulířov | 2003 | ŽciS | 4 | 33 | |||
5 | 134 | Grácer Tomáš | Orel Jiříkovice | 2003 | ŽciS | 5 | x | |||
6 | 139 | Daněk Štěpán | Blansko/Horizont Blansko | 2004 | ŽciS | 6 | 31 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 900 m | |||||||
20°C | Katerogie: Starší žákyně | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 67 | Štoudková Pavla | ASK Blansko/ASK Blansko | 2003 | ŽkyS | 1 | 40 | |||
2 | 64 | Trojancová Iveta | Orel Vyškov | 2003 | ŽkyS | 2 | x | |||
3 | 96 | Tajovská Pavla | Biatlon Blansko/Biatlon Blansko | 2004 | ŽkyS | 3 | 36 | |||
4 | 24 | Kubinová Adéla | Elite Sport Boskovice | 2004 | ŽkyS | 4 | 33 | |||
5 | 123 | Vybošťoková Daniela | biatlon Blansko | 2005 | ŽkyM | 1 | - | |||
6 | 65 | Škařoupková Michaela | Orel Vyškov/Orel Vyškov | 2004 | ŽkyS | 5 | x | |||
7 | 135 | Podsedníková Klaudie | Orel Jiříkovice | 2003 | ŽkyS | 6 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 600 m | |||||||
20°C | Katerogie: Mladší žáci | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 165 | Charvát Matyáš | Elite Sport Boskovice | 2005 | ŽciM | 1 | 40 | |||
2 | 94 | Zouhar Tadeáš | ACT leraK Blansko | 2005 | ŽciM | 2 | 36 | |||
3 | 66 | Křížek Filip | Orel Vyškov/Orel Vyškov | 2006 | ŽciM | 3 | x | |||
4 | 125 | Skořepa Petr | Svitávka | 2005 | ŽciM | 4 | 33 |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 600 m | |||||||
20°C | Katerogie: Mladší žákyně | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 26 | Křížová Viktorie | Elite sport Boskovice / Letovice | 2006 | ŽkyM | 1 | 40 | |||
2 | 97 | Matušková Julie | Blansko/ASK Blansko | 2005 | ŽkyM | 2 | 36 | |||
3 | 121 | Dobrovská Lucie | ASK BLANSKO | 2006 | ŽkyM | 3 | 33 | |||
4 | 83 | Jandáková Leona | Blansko/ASK Blansko | 2006 | ŽkyM | 4 | 31 | |||
5 | 60 | Miková Julie | Orel Obřany | 2006 | ŽkyM | 5 | x | |||
6 | 137 | Štarková Bára | Vísky | 2006 | ŽkyM | 6 | 30 | |||
7 | 136 | Vondálová Monika | Vísky | 2009 | PříMladD | 1 | - |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 300 m | |||||||
20°C | Katerogie: Přípravka mladší chlapci | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 114 | Čapek Matyáš | Orel Vyškov | 2009 | PříMlCh | 1 | x | |||
2 | 10 | Ellinger Šimon | ASK Blansko | 2009 | PříMlCh | 2 | x | |||
3 | 120 | Šváb Adrian | ACT Lerak Blansko | 2009 | PříMlCh | 3 | x | |||
4 | 90 | Halas Hynek | Orel Šitbořice/Orel Šitbořice | 2010 | PříMlCh | 4 | x | |||
5 | 111 | Provazník Rafael | Orel Vyškov | 2010 | PříMlCh | 5 | x | |||
6 | 105 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 2010 | PříMlCh | 6 | x | |||
7 | 146 | Kalousek Josef | Orel Dolní Dobrouč | 2009 | PříMlCh | 7 | x | |||
8 | 68 | Suchý Tomáš | Orel Vyškov/Orel Vyškov | 2010 | PříMlCh | 8 | x | |||
9 | 92 | Krušina Adam | Letovice | 2009 | PříMlCh | 9 | x | |||
10 | 129 | Štěpánek Radek | Orel Jiříkovice | 2010 | PříMlCh | 10 | x | |||
11 | 161 | Doležal Adam | Orel Vyškov | 2010 | PříMlCh | 11 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 300 m | |||||||
20°C | Katerogie: Přípravka mladší dívky | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 31 | Meluzínová Nela | Elite Sport Boskovice / Okrouhlá | 2009 | PříMladD | 1 | x | |||
2 | 82 | Jandáková Zuzana | ASK Blansko | 2009 | PříMladD | 2 | x | |||
3 | 38 | Tomanová Maja | Orel Vyškov / Vyškov | 2010 | PříMladD | 3 | x | |||
4 | 76 | Šperková Anna | ELITE sport Boskovice/ELITE sport Bos... | 2009 | PříMladD | 4 | x | |||
5 | 59 | Kroupová Dominika | Orel Obřany | 2010 | PříMladD | 5 | x | |||
6 | 50 | Štěchová Zuzana | Orel Dolní Dobrouč | 2009 | PříMladD | 6 | x | |||
7 | 124 | Žáková Rebecca | AK Blansko Dvorská / Blansko | 2010 | PříMladD | 7 | x | |||
8 | 131 | Grácerová Vendula | Orel Jiříkovice | 2009 | PříMladD | 8 | x | |||
9 | 77 | Šafránková Anna | ELITE sport Boskovice | 2010 | PříMladD | 9 | x | |||
10 | 130 | Daňková Alžběta | Orel Jiříkovice | 2009 | PříMladD | 10 | x | |||
11 | 160 | Skořepová Sofie | Svitávka | 2011 | PříNejD | 1 | x | |||
12 | 5 | Dorazilová Kristýna | Orel Vyškov | 2009 | PříMladD | 11 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 300 m | |||||||
20°C | Katerogie: Přípravka starší chlapci | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 87 | Horák Tomáš | Orel Silůvky | 2008 | PříCh | 1 | x | |||
2 | 88 | Šenkýř Dominik | Orel Silůvky/Orel Silůvky | 2008 | PříCh | 2 | x | |||
3 | 164 | Moravec Antonín | Vavřinec | 2008 | PříCh | 3 | 40 | |||
4 | 28 | Lát Dušan | AK Blansko Dvorská / Blansko | 2007 | PříCh | 4 | 36 | |||
5 | 9 | Ellinger Denis | ASK Blansko | 2007 | PříCh | 5 | 33 | |||
6 | 78 | Šafránek Jáchym | ELITE sport Boskovice | 2007 | PříCh | 6 | 31 | |||
7 | 75 | Vondák Filip | Vanovice | 2008 | PříCh | 7 | 30 | |||
8 | 93 | Krušina Daniel | Letovice | 2007 | PříCh | 8 | 29 | |||
9 | 127 | Kubíček Daniel | Orel Vyškov | 2008 | PříCh | 9 | x | |||
10 | 14 | Jabůrek Radim | Orel Vyškov / Vyškov | 2008 | PříCh | 10 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 300 m | |||||||
20°C | Katerogie: Přípravka starší dívky | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
1 | 42 | Šamšulová Martina | Elite sport Boskovice / letovice | 2007 | PříD | 1 | 40 | |||
2 | 39 | Tomanová Stela | Orel Vyškov / Vyškov | 2007 | PříD | 2 | x | |||
3 | 22 | Kniesová Lucie | AK Blansko Dvorská / Blansko | 2007 | PříD | 3 | 36 | |||
4 | 62 | Trojancová Monika | Orel Vyškov | 2008 | PříD | 4 | x | |||
5 | 23 | Králová Ema | AK Blansko Dvorská / Blansko | 2008 | PříD | 5 | 33 | |||
6 | 117 | Taušová Aneta | Orel Vyškov | 2008 | PříD | 6 | x | |||
7 | 133 | Štěpánková Barbora | Orel Jiříkovice | 2007 | PříD | 7 | x | |||
8 | 95 | Rejdová Veronika | Vísky | 2008 | PříD | 8 | 31 | |||
9 | 132 | Kroupová Tereza | Orel Jiříkovice | 2007 | PříD | 9 | x |
Zpět na výběr |
oficiální | ![]() | OBL | Datum: | 01.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zataženo | Vísecká desítka | Trať: | 50 m | |||||||
20°C | Katerogie: Předškoláci chlapci | 13. ročník | ||||||||
Pořadí | Start.Číslo | Příjmení, jméno | Oddíl/město | Ročník | Kategorie | Pořadí kategorie | Čas | Ztráta | Body OBL | |
